République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 356047 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{RHA3} Revenus de la propriété: Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_RHA3M)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-800000 | Enregistrements valides: 695 Invalide: 73526 Minimum: -7 Maximum: 800000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 25 | 3.6% |
0 | Rien | 4 | 0.6% |
2 | 3 | 0.4% | |
3 | 2 | 0.3% | |
4 | 6 | 0.9% | |
5 | 21 | 3.0% | |
6 | 5 | 0.7% | |
7 | 6 | 0.9% | |
8 | 7 | 1.0% | |
9 | 2 | 0.3% | |
10 | 35 | 5.0% | |
12 | 12 | 1.7% | |
13 | 2 | 0.3% | |
14 | 3 | 0.4% | |
15 | 46 | 6.6% | |
16 | 3 | 0.4% | |
18 | 4 | 0.6% | |
19 | 2 | 0.3% | |
20 | 43 | 6.2% | |
21 | 1 | 0.1% | |
22 | 1 | 0.1% | |
24 | 3 | 0.4% | |
25 | 15 | 2.2% | |
30 | 52 | 7.5% | |
31 | 1 | 0.1% | |
32 | 2 | 0.3% | |
33 | 1 | 0.1% | |
35 | 7 | 1.0% | |
37 | 1 | 0.1% | |
40 | 24 | 3.5% | |
42 | 1 | 0.1% | |
45 | 15 | 2.2% | |
48 | 1 | 0.1% | |
50 | 45 | 6.5% | |
55 | 3 | 0.4% | |
56 | 1 | 0.1% | |
60 | 34 | 4.9% | |
62 | 2 | 0.3% | |
65 | 1 | 0.1% | |
70 | 11 | 1.6% | |
75 | 7 | 1.0% | |
78 | 1 | 0.1% | |
80 | 13 | 1.9% | |
85 | 1 | 0.1% | |
88 | 2 | 0.3% | |
90 | 7 | 1.0% | |
96 | 1 | 0.1% | |
100 | 42 | 6.0% | |
106 | 1 | 0.1% | |
110 | 2 | 0.3% | |
115 | 1 | 0.1% | |
120 | 13 | 1.9% | |
125 | 2 | 0.3% | |
130 | 2 | 0.3% | |
140 | 1 | 0.1% | |
150 | 24 | 3.5% | |
160 | 4 | 0.6% | |
170 | 1 | 0.1% | |
180 | 4 | 0.6% | |
200 | 34 | 4.9% | |
203 | 1 | 0.1% | |
210 | 2 | 0.3% | |
230 | 2 | 0.3% | |
240 | 4 | 0.6% | |
250 | 4 | 0.6% | |
275 | 1 | 0.1% | |
280 | 1 | 0.1% | |
300 | 17 | 2.4% | |
350 | 2 | 0.3% | |
400 | 3 | 0.4% | |
450 | 1 | 0.1% | |
480 | 1 | 0.1% | |
500 | 3 | 0.4% | |
600 | 3 | 0.4% | |
800 | 2 | 0.3% | |
900 | 2 | 0.3% | |
1000 | 2 | 0.3% | |
1200 | 2 | 0.3% | |
1440 | 1 | 0.1% | |
1500 | 1 | 0.1% | |
2500 | 1 | 0.1% | |
4000 | 1 | 0.1% | |
10000 | 1 | 0.1% | |
20000 | 2 | 0.3% | |
25000 | 1 | 0.1% | |
30000 | 1 | 0.1% | |
40000 | 1 | 0.1% | |
45000 | 1 | 0.1% | |
50000 | 1 | 0.1% | |
70000 | 1 | 0.1% | |
75000 | 1 | 0.1% | |
100000 | 2 | 0.3% | |
120000 | 1 | 0.1% | |
150000 | 4 | 0.6% | |
210000 | 1 | 0.1% | |
250000 | 1 | 0.1% | |
350000 | 1 | 0.1% | |
500000 | 1 | 0.1% | |
800000 | 1 | 0.1% | |
Sysmiss | 73526 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.