République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 355944 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{RHA7} Autres revenus: Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_RHA7M)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-200000 | Enregistrements valides: 1949 Invalide: 72272 Minimum: -7 Maximum: 200000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 20 | 1.0% |
0 | Rien | 1 | 0.1% |
1 | 215 | 11.0% | |
2 | 231 | 11.9% | |
3 | 250 | 12.8% | |
4 | 64 | 3.3% | |
5 | 162 | 8.3% | |
6 | 51 | 2.6% | |
7 | 15 | 0.8% | |
8 | 41 | 2.1% | |
9 | 8 | 0.4% | |
10 | 207 | 10.6% | |
11 | 1 | 0.1% | |
12 | 28 | 1.4% | |
13 | 2 | 0.1% | |
14 | 2 | 0.1% | |
15 | 115 | 5.9% | |
16 | 3 | 0.2% | |
17 | 1 | 0.1% | |
18 | 3 | 0.2% | |
19 | 1 | 0.1% | |
20 | 115 | 5.9% | |
21 | 2 | 0.1% | |
22 | 2 | 0.1% | |
24 | 1 | 0.1% | |
25 | 25 | 1.3% | |
26 | 1 | 0.1% | |
28 | 2 | 0.1% | |
30 | 82 | 4.2% | |
32 | 1 | 0.1% | |
35 | 9 | 0.5% | |
38 | 1 | 0.1% | |
40 | 27 | 1.4% | |
43 | 2 | 0.1% | |
45 | 8 | 0.4% | |
50 | 47 | 2.4% | |
51 | 2 | 0.1% | |
55 | 1 | 0.1% | |
56 | 1 | 0.1% | |
60 | 20 | 1.0% | |
65 | 1 | 0.1% | |
70 | 4 | 0.2% | |
72 | 2 | 0.1% | |
75 | 3 | 0.2% | |
77 | 1 | 0.1% | |
80 | 8 | 0.4% | |
82 | 1 | 0.1% | |
90 | 2 | 0.1% | |
100 | 35 | 1.8% | |
110 | 1 | 0.1% | |
120 | 11 | 0.6% | |
125 | 1 | 0.1% | |
135 | 2 | 0.1% | |
150 | 10 | 0.5% | |
180 | 2 | 0.1% | |
200 | 17 | 0.9% | |
240 | 1 | 0.1% | |
245 | 1 | 0.1% | |
250 | 2 | 0.1% | |
300 | 6 | 0.3% | |
400 | 1 | 0.1% | |
500 | 6 | 0.3% | |
800 | 1 | 0.1% | |
1000 | 5 | 0.3% | |
1200 | 1 | 0.1% | |
1400 | 1 | 0.1% | |
2000 | 2 | 0.1% | |
3000 | 2 | 0.1% | |
4000 | 1 | 0.1% | |
4500 | 1 | 0.1% | |
5000 | 9 | 0.5% | |
6000 | 1 | 0.1% | |
7000 | 1 | 0.1% | |
8000 | 1 | 0.1% | |
9000 | 1 | 0.1% | |
10000 | 7 | 0.4% | |
11900 | 1 | 0.1% | |
12000 | 2 | 0.1% | |
15000 | 2 | 0.1% | |
18025 | 1 | 0.1% | |
20000 | 4 | 0.2% | |
25000 | 4 | 0.2% | |
30000 | 4 | 0.2% | |
40000 | 2 | 0.1% | |
45000 | 1 | 0.1% | |
50000 | 1 | 0.1% | |
80000 | 1 | 0.1% | |
100000 | 1 | 0.1% | |
150000 | 1 | 0.1% | |
200000 | 2 | 0.1% | |
Sysmiss | 72272 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.