République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 356040 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_09} Eligibilité EDSB-IV: Femme 15-49 ans
(M01_09)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-29 | Enregistrements valides: 74221 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 29 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Non éligible | 53335 | 71.9% |
1 | 2123 | 2.9% | |
2 | 10526 | 14.2% | |
3 | 1880 | 2.5% | |
4 | 1394 | 1.9% | |
5 | 1185 | 1.6% | |
6 | 1053 | 1.4% | |
7 | 845 | 1.1% | |
8 | 647 | 0.9% | |
9 | 396 | 0.5% | |
10 | 235 | 0.3% | |
11 | 169 | 0.2% | |
12 | 119 | 0.2% | |
13 | 84 | 0.1% | |
14 | 56 | 0.1% | |
15 | 45 | 0.1% | |
16 | 35 | 0.0% | |
17 | 27 | 0.0% | |
18 | 19 | 0.0% | |
19 | 11 | 0.0% | |
20 | 12 | 0.0% | |
21 | 8 | 0.0% | |
22 | 4 | 0.0% | |
23 | 3 | 0.0% | |
24 | 6 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
26 | 1 | 0.0% | |
27 | 1 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.