République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 355478 |
Téléchargements | 9798 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP16} Prestations: 2. Indemnités, Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_AP16_2M)
Fichier: emploi+
Fichier: emploi+
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-285 | Enregistrements valides: 383 Invalide: 73838 Minimum: -7 Maximum: 285 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 119 | 31.1% |
0 | Rien | 8 | 2.1% |
1 | 5 | 1.3% | |
2 | 23 | 6.0% | |
3 | 32 | 8.4% | |
4 | 8 | 2.1% | |
5 | 23 | 6.0% | |
6 | 13 | 3.4% | |
7 | 8 | 2.1% | |
8 | 9 | 2.3% | |
9 | 2 | 0.5% | |
10 | 17 | 4.4% | |
11 | 2 | 0.5% | |
12 | 17 | 4.4% | |
13 | 1 | 0.3% | |
14 | 2 | 0.5% | |
15 | 10 | 2.6% | |
16 | 3 | 0.8% | |
17 | 3 | 0.8% | |
18 | 3 | 0.8% | |
20 | 6 | 1.6% | |
22 | 1 | 0.3% | |
23 | 1 | 0.3% | |
24 | 2 | 0.5% | |
25 | 7 | 1.8% | |
26 | 1 | 0.3% | |
28 | 1 | 0.3% | |
30 | 8 | 2.1% | |
31 | 1 | 0.3% | |
32 | 2 | 0.5% | |
34 | 1 | 0.3% | |
35 | 4 | 1.0% | |
40 | 7 | 1.8% | |
41 | 1 | 0.3% | |
42 | 1 | 0.3% | |
45 | 2 | 0.5% | |
50 | 6 | 1.6% | |
60 | 3 | 0.8% | |
70 | 1 | 0.3% | |
73 | 1 | 0.3% | |
81 | 2 | 0.5% | |
90 | 1 | 0.3% | |
95 | 1 | 0.3% | |
100 | 2 | 0.5% | |
109 | 1 | 0.3% | |
110 | 2 | 0.5% | |
120 | 2 | 0.5% | |
130 | 1 | 0.3% | |
150 | 3 | 0.8% | |
168 | 1 | 0.3% | |
188 | 1 | 0.3% | |
285 | 1 | 0.3% | |
Sysmiss | 73838 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.