République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 358298 |
Téléchargements | 9850 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP1} Emploi principal, Description
(EMP_AP1_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 35858 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
'ALIMENTS) | 9 | 0.0% | |
ACCOUCHEUSE AUXILIAIRE - MATRONE | 2 | 0.0% | |
ACTEURS ET METTEURS EN SCENES DE CINEMA, DE THEATRES ET D'AUTRES SPECTACLES NON CLASSES AILLEURS | 1 | 0.0% | |
ADJOINT TECHNIQUE DES T.P. | 1 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR CIVIL | 3 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES CULTURELLES | 4 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FISCAUX ET DES SERVICES FINANCIERS | 8 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATION PUBLIQUE | 6 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR, GERANT D'ENTREPRISE | 13 | 0.0% | |
AGENT COMMERCIAL | 44 | 0.1% | |
AGENT D'APPROVISIONNEMENT | 1 | 0.0% | |
AGENT D'ASSURANCES | 1 | 0.0% | |
AGENT D'HYGIENE ; D'ASSAINISSEMENT | 17 | 0.0% | |
AGENT DE BUREAU (DE RECOUVREMENT, DES SERVICES FISCAUX, DE CONSTATATION D'ASSIETTE ) | 6 | 0.0% | |
AGENT DE CHANGE | 10 | 0.0% | |
AGENT DE DOUANE, PREPOSE DES DOUANES | 4 | 0.0% | |
AGENT DE LA GARDE NATIONALE | 3 | 0.0% | |
AGENT DE MAITRISE DE L'INFORMATION | 3 | 0.0% | |
AGENT DE POLICE | 11 | 0.0% | |
AGENT DE SAISIE, OPERATEUR SUR MACHINE | 25 | 0.1% | |
AGENT DE VOYAGES | 2 | 0.0% | |
AGENT ET ASSISTANT TECHNIQUE DE LA STATISTIQUE | 1 | 0.0% | |
AGENT IMMOBILIER | 4 | 0.0% | |
AGENT ITINERANT DE SANTE | 4 | 0.0% | |
AGENT MARITIME | 8 | 0.0% | |
AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE ET D'ELEVAGE | 15 | 0.0% | |
AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE SPECIALISE | 10 | 0.0% | |
AGENTS ADMINISTRATIF | 29 | 0.1% | |
AGRONOME | 3 | 0.0% | |
AIDE INFIRMIER - AIDE-SOIGNANT | 110 | 0.3% | |
AIDE SOCIALE - EDUCATEUR SOCIAL | 8 | 0.0% | |
AIDE VENDEUR | 220 | 0.6% | |
AIDE- COMPTABLE | 12 | 0.0% | |
AIDE-LABORANTIN | 4 | 0.0% | |
ANIMATEUR RURAL | 10 | 0.0% | |
ANIMATEUR, CENTRE COMMUNAUTAIRE | 4 | 0.0% | |
ARCHITECTE | 3 | 0.0% | |
ARCHITECTES, INGENIEURS ET ASSIMILES NON CLASSES AILLEURS | 2 | 0.0% | |
ARMURIER | 1 | 0.0% | |
ARTISAN & OUVRIERS, ELECTRICIEN | 125 | 0.3% | |
ARTISTE PEINTRE | 5 | 0.0% | |
ASSISTANT ADMINISTRATIF | 5 | 0.0% | |
ASSISTANT COMPTABLE | 10 | 0.0% | |
ASSISTANT DE SANTE, ATTACHE DE SANTE | 4 | 0.0% | |
ASSISTANT ET AGENT TECHNIQUE D'ELEVAGE SPECIALISE | 9 | 0.0% | |
ASSISTANT FJA (FORMATEUR DE JEUNES AGRICULTEURS) | 3 | 0.0% | |
ASSISTANT INFORMATIQUE | 10 | 0.0% | |
ASSISTANT MEDICAL | 4 | 0.0% | |
ASSISTANT MEDICO-SOCIAL | 1 | 0.0% | |
ASSISTANT PHARMACIEN | 6 | 0.0% | |
ASSISTANT SOCIAL | 3 | 0.0% | |
ASSISTANT VETERINAIRE | 2 | 0.0% | |
ASSUREUR | 2 | 0.0% | |
ATHLETE PROFESSIONNEL (COUREUR, FOOTBALLEUR, BOXEUR, ETC,) | 3 | 0.0% | |
AUTEURS | 1 | 0.0% | |
AUTRE CADRE MOYEN DE SANTE ET DE L'ACTION SOCIELE | 4 | 0.0% | |
AUTRE CADRES SUPERIEURS DES AFFAIRES SOCIALES | 2 | 0.0% | |
AUTRE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIER DE L'ASSEMBLAGE NCA | 27 | 0.1% | |
AUTRE PERSONNEL DE L'ARMEE ET DE LA SECURITE | 21 | 0.1% | |
AUTRE PERSONNEL DE SANTE SUBALTERNE | 4 | 0.0% | |
AUTRE PERSONNEL DU TYPE ADMINISTRATIF ET CADRE SUBALTERNE DE L'ADMINISTRATION NCA | 2 | 0.0% | |
AUTRE SPECIALISTE DE L'ENSEIGNEMENT NCA | 10 | 0.0% | |
AUTRES AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIES DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 175 | 0.5% | |
AUTRES ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TYPE ARTISANAL NON CLASSE AILLEURS | 230 | 0.6% | |
AUTRES CADRE SUP. DES RESSOURCES FINANCIERES (TRESOR, IMPOTS, DOUANES, DOMAINE, ENREGISTREMENT) | 2 | 0.0% | |
AUTRES CADRES MOYENS DU BUDGET, DES RESSOURCES FINANCIERES | 2 | 0.0% | |
AUTRES CADRES SUP. DE L'AGRICULTURE | 2 | 0.0% | |
AUTRES CADRES SUP. DE L'ELEVAGE | 3 | 0.0% | |
AUTRES METIERS DE SERVICE ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHE NON CLASSES AILLEURS | 1221 | 3.4% | |
AUTRES OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES NON CLASSE AILLEURS | 30 | 0.1% | |
AUTRES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES - CADRE MOYEN NCA | 1 | 0.0% | |
AUTRES PROFESSIONS NON CLASSEES AILLEURS | 4 | 0.0% | |
AUTRES TECHNICIENS DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES | 9 | 0.0% | |
AVOCAT | 2 | 0.0% | |
BALAYEUR | 6 | 0.0% | |
BARMAN | 5 | 0.0% | |
BERGER - GARDE-ANIMAUX | 19 | 0.1% | |
BIBLIOTHECAIRE | 1 | 0.0% | |
BIJOUTIER, JOAILLIER, ORFEVRE | 13 | 0.0% | |
BLANCHISSEUR | 31 | 0.1% | |
BOUCHER | 27 | 0.1% | |
BOULANGER | 25 | 0.1% | |
BOUTIQUIER | 22 | 0.1% | |
BOY-CUISINIER, GOUVERNANTE | 17 | 0.0% | |
BUCHERON | 18 | 0.1% | |
CADRE COMPTABLE | 5 | 0.0% | |
CADRE DE DIRECTION | 1 | 0.0% | |
CADRE SUBALTERNE DES AFFAIRES ECONOMIQUES - PREPOSE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 3 | 0.0% | |
CADRE SUBALTERNE DES P ET T, FACTEUR, OPERATEUR DES TELEPHONES ET TELEGRAPHES | 2 | 0.0% | |
CADRE SUBALTERNE DU BUDGET, ET DES RESSOURCES FINANCIERES | 2 | 0.0% | |
CADRE SUP. DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION | 3 | 0.0% | |
CADRE SUP. DES P ET T (INGENIEUR DES P ET T, ADMINISTRATEUR DES P ET T) | 1 | 0.0% | |
CADRE SUP. DES SERVICES TOURISTIQUES ET HOTELIERS | 8 | 0.0% | |
CADRE SUP. ET TECHNICIEN DE L'EQUIPEMENT RURAL | 1 | 0.0% | |
CADRE SUPERIEUR D'ORGANISATION HUMANITAIRE, ONG, ASSOCIATIONS | 4 | 0.0% | |
CADRE SUPERIEUR DE BANQUE | 6 | 0.0% | |
CADRE SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE | 1 | 0.0% | |
CADRE SUPERIEUR DE POLICE (COMMISSAIRE, INSPECTEUR DE POLICE) | 3 | 0.0% | |
CADRE SUPERIEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 2 | 0.0% | |
CADRES INFIRMIERS NON CLASSES AILLEURS | 1 | 0.0% | |
CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE NON CLASSES AILLEURS | 4 | 0.0% | |
CAISSIER, GUICHETIER | 14 | 0.0% | |
CAMERAMAN (CINEMA, TELEVISION) | 3 | 0.0% | |
CARRELEUR, POSEUR REVETEMENT DE SOL | 37 | 0.1% | |
CARRIER | 34 | 0.1% | |
CHANTEUR, CANTATRICE | 5 | 0.0% | |
CHARBONNIER | 62 | 0.2% | |
CHARCUTIER | 2 | 0.0% | |
CHARGE D'AFFAIRES | 1 | 0.0% | |
CHARPENTIER | 36 | 0.1% | |
CHASSEUR | 10 | 0.0% | |
CHAUDRONNIER | 3 | 0.0% | |
CHAUFFEUR | 536 | 1.5% | |
CHEF COMPTABLE | 5 | 0.0% | |
CHEF COUTUMIER | 22 | 0.1% | |
CHEF D'ENTREPRISE | 4 | 0.0% | |
CHEF DE CHANTIER | 2 | 0.0% | |
CHEF DE CUISINE, CUISINIER | 50 | 0.1% | |
CHEF DE QUARTIER | 1 | 0.0% | |
CHEF DE VILLAGE | 8 | 0.0% | |
CHEF MECANICIEN | 36 | 0.1% | |
CHERCHEUR (ATTACHE DE RECHERCHES, CHARGE DE RECHERCHES, | 13 | 0.0% | |
CIREUR DE CHAUSSURE | 1 | 0.0% | |
COIFFEUR - COIFFEUSE | 868 | 2.4% | |
COLLECTEUR D'IMPOT | 3 | 0.0% | |
COLPORTEUR | 4 | 0.0% | |
COMMENTATEUR (RADIO, TELE, SPORT, ETC.) | 1 | 0.0% | |
COMMERÇANT (PROPRIETAIRE, GERANT DE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL) | 1271 | 3.5% | |
COMMIS DE MAGASIN | 1 | 0.0% | |
COMPTABLE | 27 | 0.1% | |
CONDUCTEUR D'AUTOBUS ET D'AUTOCAR | 12 | 0.0% | |
CONDUCTEUR D'ENGIN AGRICOLE ET FORESTIER | 3 | 0.0% | |
CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER | 16 | 0.0% | |
CONDUCTEUR DE MACHINE ET INSTALLATION FIXE | 2 | 0.0% | |
CONDUCTEUR DE TRAIN, LOCOMOTIVE | 3 | 0.0% | |
CONDUCTEUR DES TRAVAUX AGRICOLES | 27 | 0.1% | |
CONDUCTUER DE CAMION (CITERNE, REMORQUE) | 26 | 0.1% | |
CONSEILLER AGRICOLE | 3 | 0.0% | |
CONSEILLER COMMERCIAL | 5 | 0.0% | |
CONSEILLER FORESTIER | 1 | 0.0% | |
CONSEILLER MUNICIPALE | 3 | 0.0% | |
CONSEILLER PEDAGOGIQUE | 2 | 0.0% | |
CONTROLEUR - RECEVEUR DES P ET T | 2 | 0.0% | |
CONTROLEUR DE QUALITE | 2 | 0.0% | |
CONTROLEUR DE TRAVAIL | 1 | 0.0% | |
CONTROLEUR DES IMPOTS | 1 | 0.0% | |
CONTROLEUR DU TRESOR | 1 | 0.0% | |
CORDONNIER | 11 | 0.0% | |
CORRESPONDANT (PRESSE, JOURNAUX, ETC.) | 1 | 0.0% | |
COURSIER (CYCLISTE, MOTOCYCLETTE) | 47 | 0.1% | |
COURTIER, ASSURANCES | 1 | 0.0% | |
COURTIER, BOURSE | 3 | 0.0% | |
COURTIER, IMMOBILIER | 2 | 0.0% | |
CREUSEUR DE PUITS | 6 | 0.0% | |
CULTIVATEUR | 16037 | 44.7% | |
DACTYLOGRAPHE | 4 | 0.0% | |
DECLARANT EN DOUANE | 32 | 0.1% | |
DECORATEUR, DESSINATEUR DE MODELE | 3 | 0.0% | |
DEMARCHEUR COMMERCIAL | 43 | 0.1% | |
DENTISTE | 1 | 0.0% | |
DEPANNEUR : RECEPTEUR RADIO ET TELEVISION | 47 | 0.1% | |
DESSINATEUR (INDUSTRIEL, GENIE CIVIL, ETC,) | 5 | 0.0% | |
DESSINATEUR (PUBLICITE, BANDES DESSINEES, ETC.) | 6 | 0.0% | |
DETECTIVE, POLICE PRIVEE | 3 | 0.0% | |
DIRECTEUR (CHEF DE DIVISION) | 6 | 0.0% | |
DIRECTEUR D'ENTREPRISE | 5 | 0.0% | |
DIRECTEUR DE RECHERCHES, MAITRE DE RECHERCHES | 1 | 0.0% | |
DIRECTEUR GENERAL (DIRECTEUR NATIONAL) | 2 | 0.0% | |
DIRECTEUR GENERAL D'ENTREPRISE | 2 | 0.0% | |
DIRECTEUR, LYCEE ET COLLEGE | 13 | 0.0% | |
DIRECTEURS CADRE DE SOCIETE NON CLASSES AILLEURS | 2 | 0.0% | |
DIRIGEANT D'ORGANISATION HUMANITAIRE, D'ONGS ET D'ASSOCIATIONS | 1 | 0.0% | |
DISTRIBUTEUR DE COMPRIMES | 5 | 0.0% | |
DOCKER | 36 | 0.1% | |
DOMESTIQUE, BONNE, AIDE MENAGERE | 414 | 1.2% | |
E NON CLASSES AILLEURS | 8 | 0.0% | |
E) | 1 | 0.0% | |
EBOUEUR | 1 | 0.0% | |
ECONOMISTE | 1 | 0.0% | |
ELECTROMECANICIEN | 4 | 0.0% | |
ELECTROTECHNICIEN | 9 | 0.0% | |
ELEVEUR DE BETAIL | 209 | 0.6% | |
ELEVEUR DE VOLAILLE | 37 | 0.1% | |
EMPLOYE D'APPROVISIONNEMENT | 5 | 0.0% | |
EMPLOYE DE BUREAU NON CLASSE AILLEURS | 3 | 0.0% | |
EMPLOYE DE SERVICE ADMINISTRATIF | 17 | 0.0% | |
ENCADREUR D'AGRICULTURE (ORGANISME DE DEVELOPPEMENT RURAL) | 9 | 0.0% | |
ENSEIGNANT, EDUCATION SPECIALE (SOURDS, AVEUGLE, HANDICAPE, ETC.) | 166 | 0.5% | |
ENTRAINEUR | 3 | 0.0% | |
ENTREPRENEUR | 28 | 0.1% | |
ETAIL) | 9 | 0.0% | |
ETC.) | 4 | 0.0% | |
EXPERT-COMPTABLE | 4 | 0.0% | |
EXPLOITANT DE VERGER - PEPINIERISTE | 4 | 0.0% | |
EXPLOITANT FORESTIER | 28 | 0.1% | |
FERBLANTIER | 3 | 0.0% | |
FERRAILLEUR | 54 | 0.2% | |
FILEUSE DE COTON | 7 | 0.0% | |
FOREUR DE PUITS | 4 | 0.0% | |
FORGERON | 68 | 0.2% | |
GARDE DE CORP | 1 | 0.0% | |
GARDIEN - VEILLEUR DE NUIT | 128 | 0.4% | |
GARGOTIER/DIBITIER | 6 | 0.0% | |
GARÇON OU FILLE DE SALLE | 6 | 0.0% | |
GARÇONS DE COURSES | 1 | 0.0% | |
GENDARME | 18 | 0.1% | |
GEOGRAPHE | 2 | 0.0% | |
GEOMETRE | 6 | 0.0% | |
GESTIONNAIRE DES HOPITAUX | 3 | 0.0% | |
GOUVERNEUR, HAUT COMMISSAIRE | 2 | 0.0% | |
GREFFIER | 3 | 0.0% | |
GUIDE | 2 | 0.0% | |
IMPRIMEUR | 36 | 0.1% | |
INDUSTRIEL | 4 | 0.0% | |
INFIRMIER D'ETAT SPECIALISE ET BREVETE | 25 | 0.1% | |
INFIRMIER DIPLOME | 24 | 0.1% | |
INFIRMIER VETERINAIRE | 2 | 0.0% | |
INFORMATICIEN | 53 | 0.1% | |
INGENIEUR AGRONOME, AGRICOLE | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR DE L'EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR DES MINES | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR DES TELECOMMUNICATIONS | 2 | 0.0% | |
INGENIEUR ELECTRICIEN | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR ELECTRONICIEN | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR GEOLOGUE | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR MECANICIEN | 2 | 0.0% | |
INGENIEUR SANITAIRE | 3 | 0.0% | |
INGENIEUR, GENIE CIVIL | 8 | 0.0% | |
INGENIEURS, PONTS ET CHAUSSEES | 2 | 0.0% | |
INSPECTEUR D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE OU SECONDAIRE) | 7 | 0.0% | |
INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | 1 | 0.0% | |
INSPECTEUR MECANICIEN, MARINE MARCHANDE | 8 | 0.0% | |
INSPECTEURS DES IMPOTS | 1 | 0.0% | |
INTERPRETE | 1 | 0.0% | |
JARDINIER | 17 | 0.0% | |
JARDINIERE D'ENFANTS | 7 | 0.0% | |
JOCKEY | 1 | 0.0% | |
JOURNALISTE | 11 | 0.0% | |
JURISTE NON CLASSE AILLEURS | 11 | 0.0% | |
KINESITHERAPEUTE | 2 | 0.0% | |
LABORANTIN | 1 | 0.0% | |
LAVEUR - NETTOYEUR | 18 | 0.1% | |
LAVEUR AMBULANT (VITRE DE VOITURE) | 3 | 0.0% | |
LIBRAIRE | 2 | 0.0% | |
LIVREUR, DISTRIBUTEUR | 4 | 0.0% | |
MAGASINIER | 19 | 0.1% | |
MAGISTRAT | 2 | 0.0% | |
MAIRE | 2 | 0.0% | |
MAITRE ET GERANT D'HOTEL | 11 | 0.0% | |
MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PREPRIMAIRE | 61 | 0.2% | |
MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 233 | 0.6% | |
MANOEUVRE | 76 | 0.2% | |
MANŒUVRE EN BATIMENT | 57 | 0.2% | |
MARAICHER | 11 | 0.0% | |
MARCHAND AMBULANT | 32 | 0.1% | |
MARCHAND DE BOIS | 49 | 0.1% | |
MARIN PECHEUR | 15 | 0.0% | |
MATELASSIER | 26 | 0.1% | |
MAÇON - TACHERON | 332 | 0.9% | |
MECANICIEN, GARAGISTE | 105 | 0.3% | |
MECANICIEN, REPARATEUR DE PETIT ENGIN | 290 | 0.8% | |
MEDECIN GENERALISTE | 11 | 0.0% | |
MEDECIN SPECIALISTE (CHIRURGIE, GYNECOLOGIE, PEDIATRE, OPHTALMOLOGUE, ORTHOPEDISTE, ETC.) | 7 | 0.0% | |
MEDECINS ET ASSIMILES NON CLASSES AILLEURS | 4 | 0.0% | |
MENUISIER, EBENISTE, ARTISAN ARTICLE EN BOIS | 388 | 1.1% | |
MEUNIER | 52 | 0.1% | |
MILITAIRE | 31 | 0.1% | |
MINEUR | 2 | 0.0% | |
MINISTRE, SECRETAIRE D'ETAT ET ASSIMILES | 2 | 0.0% | |
MONITEUR ET FORMATEUR DE JEUNES AGRICULTEURS (FJA) | 2 | 0.0% | |
MONITEUR, AUTO-ECOLE | 3 | 0.0% | |
MONITEUR, CULTURE SPORTIVE | 81 | 0.2% | |
MONITEUR, ENSEIGNEMENT PREPRIMAIRE | 1 | 0.0% | |
MONTEUR | 1 | 0.0% | |
MUSICIEN (GUITARISTE, PIANISTE, SAXOPHONISTE) | 5 | 0.0% | |
NETTOYEUR | 6 | 0.0% | |
OPERATEUR DU GENIE RURAL | 2 | 0.0% | |
OPERATEUR TOPOGRAPHE | 7 | 0.0% | |
OPTICIEN | 1 | 0.0% | |
OUVRIER | 41 | 0.1% | |
OUVRIER QUALIFIE DE L'AGRICULTURE | 87 | 0.2% | |
OUVRIER, MANŒUVRE AGRICOLE | 24 | 0.1% | |
PATISSIER | 13 | 0.0% | |
PECHEUR | 392 | 1.1% | |
PEINTRE EN BATIMENT | 58 | 0.2% | |
PEINTRE, CARROSSERIE | 24 | 0.1% | |
PERSONNEL DU CULTE CHRETIEN | 15 | 0.0% | |
PERSONNEL DU CULTE MUSULMAN (MARABOUT, IMAM, MAITRE CORANIQUE) | 27 | 0.1% | |
PHARMACIEN | 5 | 0.0% | |
PHARMACOLOGUE | 1 | 0.0% | |
PHOTOGRAPHE (COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PRESSE, PUBLICITAIRE, ETC.) | 88 | 0.2% | |
PLAFONNEUR | 3 | 0.0% | |
PLANTON - AGENT DE LIAISON - COMMIS D'ADMINISTRATION | 17 | 0.0% | |
PLATRIER | 1 | 0.0% | |
PLOMBIER | 40 | 0.1% | |
POETE | 1 | 0.0% | |
POISSONNIER | 37 | 0.1% | |
POMPIER | 4 | 0.0% | |
POMPISTE | 16 | 0.0% | |
POTIER | 33 | 0.1% | |
PRATICIEN DE MEDECINE TRADITIONNELLE ET GUERISSEURS | 147 | 0.4% | |
PREPARATEUR EN PHARMACIE | 6 | 0.0% | |
PREPOSE DES EAUX ET FORET | 1 | 0.0% | |
PREPOSE, CONTROLE ECONOMIQUE | 2 | 0.0% | |
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL | 2 | 0.0% | |
PRESSEUR D'HUILE | 180 | 0.5% | |
PROFESSEUR D'EDUCATION PERMANENTE ET PHYSIQUE | 3 | 0.0% | |
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 147 | 0.4% | |
PROFESSEUR D'UNIVERSITE (ASSISTANT, MAITRE ASSISTANT, MAITRE DE CONFERENCE) | 4 | 0.0% | |
PROFESSION NON PRECISEE | 1 | 0.0% | |
PROGRAMMEUR | 5 | 0.0% | |
PROPRIETAIRES DE RESTAURANTS | 23 | 0.1% | |
PROTHESISTE DENTAIRE | 1 | 0.0% | |
PSYCHOLOGUE | 1 | 0.0% | |
PUISATIER | 6 | 0.0% | |
RECEVEUR (DE TRAIN, DU BUS, ETC.) | 1 | 0.0% | |
REPARATEUR DE CHAUSSURES | 2 | 0.0% | |
REPARATEUR DE MONTRE - HORLOGER | 3 | 0.0% | |
REPORTER, SPEAKER, ANIMATEUR (RADIO ET TELEVISION) | 5 | 0.0% | |
SAGE-FEMME D'ETAT OU SPECIALISEE | 10 | 0.0% | |
SAGE-FEMME DIPLOME | 4 | 0.0% | |
SCULPTEUR | 2 | 0.0% | |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF | 28 | 0.1% | |
SECRETAIRE DE DIRECTION | 25 | 0.1% | |
SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES | 1 | 0.0% | |
SECRETAIRE GENERAL (MINISTERE) | 2 | 0.0% | |
SECRETAIRE, CADRE SUBALTERNE | 34 | 0.1% | |
SERRURIER | 2 | 0.0% | |
SERVANTE DE BAR | 6 | 0.0% | |
SERVEUR DE RESTAURANT - GARÇON D'HOTEL | 32 | 0.1% | |
SOCIOLOGUE | 1 | 0.0% | |
SOUDEUR | 205 | 0.6% | |
SPECIALISTES DE L'INFORMATIQUE NON CLASSES AILLEURS | 4 | 0.0% | |
SPECIALISTES DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES NON CLASSES AILLEURS | 8 | 0.0% | |
SPECIALISTES DES SCIENCES DE LA VIE NON CLASSES AILLEURS | 3 | 0.0% | |
SPECIALISTES DU TRAVAIL SOCIAL NON CLASSES AILLEURS | 3 | 0.0% | |
STANDARDISTE - RECEPTIONNISTE - TELEPHONISTE | 4 | 0.0% | |
STATISTICIEN | 3 | 0.0% | |
SURVEILLANT DE LYCEES ET COLLEGES | 4 | 0.0% | |
T DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 3 | 0.0% | |
TAILLEUR / BRODEUR | 1343 | 3.7% | |
TAILLEUR DE PIERRE | 16 | 0.0% | |
TAPISSIER | 1 | 0.0% | |
TAXI MAN - CONDUCTEUR DE BUS | 489 | 1.4% | |
TC.) | 2 | 0.0% | |
TECHNICIEN AGRONOME | 4 | 0.0% | |
TECHNICIEN CHIMISTE | 3 | 0.0% | |
TECHNICIEN DE GENIE CIVIL | 18 | 0.1% | |
TECHNICIEN DE LABORATOIRE | 2 | 0.0% | |
TECHNICIEN DE RADIOLOGIE MEDICALE | 1 | 0.0% | |
TECHNICIEN DES TELECOMMUNICATIONS | 5 | 0.0% | |
TECHNICIEN DU GENIE RURAL | 1 | 0.0% | |
TECHNICIEN ELECTRONICIEN | 19 | 0.1% | |
TECHNICIEN ET ASSISTANT D'ASSAINISSEMENT | 1 | 0.0% | |
TECHNICIEN FORESTIER | 3 | 0.0% | |
TECHNICIEN FRIGORISTE | 31 | 0.1% | |
TECHNICIEN GEOMETRE | 5 | 0.0% | |
TECHNICIEN MECANICIEN | 12 | 0.0% | |
TECHNICIEN METALLURGISTE | 3 | 0.0% | |
TECHNICIEN SPECIALISTE DES SCIENCES DE LA VIE (BIOLOGISTE, BOTANIQUE, ETC,) | 2 | 0.0% | |
TECHNICIEN SUPERIEUR / ELECTRICIEN | 9 | 0.0% | |
TECHNICIEN SUPERIEUR / TELECOMMUNICATION | 6 | 0.0% | |
TECHNICIEN SUPERIEUR, GENIE CIVIL | 11 | 0.0% | |
TECHNICIEN SUPERIEUR, METALLURGISTE | 1 | 0.0% | |
TECHNICIEN, APPAREIL AUDIO-VISUEL | 3 | 0.0% | |
TECHNICIEN, SECURITE AERIENNE | 2 | 0.0% | |
TEINTURIER / ARTISAN DU TEXTILE | 14 | 0.0% | |
TISSERAND | 85 | 0.2% | |
TOLIER | 9 | 0.0% | |
TOURNEUR/AJUSTEUR | 1 | 0.0% | |
TRANSITAIRE | 69 | 0.2% | |
TRESORIER PAYEUR GENERAL | 1 | 0.0% | |
TRICOTEUR | 15 | 0.0% | |
VANNIER / ARTISAN TRESSAGE DE CORBEILLE | 153 | 0.4% | |
VENDEUR DE BEIGNETS ET D'AUTRES ALIMENTS PREPARES (VENDEUR D'ALIMENTS) | 2444 | 6.8% | |
VENDEUR DE CEREALES | 667 | 1.9% | |
VENDEUR DE FRUITS | 303 | 0.8% | |
VENDEUR DE JOURNAUX | 1 | 0.0% | |
VENDEUR DE LEGUMES ET ARACHIDES ET TOUS CONDIMENTS | 639 | 1.8% | |
VENDEUR DE TISSUS ET FRIPERIE | 207 | 0.6% | |
VENDEUR DE VIVRES FRAIS (ALLOCO, IGNAME, TARO, AUTRES FECULENTS) | 272 | 0.8% | |
VENDEUR, ETABLISSEMENT DE COMMERCE | 1272 | 3.5% | |
VERIFICATEUR | 1 | 0.0% | |
VETERINAIRE | 7 | 0.0% | |
VITRIER | 36 | 0.1% | |
VULGARISATEUR AGRICOLE | 59 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.