République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 358318 |
Téléchargements | 9850 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP11} Nombre d'heures à l'emploi principal la semaine dernière
(EMP_AP11)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 35822 Invalide: 38399 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune | 1041 | 2.9% |
1 | 26 | 0.1% | |
2 | 66 | 0.2% | |
3 | 63 | 0.2% | |
4 | 96 | 0.3% | |
5 | 121 | 0.3% | |
6 | 227 | 0.6% | |
7 | 74 | 0.2% | |
8 | 219 | 0.6% | |
9 | 115 | 0.3% | |
10 | 358 | 1.0% | |
11 | 38 | 0.1% | |
12 | 411 | 1.1% | |
13 | 25 | 0.1% | |
14 | 132 | 0.4% | |
15 | 412 | 1.2% | |
16 | 238 | 0.7% | |
17 | 18 | 0.1% | |
18 | 309 | 0.9% | |
19 | 15 | 0.0% | |
20 | 1175 | 3.3% | |
21 | 211 | 0.6% | |
22 | 94 | 0.3% | |
23 | 88 | 0.2% | |
24 | 814 | 2.3% | |
25 | 804 | 2.2% | |
26 | 120 | 0.3% | |
27 | 72 | 0.2% | |
28 | 490 | 1.4% | |
29 | 13 | 0.0% | |
30 | 2695 | 7.5% | |
31 | 12 | 0.0% | |
32 | 507 | 1.4% | |
33 | 59 | 0.2% | |
34 | 176 | 0.5% | |
35 | 1577 | 4.4% | |
36 | 1831 | 5.1% | |
37 | 105 | 0.3% | |
38 | 443 | 1.2% | |
39 | 67 | 0.2% | |
40 | 2196 | 6.1% | |
41 | 138 | 0.4% | |
42 | 3140 | 8.8% | |
43 | 274 | 0.8% | |
44 | 308 | 0.9% | |
45 | 1544 | 4.3% | |
46 | 280 | 0.8% | |
47 | 87 | 0.2% | |
48 | 3379 | 9.4% | |
49 | 520 | 1.5% | |
50 | 1688 | 4.7% | |
51 | 14 | 0.0% | |
52 | 137 | 0.4% | |
53 | 37 | 0.1% | |
54 | 589 | 1.6% | |
55 | 285 | 0.8% | |
56 | 689 | 1.9% | |
57 | 9 | 0.0% | |
58 | 104 | 0.3% | |
59 | 5 | 0.0% | |
60 | 2373 | 6.6% | |
61 | 1 | 0.0% | |
62 | 25 | 0.1% | |
63 | 64 | 0.2% | |
64 | 34 | 0.1% | |
65 | 147 | 0.4% | |
66 | 294 | 0.8% | |
67 | 10 | 0.0% | |
68 | 47 | 0.1% | |
69 | 2 | 0.0% | |
70 | 838 | 2.3% | |
71 | 1 | 0.0% | |
72 | 364 | 1.0% | |
73 | 4 | 0.0% | |
74 | 12 | 0.0% | |
75 | 41 | 0.1% | |
76 | 15 | 0.0% | |
77 | 141 | 0.4% | |
78 | 102 | 0.3% | |
79 | 7 | 0.0% | |
80 | 121 | 0.3% | |
81 | 4 | 0.0% | |
82 | 3 | 0.0% | |
83 | 1 | 0.0% | |
84 | 151 | 0.4% | |
85 | 8 | 0.0% | |
86 | 5 | 0.0% | |
87 | 2 | 0.0% | |
88 | 4 | 0.0% | |
89 | 1 | 0.0% | |
90 | 55 | 0.2% | |
91 | 29 | 0.1% | |
92 | 4 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 1 | 0.0% | |
96 | 21 | 0.1% | |
98 | 107 | 0.3% | |
Sysmiss | 38399 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.