République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 358346 |
Téléchargements | 9850 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AP16} Prestations: 5. Congés payés, Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_AP16_5M)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-997 | Enregistrements valides: 586 Invalide: 73635 Minimum: -7 Maximum: 997 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 176 | 30.0% |
0 | Rien | 5 | 0.9% |
2 | 1 | 0.2% | |
5 | 2 | 0.3% | |
6 | 1 | 0.2% | |
7 | 1 | 0.2% | |
8 | 2 | 0.3% | |
10 | 3 | 0.5% | |
11 | 1 | 0.2% | |
12 | 1 | 0.2% | |
16 | 1 | 0.2% | |
17 | 1 | 0.2% | |
20 | 1 | 0.2% | |
23 | 2 | 0.3% | |
25 | 2 | 0.3% | |
26 | 1 | 0.2% | |
28 | 1 | 0.2% | |
30 | 12 | 2.0% | |
31 | 1 | 0.2% | |
32 | 5 | 0.9% | |
33 | 3 | 0.5% | |
35 | 7 | 1.2% | |
36 | 1 | 0.2% | |
37 | 2 | 0.3% | |
38 | 2 | 0.3% | |
39 | 1 | 0.2% | |
40 | 4 | 0.7% | |
42 | 2 | 0.3% | |
43 | 1 | 0.2% | |
45 | 9 | 1.5% | |
48 | 1 | 0.2% | |
49 | 2 | 0.3% | |
50 | 13 | 2.2% | |
51 | 1 | 0.2% | |
52 | 1 | 0.2% | |
53 | 6 | 1.0% | |
55 | 2 | 0.3% | |
56 | 2 | 0.3% | |
57 | 1 | 0.2% | |
58 | 1 | 0.2% | |
60 | 16 | 2.7% | |
62 | 1 | 0.2% | |
63 | 1 | 0.2% | |
64 | 2 | 0.3% | |
65 | 6 | 1.0% | |
67 | 2 | 0.3% | |
68 | 11 | 1.9% | |
69 | 4 | 0.7% | |
70 | 19 | 3.2% | |
72 | 5 | 0.9% | |
73 | 1 | 0.2% | |
74 | 2 | 0.3% | |
75 | 5 | 0.9% | |
76 | 1 | 0.2% | |
79 | 1 | 0.2% | |
80 | 14 | 2.4% | |
81 | 1 | 0.2% | |
82 | 3 | 0.5% | |
83 | 3 | 0.5% | |
85 | 5 | 0.9% | |
86 | 2 | 0.3% | |
88 | 1 | 0.2% | |
89 | 1 | 0.2% | |
90 | 11 | 1.9% | |
92 | 2 | 0.3% | |
95 | 5 | 0.9% | |
96 | 2 | 0.3% | |
97 | 1 | 0.2% | |
98 | 2 | 0.3% | |
100 | 13 | 2.2% | |
101 | 1 | 0.2% | |
102 | 1 | 0.2% | |
103 | 1 | 0.2% | |
104 | 1 | 0.2% | |
105 | 2 | 0.3% | |
106 | 2 | 0.3% | |
108 | 1 | 0.2% | |
110 | 1 | 0.2% | |
112 | 2 | 0.3% | |
115 | 1 | 0.2% | |
116 | 2 | 0.3% | |
118 | 1 | 0.2% | |
119 | 1 | 0.2% | |
120 | 12 | 2.0% | |
125 | 3 | 0.5% | |
126 | 1 | 0.2% | |
130 | 2 | 0.3% | |
131 | 1 | 0.2% | |
132 | 1 | 0.2% | |
134 | 1 | 0.2% | |
135 | 4 | 0.7% | |
140 | 6 | 1.0% | |
143 | 1 | 0.2% | |
146 | 1 | 0.2% | |
150 | 17 | 2.9% | |
152 | 1 | 0.2% | |
154 | 1 | 0.2% | |
156 | 1 | 0.2% | |
158 | 1 | 0.2% | |
160 | 1 | 0.2% | |
168 | 1 | 0.2% | |
169 | 1 | 0.2% | |
170 | 1 | 0.2% | |
171 | 1 | 0.2% | |
174 | 1 | 0.2% | |
180 | 5 | 0.9% | |
190 | 1 | 0.2% | |
191 | 1 | 0.2% | |
200 | 15 | 2.6% | |
204 | 1 | 0.2% | |
205 | 1 | 0.2% | |
208 | 2 | 0.3% | |
210 | 3 | 0.5% | |
216 | 2 | 0.3% | |
230 | 1 | 0.2% | |
235 | 1 | 0.2% | |
238 | 1 | 0.2% | |
240 | 5 | 0.9% | |
248 | 1 | 0.2% | |
250 | 4 | 0.7% | |
252 | 1 | 0.2% | |
254 | 1 | 0.2% | |
256 | 1 | 0.2% | |
258 | 2 | 0.3% | |
260 | 3 | 0.5% | |
264 | 1 | 0.2% | |
270 | 3 | 0.5% | |
273 | 1 | 0.2% | |
274 | 1 | 0.2% | |
280 | 1 | 0.2% | |
285 | 1 | 0.2% | |
294 | 1 | 0.2% | |
295 | 1 | 0.2% | |
300 | 6 | 1.0% | |
305 | 2 | 0.3% | |
327 | 1 | 0.2% | |
330 | 1 | 0.2% | |
350 | 3 | 0.5% | |
360 | 1 | 0.2% | |
368 | 1 | 0.2% | |
450 | 1 | 0.2% | |
500 | 2 | 0.3% | |
563 | 1 | 0.2% | |
780 | 1 | 0.2% | |
900 | 1 | 0.2% | |
997 | 1 | 0.2% | |
Sysmiss | 73635 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.