République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
| Année | 2011 - 2012 |
| Pays | République du Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 16, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 468091 |
| Téléchargements | 12569 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_AS1B} 3me activité secondaire, Description
(EMP_AS1B3_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 345 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES AU DETAIL HORS MAGASIN | 1 | ||
| AUTRES COMMERCES DE GROS, AUTRES VENTES EN GROS | 1 | ||
| AUTRES CULTURES N.C.A., PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1 | ||
| COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 1 | ||
| CONSTRUCTION DE BATIMENTS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 2 | ||
| CULTURE D'AUTRES FRUITS, AUTRES FRUITS N.C.A. | 1 | ||
| CULTURE D'AUTRES FRUITS, MANGUES, MANGOUSTANS, GOYAVES | 1 | ||
| CULTURE DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 4 | ||
| CULTURE DE CEREALES, FONIO | 16 | ||
| CULTURE DE CEREALES, MAIS | 7 | ||
| CULTURE DE CEREALES, MIL | 35 | ||
| CULTURE DE CEREALES, RIZ PADDY | 19 | ||
| CULTURE DE CEREALES, SORGHO | 39 | ||
| CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 3 | ||
| CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 6 | ||
| CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 3 | ||
| CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 5 | ||
| CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE PALMISTE | 4 | ||
| CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 7 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEGUMES A COSSE SECS | 12 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS SECS | 29 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 56 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 25 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DOUCES | 2 | ||
| CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 1 | ||
| CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 9 | ||
| ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, CAPRINS SUR PIED | 6 | ||
| ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, EQUIDES SUR PIED | 1 | ||
| ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, LAIT DE CHEVRE OU DE BREBIS, BRUT | 1 | ||
| ELEVAGE D'OVINS, DE CAPRINS, D'EQUIDES, OVINS SUR PIED | 10 | ||
| ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 1 | ||
| ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 6 | ||
| ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 17 | ||
| ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 1 | ||
| EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIERRES POUR LA CONSTRUCTION ET L’INDUSTRIE | 1 | ||
| FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 1 | ||
| FABRICATION DE CHARBON DE BOIS, CHARBON DE BOIS | 2 | ||
| FORMATION PERMANENTE ET AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENTS | 1 | ||
| PALMISTE | 1 | ||
| SERVICE DES AGENCES IMMOBILIERES | 1 | ||
| SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PASSAGERS | 2 | ||
| SERVICES RENDUS PAR LES TRADIPRATICIENS | 2 | ||
| SERVICES VETERINAIRES | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF