République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 358623 |
Téléchargements | 9854 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_C7c} Type d'activité (branche) recherchée, Description
(EMP_C7C2_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 287 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
, TRAVAIL DES METAUX ET MECANIQUE GENERALE | 1 | 0.3% | |
0, SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX | 4 | 1.4% | |
0, TUTELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES | 1 | 0.3% | |
ACTIVITES DE FABRICATION DIVERSES, AUTRES PRODUITS DIVERS N.C.A. | 1 | 0.3% | |
ACTIVITES DE JEUX DE HASARD ET D'ARGENT, JEUX DE HASARD ET D’ARGENT | 1 | 0.3% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE N.C.A., ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES | 2 | 0.7% | |
ALIMENTAIRES DIVERS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES PERSONNELS DIVERS | 1 | 0.3% | |
ALIMENTAIRES DIVERS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE LIVRES, JOURNAUX ET ARTICLES DE PA | 1 | 0.3% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES AU DETAIL HORS MAGASIN | 10 | 3.5% | |
AUTRES COMMERCES DE GROS, AUTRES VENTES EN GROS | 2 | 0.7% | |
AUTRES CULTURES N.C.A., PLANTES AROMATIQUES OU MEDICINALES | 1 | 0.3% | |
AUTRES SERVICES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE N.C.A. | 6 | 2.1% | |
AUTRES SERVICES DE CONSEILS TECHNIQUES | 1 | 0.3% | |
AUTRES SERVICES DE CONTROLES ET D'ANALYSES TECHNIQUES | 1 | 0.3% | |
AUTRES SERVICES D’AUXILIAIRES FINANCIERS | 1 | 0.3% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 14 | 4.9% | |
COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANTS , VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CYCLES ET AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CYCLES ET AUTRES PRODUITS N.C.A. | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, DE PARFUMERIE ET DE PRODUITS DE BEAUTE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE | 3 | 1.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE TEXTILES, HABILLEMENT, CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE TEXTILES, HABILLEMEN | 3 | 1.0% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES NON ALIMENTAIRES DIVERS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES DE MAISON DIVERS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES NON ALIMENTAIRES DIVERS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES PERSONNELS DIVERS | 4 | 1.4% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES, VENTE AU DETAIL SUR EVE | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE TEXTILES, HABILLEMENT, CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE TEXTILES, HA | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS D'AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET FOURNITURES POUR PLOMBERIE, VENTE EN GROS D’AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERI | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES DIVERS, VENTE EN GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES DIVERS | 3 | 1.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 3 | 1.0% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 4 | 1.4% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE FRUITS ET LEGUMES FRAIS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES, VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 5 | 1.7% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VENTE EN GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES, VENTE DE MOTOCYCLES ET ACCESSOIRES | 1 | 0.3% | |
COMMERCE DE PIECES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, VENTE DE PIECES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 1 | 0.3% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'AUTRES BATIMENTS COMPLETS OU DE GROS-OEUVRE | 1 | 0.3% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS | 2 | 0.7% | |
CONSTRUCTION ET MENUISERIE METALLIQUES ; FABRICATION DE CITERNES, RESERVOIRS ET GENERATEURS DE VAPEUR, ELEMENTS EN METAL POUR LA CONSTRUCTION | 1 | 0.3% | |
CULTURE DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 2 | 0.7% | |
CULTURE DE CEREALES, MAIS | 1 | 0.3% | |
CULTURE DU CAFE (CAFE COQUE), DU THE, THE BRUT | 1 | 0.3% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., MIEL | 1 | 0.3% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 5 | 1.7% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 1 | 0.3% | |
ET MEDICALES | 1 | 0.3% | |
ET NATURELLES ET EN INGENIERIE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES N.C.A., CUISINIERES ET AUTRES APPAREILS MENAGERS NON ELECTRIQUES | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ; PREPARATION ET TEINTURE DES FOURRURES, VÊTEMENTS DE DESSUS | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ; PREPARATION ET TEINTURE DES FOURRURES, VÊTEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ; PREPARATION ET TEINTURE DES FOURRURES, VÊTEMENTS EN CUIR | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON, ARTICLES EN PAPIER A USAGE SANITAIRE OU DOMESTIQUE | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES N.C.A., FILETS A MAILLE ET REPARATION DE FILETS ET CORDAGES | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'AUTRES ARTICLES TEXTILES N.C.A., LINGE DE MAISON | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, MATERIELS DE TRANSPORT N.C.A. | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX ; TRAVAIL DES METAUX, OUTILLAGE ET ARTICLES DE COUTELLERIE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX ; TRAVAIL DES METAUX, OUVRAGES DIVERS EN METAUX | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX ; TRAVAIL DES METAUX, TRAVAIL DES METAUX ET MECANIQUE GENERALE | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE | 3 | 1.0% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS ET APPAREILS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION, COMPOSANTS ELECTRONIQUES | 1 | 0.3% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTERIE ET DE MENUISERIE, FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS, EMBALLAGES EN BOIS | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTERIE ET DE MENUISERIE, FABRICATION D'EMBALLAGES EN BOIS, OUVRAGES DE CHARPENTERIE ET DE MENUISERIE, EN BOIS | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, ARMES ET MUNITIONS | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE, MATERIEL INFORMATIQUE | 2 | 0.7% | |
FABRICATION DE MEUBLES, SIEGES | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS DE TOILETTE, PRODUITS DE BEAUTE ET DE MAQUILLAGE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS, ADJUVANTS ET ENCRES D'IMPRIMERIE, PEINTURES, VERNIS, ADJUVANTS ET ENCRES D’IMPRIMERIE | 1 | 0.3% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS D’ENTRETIEN MENAGER | 1 | 0.3% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, TISSUS DE COTON | 3 | 1.0% | |
FORMATION PERMANENTE ET AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEMENTS | 2 | 0.7% | |
GENIE CIVIL, AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 3 | 1.0% | |
ILES DIVERS N.C.A. | 1 | 0.3% | |
IMPRIMERIE, ARTICLES IMPRIMES DIVERS TELS QUE PAPETERIE SCOLAIRE ET COMMERCIALE | 3 | 1.0% | |
IMPRIMERIE, TRAVAUX D’IMPRESSION ET TRAVAUX GRAPHIQUES | 1 | 0.3% | |
NTE EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 1 | 0.3% | |
OUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’OLEAGINEUX | 1 | 0.3% | |
SERVICE DES AGENCES IMMOBILIERES | 2 | 0.7% | |
SERVICES COMPTABLES ET D’AUDIT | 16 | 5.6% | |
SERVICES D'ARCHITECTURE | 1 | 0.3% | |
SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 6 | 2.1% | |
SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL | 2 | 0.7% | |
SERVICES D'INSTALLATION, DE REPARATION ET DE MAINTENANCE DE MACHINES ET MATERIELS ELECTRIQUES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 5 | 1.7% | |
SERVICES DE CONSEIL EN CONFIGURATIONS INFORMATIQUES | 2 | 0.7% | |
SERVICES DE GESTION DES DECHETS | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE DE TEXTILES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE LOCATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE LOCATION DE VOITURES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE MAINTENANCE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET D’EQUIPEMENTS DE BUREAU | 5 | 1.7% | |
SERVICES DE NETTOYAGE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE RADIO | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN MEDECINE ET EN PHARMACIE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES ET EN INGENIERIE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE REPARATION D'ARTICLES PERSONNELS ET DOMESTIQUES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE REPARATION DE MOTOCYCLES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE REPRODUCTION D’ENREGISTREMENTS INFORMATIQUES | 2 | 0.7% | |
SERVICES DE RESTAURATION | 6 | 2.1% | |
SERVICES DE SECRETARIAT, TRADUCTION ET ROUTAGE | 8 | 2.8% | |
SERVICES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS | 6 | 2.1% | |
SERVICES DE TRAITEMENT DES DONNEES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE TRANSPORTS PAR CONDUITES | 11 | 3.8% | |
SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS D’AUTRES MARCHANDISES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PASSAGERS | 3 | 1.0% | |
SERVICES DES AGENCES DE VOYAGES | 1 | 0.3% | |
SERVICES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE | 1 | 0.3% | |
SERVICES DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION | 2 | 0.7% | |
SERVICES D’ACTION SOCIALE | 2 | 0.7% | |
SERVICES D’ADMINISTRATION DE MARCHES FINANCIERS | 1 | 0.3% | |
SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE | 2 | 0.7% | |
SERVICES D’ASSURANCE-VIE, DE CAPITALISATION ET DE GESTION DES CAISSES DE RETRAITE | 3 | 1.0% | |
SERVICES D’AUXILIAIRES D'ASSURANCE | 1 | 0.3% | |
SERVICES D’ENQUÊTE ET DE SECURITE | 1 | 0.3% | |
SERVICES D’INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS | 1 | 0.3% | |
SERVICES D’ORGANISATION DU TRANSPORT DE FRET | 1 | 0.3% | |
SERVICES FOURNIS PAR LES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A. | 4 | 1.4% | |
SERVICES FOURNIS PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES N.C.A. | 5 | 1.7% | |
SERVICES HOSPITALIERS | 1 | 0.3% | |
SERVICES JURIDIQUES | 5 | 1.7% | |
SERVICES LIES AU SPORT OU RECREATIFS N.C.A. | 2 | 0.7% | |
SERVICES PORTUAIRES | 1 | 0.3% | |
T ACCESSOIRES | 1 | 0.3% | |
TAIL HORS MAGASIN | 1 | 0.3% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE | 1 | 0.3% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE VITRERIE | 1 | 0.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.