République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
| Année | 2011 - 2012 |
| Pays | République du Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 16, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 467994 |
| Téléchargements | 12569 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{EMP_TP7} Emploi antérieur, Description
(EMP_TP7_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 4085 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 'ALIMENTS) | 6 | ||
| ACCOUCHEUSE AUXILIAIRE - MATRONE | 1 | ||
| ADJOINT TECHNIQUE DES T.P. | 1 | ||
| ADMINISTRATEUR CIVIL | 2 | ||
| ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES CULTURELLES | 2 | ||
| ADMINISTRATEUR DES SERVICES FISCAUX ET DES SERVICES FINANCIERS | 3 | ||
| ADMINISTRATEUR ET ATTACHES DES HOPITAUX | 2 | ||
| ADMINISTRATEUR, ADMINISTRATION PUBLIQUE | 1 | ||
| ADMINISTRATEUR, GERANT D'ENTREPRISE | 4 | ||
| AGENT COMMERCIAL | 15 | ||
| AGENT D'APPROVISIONNEMENT | 1 | ||
| AGENT D'ASSURANCES | 1 | ||
| AGENT D'HYGIENE ; D'ASSAINISSEMENT | 3 | ||
| AGENT DE CHANGE | 1 | ||
| AGENT DE DOUANE, PREPOSE DES DOUANES | 1 | ||
| AGENT DE LA GARDE NATIONALE | 1 | ||
| AGENT DE POLICE | 7 | ||
| AGENT DE SAISIE, OPERATEUR SUR MACHINE | 8 | ||
| AGENT DE VOYAGES | 2 | ||
| AGENT IMMOBILIER | 1 | ||
| AGENT ITINERANT DE SANTE | 2 | ||
| AGENT MARITIME | 5 | ||
| AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE ET D'ELEVAGE | 10 | ||
| AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE SPECIALISE | 2 | ||
| AGENTS ADMINISTRATIF | 9 | ||
| AIDE INFIRMIER - AIDE-SOIGNANT | 12 | ||
| AIDE SOCIALE - EDUCATEUR SOCIAL | 1 | ||
| AIDE VENDEUR | 32 | ||
| AIDE- COMPTABLE | 3 | ||
| AIDE-LABORANTIN | 2 | ||
| AMBASSADEUR | 2 | ||
| ANIMATEUR RURAL | 2 | ||
| ANIMATEUR, CENTRE COMMUNAUTAIRE | 4 | ||
| ARCHITECTE | 2 | ||
| ARTISAN & OUVRIERS, ELECTRICIEN | 14 | ||
| ARTISTE PEINTRE | 1 | ||
| ASSISTANT ADMINISTRATIF | 2 | ||
| ASSISTANT COMPTABLE | 5 | ||
| ASSISTANT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET ECONOME | 3 | ||
| ASSISTANT ET AGENT TECHNIQUE D'ELEVAGE SPECIALISE | 1 | ||
| ASSISTANT INFORMATIQUE | 2 | ||
| ASSISTANT METEOROLOGISTE ET DE LA NAVIGATION AERIENNE | 2 | ||
| ASSISTANT SOCIAL | 1 | ||
| ATHLETE PROFESSIONNEL (COUREUR, FOOTBALLEUR, BOXEUR, ETC,) | 2 | ||
| AUTRE CADRE MOYEN DE SANTE ET DE L'ACTION SOCIELE | 1 | ||
| AUTRE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIER DE L'ASSEMBLAGE NCA | 3 | ||
| AUTRE PERSONNEL DE L'ARMEE ET DE LA SECURITE | 1 | ||
| AUTRE PERSONNEL DE SANTE SUBALTERNE | 1 | ||
| AUTRES AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIES DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 22 | ||
| AUTRES ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TYPE ARTISANAL NON CLASSE AILLEURS | 12 | ||
| AUTRES CADRE SUP. DES RESSOURCES FINANCIERES (TRESOR, IMPOTS, DOUANES, DOMAINE, ENREGISTREMENT) | 2 | ||
| AUTRES CADRES SUP. DE L'ELEVAGE | 1 | ||
| AUTRES CADRES SUPERIEURS STATISTICIENS ET DEMOGRAPHES | 1 | ||
| AUTRES METIERS DE SERVICE ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHE NON CLASSES AILLEURS | 120 | ||
| AUTRES OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES NON CLASSE AILLEURS | 5 | ||
| AUTRES PROFESSIONS NON CLASSEES AILLEURS | 3 | ||
| AUTRES TECHNICIENS DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES | 3 | ||
| BALAYEUR | 2 | ||
| BERGER - GARDE-ANIMAUX | 1 | ||
| BIJOUTIER, JOAILLIER, ORFEVRE | 5 | ||
| BLANCHISSEUR | 2 | ||
| BOUCHER | 3 | ||
| BOULANGER | 3 | ||
| BOUTIQUIER | 3 | ||
| BOY-CUISINIER, GOUVERNANTE | 17 | ||
| CADRE COMPTABLE | 2 | ||
| CADRE SUBALTERNE DES AFFAIRES ECONOMIQUES - PREPOSE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | 2 | ||
| CADRE SUBALTERNE DES P ET T, FACTEUR, OPERATEUR DES TELEPHONES ET TELEGRAPHES | 1 | ||
| CADRE SUP. DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION | 1 | ||
| CADRE SUP. DES AFFAIRES ETRANGERES | 1 | ||
| CADRE SUP. DES SERVICES TOURISTIQUES ET HOTELIERS | 2 | ||
| CADRE SUPERIEUR D'ORGANISATION HUMANITAIRE, ONG, ASSOCIATIONS | 1 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE BANQUE | 2 | ||
| CADRE SUPERIEUR DE POLICE (COMMISSAIRE, INSPECTEUR DE POLICE) | 1 | ||
| CADRES INFIRMIERS NON CLASSES AILLEURS | 2 | ||
| CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| CAISSIER, GUICHETIER | 11 | ||
| CAMERAMAN (CINEMA, TELEVISION) | 1 | ||
| CARRELEUR, POSEUR REVETEMENT DE SOL | 1 | ||
| CARRIER | 2 | ||
| CHARBONNIER | 4 | ||
| CHARGE D'AFFAIRES | 1 | ||
| CHARPENTIER | 3 | ||
| CHASSEUR | 2 | ||
| CHAUFFEUR | 121 | ||
| CHEF COMPTABLE | 4 | ||
| CHEF COUTUMIER | 3 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE | 2 | ||
| CHEF DE CUISINE, CUISINIER | 19 | ||
| CHEF DE QUARTIER | 1 | ||
| CHEF DE VILLAGE | 1 | ||
| CHEF MECANICIEN | 9 | ||
| CHERCHEUR (ATTACHE DE RECHERCHES, CHARGE DE RECHERCHES, | 1 | ||
| CIREUR DE CHAUSSURE | 1 | ||
| COIFFEUR - COIFFEUSE | 130 | ||
| COLLECTEUR D'IMPOT | 1 | ||
| COMMERÇANT (PROPRIETAIRE, GERANT DE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL) | 173 | ||
| COMMIS DE MAGASIN | 1 | ||
| COMPTABLE | 12 | ||
| CONDUCTEUR D'AUTOBUS ET D'AUTOCAR | 4 | ||
| CONDUCTEUR D'ENGIN AGRICOLE ET FORESTIER | 2 | ||
| CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER | 6 | ||
| CONDUCTEUR DE TRAIN, LOCOMOTIVE | 3 | ||
| CONDUCTEUR DES TRAVAUX AGRICOLES | 6 | ||
| CONDUCTUER DE CAMION (CITERNE, REMORQUE) | 6 | ||
| CONSEILLER AGRICOLE | 4 | ||
| CONSEILLER COMMERCIAL | 1 | ||
| CONSEILLER DE LA JEUNESSE ET D'ANIMATION | 1 | ||
| CONSEILLER MUNICIPALE | 2 | ||
| CONTREMAITRE | 1 | ||
| CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE | 1 | ||
| CONTROLEUR DE QUALITE | 2 | ||
| CONTROLEUR DE TRAVAIL | 3 | ||
| CONTROLEUR DES IMPOTS | 1 | ||
| CONTROLEUR DU TRESOR | 1 | ||
| COURSIER (CYCLISTE, MOTOCYCLETTE) | 6 | ||
| CREUSEUR DE PUITS | 2 | ||
| CULTIVATEUR | 1010 | ||
| DACTYLOGRAPHE | 4 | ||
| DECLARANT EN DOUANE | 3 | ||
| DEMARCHEUR COMMERCIAL | 1 | ||
| DEPANNEUR : RECEPTEUR RADIO ET TELEVISION | 10 | ||
| DESSINATEUR (INDUSTRIEL, GENIE CIVIL, ETC,) | 2 | ||
| DESSINATEUR (PUBLICITE, BANDES DESSINEES, ETC.) | 1 | ||
| DIRECTEUR (CHEF DE DIVISION) | 2 | ||
| DIRECTEUR D'ENTREPRISE | 5 | ||
| DIRECTEUR DE CABINET (MINISTRE) | 1 | ||
| DIRECTEUR GENERAL (DIRECTEUR NATIONAL) | 1 | ||
| DIRECTEUR, LYCEE ET COLLEGE | 2 | ||
| DIRECTEURS CADRE DE SOCIETE NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| DIRIGEANT SYNDICAL | 1 | ||
| DOCKER | 14 | ||
| DOMESTIQUE, BONNE, AIDE MENAGERE | 46 | ||
| E NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| ELECTROTECHNICIEN | 3 | ||
| ELEVEUR DE BETAIL | 21 | ||
| ELEVEUR DE VOLAILLE | 4 | ||
| EMPLOYE D'APPROVISIONNEMENT | 1 | ||
| EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE, CLASSEURS ARCHIVISTES | 2 | ||
| EMPLOYE DE BUREAU NON CLASSE AILLEURS | 1 | ||
| EMPLOYE DE SERVICE ADMINISTRATIF | 6 | ||
| ENCADREUR D'AGRICULTURE (ORGANISME DE DEVELOPPEMENT RURAL) | 2 | ||
| ENSEIGNANT, EDUCATION SPECIALE (SOURDS, AVEUGLE, HANDICAPE, ETC.) | 28 | ||
| ENTREPRENEUR | 1 | ||
| ETAIL) | 5 | ||
| ETC.) | 2 | ||
| EXPERT-COMPTABLE | 1 | ||
| EXPLOITANT DE VERGER - PEPINIERISTE | 1 | ||
| EXPLOITANT FORESTIER | 6 | ||
| FERRAILLEUR | 8 | ||
| FILEUSE DE COTON | 2 | ||
| FORGERON | 7 | ||
| GARDIEN - VEILLEUR DE NUIT | 31 | ||
| GARGOTIER/DIBITIER | 6 | ||
| GARÇON OU FILLE DE SALLE | 1 | ||
| GENDARME | 6 | ||
| GEOMETRE | 2 | ||
| GESTIONNAIRE DES HOPITAUX | 3 | ||
| HOTESSE, STEWARD | 3 | ||
| IMPRIMEUR | 4 | ||
| INFIRMIER D'ETAT SPECIALISE ET BREVETE | 7 | ||
| INFIRMIER DIPLOME | 8 | ||
| INFIRMIER VETERINAIRE | 1 | ||
| INFORMATICIEN | 11 | ||
| INGENIEUR SANITAIRE | 1 | ||
| INGENIEUR, GENIE CIVIL | 2 | ||
| INGENIEURS, PONTS ET CHAUSSEES | 1 | ||
| INSPECTEUR D'ENSEIGNEMENT (PRIMAIRE OU SECONDAIRE) | 9 | ||
| INSPECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 1 | ||
| INSPECTEUR DES DOUANES | 1 | ||
| INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | 2 | ||
| INSPECTEUR MECANICIEN, MARINE MARCHANDE | 5 | ||
| INSPECTEURS DES IMPOTS | 1 | ||
| INSPECTEURS DU TRESOR | 2 | ||
| JARDINIER | 12 | ||
| JOURNALISTE | 1 | ||
| LAVEUR - NETTOYEUR | 1 | ||
| LIBRAIRE | 1 | ||
| LMOLOGUE, ORTHOPEDISTE, ETC.) | 1 | ||
| MAGASINIER | 5 | ||
| MAGISTRAT | 1 | ||
| MAIRE | 1 | ||
| MAITRE ET GERANT D'HOTEL | 1 | ||
| MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PREPRIMAIRE | 8 | ||
| MAITRE, INSTITUTEUR, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 42 | ||
| MANAGEUR SPORTIF | 1 | ||
| MANOEUVRE | 22 | ||
| MANŒUVRE EN BATIMENT | 12 | ||
| MARAICHER | 1 | ||
| MARCHAND AMBULANT | 6 | ||
| MARCHAND DE BOIS | 6 | ||
| MARIN PECHEUR | 5 | ||
| MAROQUINIER | 1 | ||
| MATELASSIER | 3 | ||
| MAÇON - TACHERON | 48 | ||
| MECANICIEN, GARAGISTE | 27 | ||
| MECANICIEN, REPARATEUR DE PETIT ENGIN | 69 | ||
| MEDECIN GENERALISTE | 1 | ||
| MEDECIN SPECIALISTE (CHIRURGIE, GYNECOLOGIE, PEDIATRE, OPHTALMOLOGUE, ORTHOPEDISTE, ETC.) | 2 | ||
| MENUISIER, EBENISTE, ARTISAN ARTICLE EN BOIS | 61 | ||
| METEOROLOGUE | 1 | ||
| MEUNIER | 2 | ||
| MILITAIRE | 25 | ||
| MONITEUR, AUTO-ECOLE | 1 | ||
| MONITEUR, CULTURE SPORTIVE | 8 | ||
| MUSICIEN (GUITARISTE, PIANISTE, SAXOPHONISTE) | 1 | ||
| NETTOYEUR | 1 | ||
| NUTRITIONNISTE | 1 | ||
| OFFICIER MECANICIEN, NAVIRE | 1 | ||
| OPERATEUR DU GENIE RURAL | 1 | ||
| OPERATEUR TOPOGRAPHE | 2 | ||
| OUVRIER | 9 | ||
| OUVRIER QUALIFIE DE L'AGRICULTURE | 5 | ||
| OUVRIER, MANŒUVRE AGRICOLE | 15 | ||
| PATISSIER | 3 | ||
| PECHEUR | 14 | ||
| PEINTRE EN BATIMENT | 9 | ||
| PEINTRE, CARROSSERIE | 4 | ||
| PERSONNEL DU CULTE MUSULMAN (MARABOUT, IMAM, MAITRE CORANIQUE) | 3 | ||
| PHOTOGRAPHE (COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PRESSE, PUBLICITAIRE, ETC.) | 19 | ||
| PLANTON - AGENT DE LIAISON - COMMIS D'ADMINISTRATION | 8 | ||
| PLOMBIER | 4 | ||
| POISSONNIER | 5 | ||
| POMPISTE | 4 | ||
| POTIER | 4 | ||
| PRATICIEN DE MEDECINE TRADITIONNELLE ET GUERISSEURS | 10 | ||
| PREPARATEUR EN PHARMACIE | 2 | ||
| PRESSEUR D'HUILE | 16 | ||
| PROFESSEUR D'EDUCATION PERMANENTE ET PHYSIQUE | 1 | ||
| PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 20 | ||
| PROFESSEUR D'UNIVERSITE (ASSISTANT, MAITRE ASSISTANT, MAITRE DE CONFERENCE) | 1 | ||
| PROGRAMMEUR | 1 | ||
| PROPRIETAIRES DE RESTAURANTS | 5 | ||
| PSYCHOLOGUE | 1 | ||
| PUISATIER | 2 | ||
| REPARATEUR DE MONTRE - HORLOGER | 1 | ||
| REPORTER, SPEAKER, ANIMATEUR (RADIO ET TELEVISION) | 2 | ||
| S | 1 | ||
| SAGE-FEMME D'ETAT OU SPECIALISEE | 1 | ||
| SAGE-FEMME DIPLOME | 3 | ||
| SECRETAIRE ADMINISTRATIF | 21 | ||
| SECRETAIRE DE DIRECTION | 13 | ||
| SECRETAIRE, CADRE SUBALTERNE | 14 | ||
| SERVANTE DE BAR | 6 | ||
| SERVEUR DE RESTAURANT - GARÇON D'HOTEL | 9 | ||
| SOUDEUR | 35 | ||
| SPECIALISTES DE L'INFORMATIQUE NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| SPECIALISTES DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES NON CLASSES AILLEURS | 1 | ||
| STANDARDISTE - RECEPTIONNISTE - TELEPHONISTE | 3 | ||
| STATISTICIEN | 1 | ||
| SURVEILLANT DE LYCEES ET COLLEGES | 1 | ||
| T DE LA PECHE NON CLASSES AILLEURS | 3 | ||
| TAILLEUR / BRODEUR | 212 | ||
| TAILLEUR DE PIERRE | 1 | ||
| TANNEUR | 1 | ||
| TAPISSIER | 1 | ||
| TAXI MAN - CONDUCTEUR DE BUS | 70 | ||
| TC.) | 1 | ||
| TECHNICIEN AGRONOME | 1 | ||
| TECHNICIEN CHIMISTE | 1 | ||
| TECHNICIEN DE GENIE CIVIL | 2 | ||
| TECHNICIEN ELECTRONICIEN | 1 | ||
| TECHNICIEN FRIGORISTE | 6 | ||
| TECHNICIEN GEOMETRE | 1 | ||
| TECHNICIEN MECANICIEN | 5 | ||
| TECHNICIEN SPECIALISTE DES SCIENCES DE LA VIE (BIOLOGISTE, BOTANIQUE, ETC,) | 1 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR / ELECTRICIEN | 3 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR / TELECOMMUNICATION | 1 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR, GENIE CIVIL | 5 | ||
| TECHNICIEN SUPERIEUR, GENIE RURAL | 1 | ||
| TECHNICIEN, APPAREIL AUDIO-VISUEL | 2 | ||
| TEINTURIER / ARTISAN DU TEXTILE | 2 | ||
| TISSERAND | 7 | ||
| TOLIER | 1 | ||
| TRANSITAIRE | 8 | ||
| TRICOTEUR | 7 | ||
| VANNIER / ARTISAN TRESSAGE DE CORBEILLE | 20 | ||
| VENDEUR DE BEIGNETS ET D'AUTRES ALIMENTS PREPARES (VENDEUR D'ALIMENTS) | 298 | ||
| VENDEUR DE CEREALES | 118 | ||
| VENDEUR DE FRUITS | 40 | ||
| VENDEUR DE JOURNAUX | 1 | ||
| VENDEUR DE LEGUMES ET ARACHIDES ET TOUS CONDIMENTS | 51 | ||
| VENDEUR DE TISSUS ET FRIPERIE | 64 | ||
| VENDEUR DE VIVRES FRAIS (ALLOCO, IGNAME, TARO, AUTRES FECULENTS) | 25 | ||
| VENDEUR, ETABLISSEMENT DE COMMERCE | 171 | ||
| VERIFICATEUR DE COMPTE | 2 | ||
| VULGARISATEUR AGRICOLE | 9 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF