République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 358067 |
Téléchargements | 9836 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{RHA5} Transferts entre ménages: Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_RHA5M)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-50000 | Enregistrements valides: 1548 Invalide: 72673 Minimum: -7 Maximum: 50000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 22 | 1.4% |
0 | Rien | 15 | 1.0% |
1 | 49 | 3.2% | |
2 | 66 | 4.3% | |
3 | 47 | 3.0% | |
4 | 24 | 1.6% | |
5 | 161 | 10.4% | |
6 | 28 | 1.8% | |
7 | 6 | 0.4% | |
8 | 19 | 1.2% | |
9 | 4 | 0.3% | |
10 | 325 | 21.0% | |
12 | 19 | 1.2% | |
13 | 2 | 0.1% | |
14 | 1 | 0.1% | |
15 | 141 | 9.1% | |
16 | 1 | 0.1% | |
17 | 2 | 0.1% | |
18 | 3 | 0.2% | |
20 | 174 | 11.2% | |
24 | 3 | 0.2% | |
25 | 39 | 2.5% | |
30 | 104 | 6.7% | |
33 | 1 | 0.1% | |
35 | 11 | 0.7% | |
36 | 1 | 0.1% | |
40 | 36 | 2.3% | |
45 | 8 | 0.5% | |
50 | 72 | 4.7% | |
55 | 1 | 0.1% | |
60 | 17 | 1.1% | |
65 | 1 | 0.1% | |
70 | 2 | 0.1% | |
75 | 1 | 0.1% | |
80 | 8 | 0.5% | |
90 | 1 | 0.1% | |
96 | 1 | 0.1% | |
100 | 14 | 0.9% | |
120 | 4 | 0.3% | |
150 | 2 | 0.1% | |
200 | 4 | 0.3% | |
250 | 4 | 0.3% | |
500 | 3 | 0.2% | |
1000 | 7 | 0.5% | |
1050 | 2 | 0.1% | |
1500 | 4 | 0.3% | |
1800 | 1 | 0.1% | |
2000 | 11 | 0.7% | |
2030 | 1 | 0.1% | |
3000 | 8 | 0.5% | |
5000 | 15 | 1.0% | |
6000 | 5 | 0.3% | |
7250 | 1 | 0.1% | |
10000 | 14 | 0.9% | |
13000 | 1 | 0.1% | |
15000 | 6 | 0.4% | |
20000 | 7 | 0.5% | |
25000 | 4 | 0.3% | |
30000 | 11 | 0.7% | |
40000 | 1 | 0.1% | |
50000 | 2 | 0.1% | |
Sysmiss | 72673 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.