Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2013
ID de référence | DDI-BEN-INS-RGPH-2013-V1.0 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 29, 2022 |
Affichage par page | 335090 |
Téléchargements | 209052 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Montant du loyer pour le locataire
(H46L)
Fichier: INSAE_RGPH4_habitation_2013
Fichier: INSAE_RGPH4_habitation_2013
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 7 Décimales: 0 Intervalle: 0-8000000 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
0 | 0 |
1000 | 1000 |
2000 | 2000 |
3000 | 3000 |
4000 | 4000 |
5000 | 5000 |
6000 | 6000 |
7000 | 7000 |
8000 | 8000 |
9000 | 9000 |
10000 | 10000 |
11000 | 11000 |
12000 | 12000 |
13000 | 13000 |
14000 | 14000 |
15000 | 15000 |
16000 | 16000 |
17000 | 17000 |
18000 | 18000 |
19000 | 19000 |
20000 | 20000 |
21000 | 21000 |
22000 | 22000 |
23000 | 23000 |
24000 | 24000 |
25000 | 25000 |
26000 | 26000 |
27000 | 27000 |
28000 | 28000 |
29000 | 29000 |
30000 | 30000 |
31000 | 31000 |
32000 | 32000 |
33000 | 33000 |
34000 | 34000 |
35000 | 35000 |
36000 | 36000 |
37000 | 37000 |
38000 | 38000 |
39000 | 39000 |
40000 | 40000 |
41000 | 41000 |
42000 | 42000 |
43000 | 43000 |
44000 | 44000 |
45000 | 45000 |
46000 | 46000 |
47000 | 47000 |
48000 | 48000 |
50000 | 50000 |
51000 | 51000 |
52000 | 52000 |
53000 | 53000 |
54000 | 54000 |
55000 | 55000 |
56000 | 56000 |
57000 | 57000 |
58000 | 58000 |
59000 | 59000 |
60000 | 60000 |
61000 | 61000 |
62000 | 62000 |
63000 | 63000 |
64000 | 64000 |
65000 | 65000 |
66000 | 66000 |
67000 | 67000 |
68000 | 68000 |
70000 | 70000 |
71000 | 71000 |
72000 | 72000 |
73000 | 73000 |
74000 | 74000 |
75000 | 75000 |
76000 | 76000 |
77000 | 77000 |
78000 | 78000 |
80000 | 80000 |
81000 | 81000 |
82000 | 82000 |
83000 | 83000 |
84000 | 84000 |
85000 | 85000 |
88000 | 88000 |
90000 | 90000 |
91000 | 91000 |
93000 | 93000 |
95000 | 95000 |
96000 | 96000 |
98000 | 98000 |
99000 | 99000 |
100000 | 100000 |
105000 | 105000 |
108000 | 108000 |
109000 | 109000 |
110000 | 110000 |
115000 | 115000 |
120000 | 120000 |
121000 | 121000 |
123000 | 123000 |
125000 | 125000 |
128000 | 128000 |
130000 | 130000 |
134000 | 134000 |
135000 | 135000 |
138000 | 138000 |
140000 | 140000 |
144000 | 144000 |
145000 | 145000 |
150000 | 150000 |
152000 | 152000 |
155000 | 155000 |
156000 | 156000 |
160000 | 160000 |
163000 | 163000 |
165000 | 165000 |
170000 | 170000 |
175000 | 175000 |
180000 | 180000 |
185000 | 185000 |
190000 | 190000 |
192000 | 192000 |
195000 | 195000 |
198000 | 198000 |
200000 | 200000 |
204000 | 204000 |
212000 | 212000 |
220000 | 220000 |
225000 | 225000 |
230000 | 230000 |
235000 | 235000 |
240000 | 240000 |
242000 | 242000 |
245000 | 245000 |
250000 | 250000 |
254000 | 254000 |
260000 | 260000 |
270000 | 270000 |
275000 | 275000 |
300000 | 300000 |
330000 | 330000 |
350000 | 350000 |
370000 | 370000 |
375000 | 375000 |
384000 | 384000 |
400000 | 400000 |
415000 | 415000 |
420000 | 420000 |
450000 | 450000 |
460000 | 460000 |
467000 | 467000 |
500000 | 500000 |
525000 | 525000 |
550000 | 550000 |
600000 | 600000 |
610000 | 610000 |
615000 | 615000 |
620000 | 620000 |
630000 | 630000 |
650000 | 650000 |
700000 | 700000 |
712000 | 712000 |
715000 | 715000 |
718000 | 718000 |
720000 | 720000 |
735000 | 735000 |
750000 | 750000 |
800000 | 800000 |
850000 | 850000 |
900000 | 900000 |
1000000 | 1000000 |
1012000 | 1012000 |
1015000 | 1015000 |
1050000 | 1050000 |
1100000 | 1100000 |
1120000 | 1120000 |
1180000 | 1180000 |
1200000 | 1200000 |
1250000 | 1250000 |
1300000 | 1300000 |
1400000 | 1400000 |
1500000 | 1500000 |
1700000 | 1700000 |
1850000 | 1850000 |
2000000 | 2000000 |
2050000 | 2050000 |
2400000 | 2400000 |
2500000 | 2500000 |
3000000 | 3000000 |
3500000 | 3500000 |
4000000 | 4000000 |
4500000 | 4500000 |
5000000 | 5000000 |
5500000 | 5500000 |
6000000 | 6000000 |
6005000 | 6005000 |
7000000 | 7000000 |
7001000 | 7001000 |
7500000 | 7500000 |
8000000 | 8000000 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.