Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2013
| ID de référence | DDI-BEN-INS-RGPH-2013-V1.0 |
| Année | 2013 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 16, 2019 |
| Dernière modification | Jun 29, 2022 |
| Affichage par page | 362695 |
| Téléchargements | 211184 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
(arrond)
Fichier: INSAE_RGPH4_habitation_2013
Fichier: INSAE_RGPH4_habitation_2013
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1101-12951 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1101 | ARROND: FOUNOUGO |
| 1102 | ARROND: GOMPAROU |
| 1103 | ARROND: GOUMORI |
| 1104 | ARROND: KOKEY |
| 1105 | ARROND: KOKIBOROU |
| 1106 | ARROND: OUNET |
| 1107 | ARROND: SOMPEREKOU |
| 1108 | ARROND: SOROKO |
| 1109 | ARROND: TOURA |
| 1151 | ARROND: BANIKOARA |
| 1201 | ARROND: BAGOU |
| 1202 | ARROND: GOUNAROU |
| 1203 | ARROND: OUARA |
| 1204 | ARROND: SORI |
| 1205 | ARROND: ZOUNGOU-PANTROSSI |
| 1251 | ARROND: GOGOUNOU |
| 1301 | ARROND: ANGARADEBOU |
| 1302 | ARROND: BENSEKOU |
| 1303 | ARROND: DONWARI |
| 1304 | ARROND: KASSAKOU |
| 1305 | ARROND: SAAH |
| 1306 | ARROND: SAM |
| 1307 | ARROND: SONSORO |
| 1351 | ARROND: KANDI I |
| 1352 | ARROND: KANDI II |
| 1353 | ARROND: KANDI III |
| 1401 | ARROND: BIRNI-LAFIA |
| 1402 | ARROND: BOGO-BOGO |
| 1403 | ARROND: KOMPA |
| 1404 | ARROND: MONSEY |
| 1451 | ARROND: KARIMAMA |
| 1501 | ARROND: GAROU |
| 1502 | ARROND: GUENE |
| 1503 | ARROND: MADECALI |
| 1504 | ARROND: TOMBOUTOU |
| 1551 | ARROND: MALANVILLE |
| 1601 | ARROND: LIBANTE |
| 1602 | ARROND: LIBOUSSOU |
| 1603 | ARROND: LOUGOU |
| 1604 | ARROND: SOKOTINDJI |
| 1651 | ARROND: SEGBANA |
| 2101 | ARROND: DIPOLI |
| 2102 | ARROND: KOROUTIERE |
| 2103 | ARROND: KOSSOUCOINGOU |
| 2104 | ARROND: MANTA |
| 2105 | ARROND: NATTA |
| 2106 | ARROND: TABOTA |
| 2151 | ARROND: BOUKOUMBE |
| 2201 | ARROND: DATORI |
| 2202 | ARROND: KOUNTORI |
| 2203 | ARROND: TAPOGA |
| 2251 | ARROND: COBLY |
| 2301 | ARROND: BRIGNAMARO |
| 2302 | ARROND: TIROU |
| 2303 | ARROND: KOABAGOU |
| 2351 | ARROND: KEROU |
| 2401 | ARROND: BIRNI |
| 2402 | ARROND: CHABI-COUMA |
| 2403 | ARROND: FO-TANCE |
| 2404 | ARROND: GUILMARO |
| 2405 | ARROND: OROUKAYO |
| 2451 | ARROND: KOUANDE |
| 2501 | ARROND: DASSARI |
| 2502 | ARROND: GOUANDE |
| 2503 | ARROND: NODI |
| 2504 | ARROND: TANTEGA |
| 2505 | ARROND: TCHIANHOUN-COSSI |
| 2551 | ARROND: MATERI |
| 2601 | ARROND: KOTAPOUNGA |
| 2602 | ARROND: KOUABA |
| 2603 | ARROND: KOUANDATA |
| 2604 | ARROND: PERMA |
| 2605 | ARROND: TCHOUMI-TCHOUMI |
| 2651 | ARROND: NATITINGOU I |
| 2652 | ARROND: NATITINGOU II |
| 2653 | ARROND: NATITINGOU III |
| 2654 | ARROND: NATITINGOU IV |
| 2701 | ARROND: GNEMASSON |
| 2702 | ARROND: TOBRE |
| 2751 | ARROND: PEHUNCO |
| 2801 | ARROND: COTIACOU |
| 2802 | ARROND: N'DAHONTA |
| 2803 | ARROND: TAIAKOU |
| 2804 | ARROND: TANONGOU |
| 2851 | ARROND: TANGUIETA |
| 2901 | ARROND: KOUARFA |
| 2902 | ARROND: TAMEGRE |
| 2951 | ARROND: TOUCOUNTOUNA |
| 3101 | ARROND: AKASSATO |
| 3102 | ARROND: GODOMEY |
| 3103 | ARROND: GLO-DJIGBE |
| 3104 | ARROND: HEVIE |
| 3105 | ARROND: KPANROUN |
| 3106 | ARROND: OUEDO |
| 3107 | ARROND: TOGBA |
| 3108 | ARROND: ZINVIE |
| 3151 | ARROND: ABOMEY-CALAVI |
| 3201 | ARROND: AGBANOU |
| 3202 | ARROND: AHOUANNONZOUN |
| 3203 | ARROND: ATTOGON |
| 3204 | ARROND: AVAKPA |
| 3205 | ARROND: AYOU |
| 3206 | ARROND: HINVI |
| 3207 | ARROND: LISSEGAZOUN |
| 3208 | ARROND: LON-AGONMEY |
| 3209 | ARROND: SEKOU |
| 3210 | ARROND: TOKPA-AVAGOUDO |
| 3251 | ARROND: ALLADA |
| 3252 | ARROND: TOGOUDO |
| 3301 | ARROND: AGANMALOME |
| 3302 | ARROND: AGBANTO |
| 3303 | ARROND: AGONKANME |
| 3304 | ARROND: DEDOME |
| 3305 | ARROND: DEKANME |
| 3306 | ARROND: SEGBEYA |
| 3307 | ARROND: SEGBOHOUE |
| 3308 | ARROND: TOKPA-DOME |
| 3351 | ARROND: KPOMASSE |
| 3401 | ARROND: AVLEKETE |
| 3402 | ARROND: DJEGBADJI |
| 3403 | ARROND: GAKPE |
| 3404 | ARROND: OUAKPE-DAHO |
| 3405 | ARROND: PAHOU |
| 3406 | ARROND: SAVI |
| 3451 | ARROND: OUIDAH I |
| 3452 | ARROND: OUIDAH II |
| 3453 | ARROND: OUIDAH III |
| 3454 | ARROND: OUIDAH IV |
| 3501 | ARROND: AHOMEY-LOKPO |
| 3502 | ARROND: DEKANMEY |
| 3503 | ARROND: GANVIE I |
| 3504 | ARROND: GANVIE II |
| 3505 | ARROND: HOUEDO-AGUEKON |
| 3506 | ARROND: VEKKY |
| 3551 | ARROND: SO-AVA |
| 3601 | ARROND: AGUE |
| 3602 | ARROND: COLLI |
| 3603 | ARROND: COUSSI |
| 3604 | ARROND: DAME |
| 3605 | ARROND: DJANGLANME |
| 3606 | ARROND: HOUEGBO |
| 3607 | ARROND: KPOME |
| 3608 | ARROND: SE |
| 3609 | ARROND: SEHOUE |
| 3651 | ARROND: TOFFO-AGUE |
| 3701 | ARROND: AVAME |
| 3702 | ARROND: AZOHOUE-ALIHO |
| 3703 | ARROND: AZOHOUE-CADA |
| 3704 | ARROND: TORI-CADA |
| 3705 | ARROND: TORI-GARE |
| 3751 | ARROND: TORI-BOSSITO |
| 3801 | ARROND: ADJAN |
| 3802 | ARROND: DAWE |
| 3803 | ARROND: DJIGBE |
| 3804 | ARROND: DODJI-BATA |
| 3805 | ARROND: HEKANME |
| 3806 | ARROND: KOUNDOKPOE |
| 3807 | ARROND: SEDJE-DENOU |
| 3808 | ARROND: SEDJE-HOUEGOUDO |
| 3809 | ARROND: TANGBO-DJEVIE |
| 3810 | ARROND: YOKPO |
| 3851 | ARROND: ZE |
| 4101 | ARROND: BEROUBOUAY |
| 4102 | ARROND: BOUANRI |
| 4103 | ARROND: GOMIA |
| 4104 | ARROND: INA |
| 4151 | ARROND: BEMBEREKE |
| 4201 | ARROND: BASSO |
| 4202 | ARROND: BOUKA |
| 4203 | ARROND: DERASSI |
| 4204 | ARROND: DUNKASSA |
| 4205 | ARROND: PEONGA |
| 4251 | ARROND: KALALE |
| 4301 | ARROND: BORI |
| 4302 | ARROND: GBEGOUROU |
| 4303 | ARROND: OUENOU |
| 4304 | ARROND: SIRAROU |
| 4351 | ARROND: N'DALI |
| 4401 | ARROND: BIRO |
| 4402 | ARROND: GNONKOURAKALI |
| 4403 | ARROND: OUENOU |
| 4404 | ARROND: SEREKALE |
| 4405 | ARROND: SUYA |
| 4406 | ARROND: TASSO |
| 4451 | ARROND: NIKKI |
| 4551 | ARROND: 1er Arrondissement |
| 4552 | ARROND: 2ème Arrondissement |
| 4553 | ARROND: 3ème Arrondissement |
| 4601 | ARROND: GNINSY |
| 4602 | ARROND: GUINAGOUROU |
| 4603 | ARROND: KPANE |
| 4604 | ARROND: PEBIE |
| 4605 | ARROND: SONTOU |
| 4651 | ARROND: PERERE |
| 4701 | ARROND: FO-BOURE |
| 4702 | ARROND: SEREKE |
| 4703 | ARROND: SIKKI |
| 4751 | ARROND: SINENDE |
| 4801 | ARROND: ALAFIAROU |
| 4802 | ARROND: BETEROU |
| 4803 | ARROND: GORO |
| 4804 | ARROND: KIKA |
| 4805 | ARROND: SANSON |
| 4806 | ARROND: TCHATCHOU |
| 4851 | ARROND: TCHAOUROU |
| 5101 | ARROND: AGOUA |
| 5102 | ARROND: AKPASSI |
| 5103 | ARROND: ATOKOLIGBE |
| 5104 | ARROND: BOBE |
| 5105 | ARROND: GOUKA |
| 5106 | ARROND: KOKO |
| 5107 | ARROND: LOUGBA |
| 5108 | ARROND: PIRA |
| 5151 | ARROND: BANTE |
| 5201 | ARROND: AKOFODJOULE |
| 5202 | ARROND: GBAFFO |
| 5203 | ARROND: KERE |
| 5204 | ARROND: KPINGNI |
| 5205 | ARROND: LEMA |
| 5206 | ARROND: PAOUINGNAN |
| 5207 | ARROND: SOCLOGBO |
| 5208 | ARROND: TRE |
| 5251 | ARROND: DASSA I |
| 5252 | ARROND: DASSA II |
| 5301 | ARROND: AKLANKPA |
| 5302 | ARROND: ASSANTE |
| 5303 | ARROND: GOME |
| 5304 | ARROND: KPAKPAZA |
| 5305 | ARROND: MAGOUMI |
| 5306 | ARROND: OUEDEME |
| 5307 | ARROND: SOKPONTA |
| 5308 | ARROND: THIO |
| 5309 | ARROND: ZAFFE |
| 5351 | ARROND: GLAZOUE |
| 5401 | ARROND: CHALLA-OGOI |
| 5402 | ARROND: DJEGBE |
| 5403 | ARROND: GBANLIN |
| 5404 | ARROND: KEMON |
| 5405 | ARROND: KILIBO |
| 5406 | ARROND: LAMINOU |
| 5407 | ARROND: ODOUGBA |
| 5408 | ARROND: TOUI |
| 5451 | ARROND: OUESSE |
| 5501 | ARROND: DJALOUKOU |
| 5502 | ARROND: DOUME |
| 5503 | ARROND: GOBADA |
| 5504 | ARROND: KPATABA |
| 5505 | ARROND: LAHOTAN |
| 5506 | ARROND: LEMA |
| 5507 | ARROND: LOGOZOHOUE |
| 5508 | ARROND: MONKPA |
| 5509 | ARROND: OUESSE |
| 5510 | ARROND: OTTOLA |
| 5511 | ARROND: TCHETTI |
| 5551 | ARROND: SAVALOU-AGA |
| 5552 | ARROND: SAVALOU-AGBADO |
| 5553 | ARROND: SAVALOU-ATTAKE |
| 5601 | ARROND: BESSE |
| 5602 | ARROND: KABOUA |
| 5603 | ARROND: OFE |
| 5604 | ARROND: OKPARA |
| 5605 | ARROND: SAKIN |
| 5651 | ARROND: ADIDO |
| 5652 | ARROND: BONI |
| 5653 | ARROND: PLATEAU |
| 6101 | ARROND: ATOME |
| 6102 | ARROND: AZOVE |
| 6103 | ARROND: DEKPO |
| 6104 | ARROND: GODOHOU |
| 6105 | ARROND: KISSAMEY |
| 6106 | ARROND: LONKLY |
| 6151 | ARROND: APLAHOUE |
| 6201 | ARROND: ADJINTIMEY |
| 6202 | ARROND: BETOUMEY |
| 6203 | ARROND: GOHOMEY |
| 6204 | ARROND: HOUEGAMEY |
| 6205 | ARROND: KINKINHOUE |
| 6206 | ARROND: KOKOHOUE |
| 6207 | ARROND: KPOBA |
| 6208 | ARROND: SOKOUHOUE |
| 6251 | ARROND: DJAKOTOMEY I |
| 6252 | ARROND: DJAKOTOMEY II |
| 6301 | ARROND: AYOMI |
| 6302 | ARROND: DEVE |
| 6303 | ARROND: HONTON |
| 6304 | ARROND: LOKOGOHOUE |
| 6305 | ARROND: MADJRE |
| 6306 | ARROND: TOTCHANGNI |
| 6351 | ARROND: TOTA |
| 6401 | ARROND: ADJANHONME |
| 6402 | ARROND: AHOGBEYA |
| 6403 | ARROND: AYA-HOHOUE |
| 6404 | ARROND: DJOTTO |
| 6405 | ARROND: HONDJI |
| 6406 | ARROND: LANTA |
| 6407 | ARROND: TCHIKPE |
| 6451 | ARROND: KLOUEKANME |
| 6501 | ARROND: ADOUKANDJI |
| 6502 | ARROND: AHODJINNAKO |
| 6503 | ARROND: AHOMADEGBE |
| 6504 | ARROND: BANIGBE |
| 6505 | ARROND: GNIZOUNME |
| 6506 | ARROND: HLASSAME |
| 6507 | ARROND: LOKOGBA |
| 6508 | ARROND: TCHITO |
| 6509 | ARROND: TOHOU |
| 6510 | ARROND: ZALLI |
| 6551 | ARROND: LALO |
| 6601 | ARROND: ADJIDO |
| 6602 | ARROND: AVEDJIN |
| 6603 | ARROND: DOKO |
| 6604 | ARROND: HOUEDOGLI |
| 6605 | ARROND: MISSINKO |
| 6606 | ARROND: TANNOU-GOLA |
| 6651 | ARROND: TOVIKLIN |
| 7101 | ARROND: ALEDJO |
| 7102 | ARROND: MANIGRI |
| 7103 | ARROND: PENESSOULOU |
| 7151 | ARROND: BASSILA |
| 7201 | ARROND: ANANDANA |
| 7202 | ARROND: PABEGOU |
| 7203 | ARROND: SINGRE |
| 7251 | ARROND: COPARGO |
| 7301 | ARROND: BAREI |
| 7302 | ARROND: BARIENOU |
| 7303 | ARROND: BELLE |
| 7304 | ARROND: BOUGOU |
| 7305 | ARROND: KOLOKONDE |
| 7306 | ARROND: ONKLOU |
| 7307 | ARROND: PATARGO |
| 7308 | ARROND: PELEBINA |
| 7309 | ARROND: SEROU |
| 7351 | ARROND: DJOUGOU I |
| 7352 | ARROND: DJOUGOU II |
| 7353 | ARROND: DJOUGOU III |
| 7401 | ARROND: BADJOUDE |
| 7402 | ARROND: KONDE |
| 7403 | ARROND: SEMERE I |
| 7404 | ARROND: SEMERE II |
| 7405 | ARROND: TCHALINGA |
| 7451 | ARROND: OUAKE |
| 8151 | ARROND: 1er Arrondissement |
| 8152 | ARROND: 2ème Arrondissement |
| 8153 | ARROND: 3ème Arrondissement |
| 8154 | ARROND: 4ème Arrondissement |
| 8155 | ARROND: 5ème Arrondissement |
| 8156 | ARROND: 6ème Arrondissement |
| 8157 | ARROND: 7ème Arrondissement |
| 8158 | ARROND: 8ème Arrondissement |
| 8159 | ARROND: 9ème Arrondissement |
| 8160 | ARROND: 10ème Arrondissement |
| 8161 | ARROND: 11ème Arrondissement |
| 8162 | ARROND: 12ème Arrondissement |
| 8163 | ARROND: 13ème Arrondissement |
| 9101 | ARROND: ADOHOUN |
| 9102 | ARROND: ATCHANNOU |
| 9103 | ARROND: DEDEKPOE |
| 9104 | ARROND: KPINNOU |
| 9151 | ARROND: ATHIEME |
| 9201 | ARROND: AGBODJI |
| 9202 | ARROND: BADAZOUI |
| 9203 | ARROND: GBAKPODJI |
| 9204 | ARROND: LOBOGO |
| 9205 | ARROND: POSSOTOME |
| 9206 | ARROND: YEGODOE |
| 9251 | ARROND: BOPA |
| 9301 | ARROND: AGATOGBO |
| 9302 | ARROND: AKODEHA |
| 9303 | ARROND: OUEDEME-PEDAH |
| 9304 | ARROND: OUMAKO |
| 9351 | ARROND: COME |
| 9401 | ARROND: ADJAHA |
| 9402 | ARROND: AGOUE |
| 9403 | ARROND: AVLOH |
| 9404 | ARROND: DJANGLANMEY |
| 9405 | ARROND: GBEHOUE |
| 9406 | ARROND: SAZOUE |
| 9451 | ARROND: GRAND-POPO |
| 9501 | ARROND: DAHE |
| 9502 | ARROND: DOUTOU |
| 9503 | ARROND: HONHOUE |
| 9504 | ARROND: ZOUNGBONOU |
| 9551 | ARROND: HOUEYOGBE |
| 9552 | ARROND: SE |
| 9601 | ARROND: AGAME |
| 9602 | ARROND: HOUIN |
| 9603 | ARROND: KOUDO |
| 9604 | ARROND: OUEDEME |
| 9651 | ARROND: LOKOSSA |
| 10101 | ARROND: AGLOGBE |
| 10102 | ARROND: HONVIE |
| 10103 | ARROND: MALANHOUI |
| 10104 | ARROND: MEDEDJONOU |
| 10151 | ARROND: ADJARRA I |
| 10152 | ARROND: ADJARRA II |
| 10201 | ARROND: AKPADANOU |
| 10202 | ARROND: AWONOU |
| 10203 | ARROND: AZOWLISSE |
| 10204 | ARROND: DEME |
| 10205 | ARROND: GANGBAN |
| 10206 | ARROND: KODE |
| 10207 | ARROND: TOGBOTA |
| 10251 | ARROND: ADJOHOUN |
| 10301 | ARROND: AVAGBODJI |
| 10302 | ARROND: HOUEDOME |
| 10303 | ARROND: ZOUNGAME |
| 10401 | ARROND: GOME-SOTA |
| 10402 | ARROND: KATAGON |
| 10403 | ARROND: VAKON |
| 10404 | ARROND: ZOUNGBOME |
| 10451 | ARROND: AKPRO-MISSERETE |
| 10501 | ARROND: ATCHOUKPA |
| 10502 | ARROND: DJOMON |
| 10503 | ARROND: GBOZOUNME |
| 10504 | ARROND: KOUTY |
| 10505 | ARROND: OUANHO |
| 10506 | ARROND: SADO |
| 10551 | ARROND: AVRANKOU |
| 10601 | ARROND: AFFAME |
| 10602 | ARROND: ATCHONSA |
| 10603 | ARROND: DAME-WOGON |
| 10604 | ARROND: HOUINVIGUE |
| 10651 | ARROND: BONOU |
| 10701 | ARROND: DEKIN |
| 10702 | ARROND: GBEKO |
| 10703 | ARROND: HOUEDOMEY |
| 10704 | ARROND: HOZIN |
| 10705 | ARROND: KESSOUNOU |
| 10706 | ARROND: ZOUNGUE |
| 10751 | ARROND: DANGBO |
| 10851 | ARROND: 1er Arrondissement |
| 10852 | ARROND: 2ème Arrondissement |
| 10853 | ARROND: 3ème Arrondissement |
| 10854 | ARROND: 4ème Arrondissement |
| 10855 | ARROND: 5ème Arrondissement |
| 10901 | ARROND: AGBLANGANDAN |
| 10902 | ARROND: AHOLOUYEME |
| 10903 | ARROND: DJREGBE |
| 10904 | ARROND: EKPE |
| 10905 | ARROND: TOHOUE |
| 10951 | ARROND: SEME-KPODJI |
| 11101 | ARROND: IKPINLE |
| 11102 | ARROND: KPOULOU |
| 11103 | ARROND: MASSE |
| 11104 | ARROND: OKO-AKARE |
| 11105 | ARROND: TOTONNOUKON |
| 11151 | ARROND: ADJA-OUERE |
| 11201 | ARROND: BANIGBE |
| 11202 | ARROND: DAAGBE |
| 11203 | ARROND: KO-KOUMOLOU |
| 11204 | ARROND: LAGBE |
| 11205 | ARROND: TCHAADA |
| 11251 | ARROND: IFANGNI |
| 11301 | ARROND: ADAKPLAME |
| 11302 | ARROND: IDIGNY |
| 11303 | ARROND: KPANKOU |
| 11304 | ARROND: UDOMETA |
| 11305 | ARROND: OKPOMETA |
| 11351 | ARROND: KETOU |
| 11401 | ARROND: AHOYEYE |
| 11402 | ARROND: IGANA |
| 11403 | ARROND: ISSABA |
| 11404 | ARROND: TOWE |
| 11451 | ARROND: POBE |
| 11501 | ARROND: AGUIDI |
| 11502 | ARROND: ITA-DJEBOU |
| 11503 | ARROND: TAKON |
| 11504 | ARROND: YOKO |
| 11551 | ARROND: SAKETE I |
| 11552 | ARROND: SAKETE II |
| 12101 | ARROND: AGBOKPA |
| 12102 | ARROND: DETOHOU |
| 12103 | ARROND: SEHOUN |
| 12104 | ARROND: ZOUNZOUNME |
| 12151 | ARROND: DJEGBE |
| 12152 | ARROND: HOUNLI |
| 12153 | ARROND: VIDOLE |
| 12201 | ARROND: ADAHONDJIGON |
| 12202 | ARROND: ADINGNINGON |
| 12203 | ARROND: KINTA |
| 12204 | ARROND: LISSAZOUNME |
| 12205 | ARROND: SAHE |
| 12206 | ARROND: KPOTA |
| 12207 | ARROND: SIWE |
| 12208 | ARROND: TANVE |
| 12209 | ARROND: ZOUNGOUDO |
| 12251 | ARROND: AGBANGNIZOUN |
| 12301 | ARROND: AGONGOINTO |
| 12302 | ARROND: AVOGBANA |
| 12303 | ARROND: GNIDJAZOUN |
| 12304 | ARROND: LISSEZOUN |
| 12305 | ARROND: OUASSAHO |
| 12306 | ARROND: PASSAGON |
| 12307 | ARROND: SACLO |
| 12308 | ARROND: SODOHOME |
| 12351 | ARROND: BOHICON I |
| 12352 | ARROND: BOHICON II |
| 12401 | ARROND: HOUEKO |
| 12451 | ARROND: ADOGBE |
| 12452 | ARROND: GOUNLI |
| 12453 | ARROND: HOUEN-HOUNSO |
| 12454 | ARROND: LAINTA-COGBE |
| 12455 | ARROND: NAOGON |
| 12456 | ARROND: SOLI |
| 12457 | ARROND: ZOGBA |
| 12501 | ARROND: AGONDJI |
| 12502 | ARROND: AGOUNA |
| 12503 | ARROND: DAN |
| 12504 | ARROND: DOHOUIME |
| 12505 | ARROND: GOBE |
| 12506 | ARROND: OUNGBEGAME |
| 12507 | ARROND: MONSOUROU |
| 12508 | ARROND: MOUGNON |
| 12509 | ARROND: OUTO |
| 12510 | ARROND: SETTO |
| 12511 | ARROND: ZOUKOU |
| 12551 | ARROND: DJIDJA |
| 12601 | ARROND: DASSO |
| 12602 | ARROND: SAGON |
| 12603 | ARROND: TOHOUE |
| 12651 | ARROND: OUINHI |
| 12701 | ARROND: AGONLI-HOUEGBO |
| 12702 | ARROND: BANAME |
| 12703 | ARROND: DON-TAN |
| 12704 | ARROND: DOVI |
| 12705 | ARROND: KPEDEKPO |
| 12751 | ARROND: ZAGNANADO |
| 12801 | ARROND: ALLAHE |
| 12802 | ARROND: ASSALIN |
| 12803 | ARROND: HOUNGOMEY |
| 12804 | ARROND: KPAKPAME |
| 12805 | ARROND: KPOZOUN |
| 12806 | ARROND: ZA-TANTA |
| 12807 | ARROND: ZEKO |
| 12851 | ARROND: ZA-KPOTA |
| 12901 | ARROND: AKIZA |
| 12902 | ARROND: AVLAME |
| 12903 | ARROND: CANA I |
| 12904 | ARROND: CANA II |
| 12905 | ARROND: DOME |
| 12906 | ARROND: KOUSSOUKPA |
| 12907 | ARROND: KPOKISSA |
| 12908 | ARROND: MASSI |
| 12909 | ARROND: TANWE-HESSOU |
| 12910 | ARROND: ZOUKOU |
| 12951 | ARROND: ZOGBODOMEY |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF