Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2013
ID de référence | DDI-BEN-INS-RGPH-2013-V1.0 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 29, 2022 |
Affichage par page | 334927 |
Téléchargements | 209052 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ethnie et nationalité
(P09)
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 110-999 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
110 | ADJA |
111 | OUATCHI |
112 | MINA |
113 | SAHOUE |
114 | HOUEDA |
115 | XWLA |
116 | DEFI |
120 | AIZO |
121 | FON |
122 | GOUN |
123 | KOTAFON |
124 | MAHI |
125 | WEME |
126 | TOFIN |
127 | TORRI |
128 | SETO |
129 | AGOUNA |
130 | BARIBA |
131 | BOKO |
132 | BOO |
140 | DENDI |
141 | DJERMA |
150 | DOMPAGO OU LOKPA |
151 | KABYE |
152 | KOTO-KOLI |
153 | YOA |
154 | SORUBA |
155 | TANEKA |
156 | WINDJI-WINDJI |
157 | YOM OU PILA-PILA |
158 | ANI |
159 | FOODO |
160 | PEULH |
161 | GANDO |
170 | BERBA |
171 | DITAMARI |
172 | BETYOBE |
173 | GAGAMBA |
174 | GURMA |
175 | HOSSORI |
176 | NATIMBA |
177 | OTAMARI |
178 | WAAMA |
179 | YENDE |
180 | YORUBA |
181 | NAGOT |
182 | CHABE |
183 | IDAASHA |
184 | HOLLI-DJE |
185 | IFE |
186 | KETOU |
187 | MANIGRI |
188 | PARTAGO |
189 | MOKOLE |
190 | ZERMA |
191 | HAWSA |
192 | CONTIMBA |
193 | DEFI |
194 | NATURALISE |
198 | AUTRE ETHNIE DU BENIN |
199 | Foodo |
201 | Burkina-Faso |
202 | Niger |
203 | Nigeria |
204 | Togo |
305 | Cap-Vert |
306 | Côte d’Ivoire |
307 | Gambie |
308 | Ghana |
309 | Guinée Bissau |
310 | Guinée Conakry |
311 | Libéria |
312 | Mali |
313 | Mauritanie |
314 | Sahara Occidentale |
315 | Sénégal |
316 | Siéra Léone |
417 | Angola |
418 | Burundi |
419 | Cameroun |
420 | Centrafrique |
421 | Congo |
422 | Gabon |
423 | Rwanda |
424 | RD Congo (RDC) |
425 | Tchad |
526 | Afrique du Sud |
527 | Algérie |
529 | Djibouti |
530 | Egypte |
531 | Erythrée |
532 | Ethiopie |
533 | Ile Maurice |
534 | Kenya |
535 | Lesotho |
536 | Lybie |
537 | Madagascar |
538 | Malawi |
539 | Maroc |
540 | Mozambique |
541 | Namibie |
542 | Seychelles |
543 | Somalie |
544 | Soudan |
545 | Tunisie |
549 | Autres pays d’Afrique |
651 | Brésil |
652 | Canada |
653 | Cuba |
654 | Etats-Unis |
761 | Chine |
762 | Corée du Nord |
763 | Inde (Asie) |
764 | Japon |
765 | Koweït |
766 | Liban |
767 | Syrie |
768 | Vietnam |
769 | Autres pays d’Asie |
870 | Allemagne |
871 | Autriche |
872 | Belgique |
873 | Bulgarie |
874 | Danemark |
875 | Espagne |
876 | France |
877 | Hongrie |
878 | Italie |
879 | Norvège |
880 | Pays-Bas (Hollande) |
881 | Pologne |
882 | Roumanie |
883 | Royaume-Uni |
884 | Suède |
885 | Tchécoslovaquie |
886 | Union Soviétique (URSS ou CEI) |
887 | Yougoslavie |
889 | Autres pays d’Europe |
991 | Australie |
992 | Fidji |
993 | Nouvelle-Zélande |
994 | Polynésie Française |
998 | Non précisé |
999 | Non déclaré |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.