Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2013
ID de référence | DDI-BEN-INS-RGPH-2013-V1.0 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 29, 2022 |
Affichage par page | 334983 |
Téléchargements | 209052 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Principale langue parlée
(P17)
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 110-998 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
110 | ADJA : Ajagbe |
111 | OUATCHI : Ouatchigbe |
112 | MINA : Gengbe |
113 | SAHOUE : Saxwegbe |
114 | HOUEDA : Xwedagbe |
115 | XWLA : Xwlagbe |
116 | DEFI |
120 | AIZO : Ayizogbe |
121 | FON : Fongbe |
122 | GOUN : Gungbe |
123 | KOTAFON : Kogbe |
124 | MAHI : Maxigbe |
125 | WEME : Wemegbe |
126 | TOFIN : Tofingbe |
127 | TORRI : Toligbe |
128 | SETO : Setogbe |
129 | AGOUNA : |
130 | BARIBA : Batonum |
131 | BOKO : Boko |
132 | BOO : Boo |
140 | DENDI : Dendi |
141 | DJERMA : Zarma |
150 | DOMPAGO OU LOKPA : Lekpa |
151 | KABYE : Kabiyé |
152 | KOTO-KOLI : Kotokoli |
153 | YOA : Yoabu |
154 | SORUBA : Sola |
155 | TANEKA : Taneka |
156 | WINDJI-WINDJI : |
157 | YOM OU PILA-PILA : Yom |
158 | ANI : Anii |
160 | PEULH : Fulfuldé |
161 | GANDO : |
170 | BERBA : Biali |
171 | DITAMARI : |
172 | BETYOBE : |
173 | GAGAMBA : |
174 | GURMA : Gulmancema |
175 | HOSSORI : |
176 | NATIMBA : Naténi |
177 | OTAMARI : Ditamari |
178 | WAAMA : Waama |
179 | YENDE : Yendé |
180 | YORUBA : Ede Yoruba |
181 | NAGOT : Ede Nago |
182 | CHABE : Ede Cabé |
183 | IDAASHA : Ede Idaca |
184 | HOLLI-DJE : Holli |
185 | IFE : Ede Ife |
186 | KETOU : |
187 | MANIGRI : |
188 | PARTAGO : |
189 | MOKOLE : |
190 | ZERMA : Zarma |
191 | HAWSA : Haoussa |
192 | CONTIMBA : |
193 | DEFI : |
194 | NATURALISE : |
198 | NON DETERMINE : |
199 | Foodo |
201 | EWE |
202 | KABYÈ |
203 | KOTOKOLI |
204 | PEULH |
205 | MOBAA |
301 | HAOUSSA |
302 | IGBO |
303 | YORUBA |
304 | BAMBARA (OU BAMANANKAN) |
305 | BOBO (BOMU) |
306 | BOZO |
307 | DOGON (DOGO-SO) |
308 | PEUL (FULFULDE) |
309 | SONINKÉ (SONINKE) |
310 | SONGHAY (SONGAÏ) |
311 | SÉNOUFO-MAMARA (MINIANKA) |
312 | SYENARA (SÉNOUFO) |
313 | TAMASHEQ (TAMALAYT) |
314 | HASSANIYYA (ARABE) |
315 | KASONKAN |
316 | MADENKAN |
317 | MANINKAKAN |
401 | HOUASSA |
402 | ZARMA-SONGHAI |
403 | PEULH |
404 | TAMASHEQ |
405 | KANOURI |
406 | BUDUMA |
407 | GULMANCEMA |
408 | TASSAWAQ |
409 | TUBU |
410 | GOURMA |
501 | MOORÉ |
502 | DIOULA |
503 | AKAN |
504 | DAGAARE |
505 | DAGBANE |
506 | DANGME |
507 | EWE |
508 | GA |
509 | DONJA |
510 | KASEM |
511 | NZEMA |
601 | BAOULÉ |
602 | SÉNOUFO |
603 | YACOUBA (DAN) |
604 | AGNI |
605 | ATTIÉ |
606 | GUÉRÉ |
607 | BÉTÉ |
608 | DIOULA |
609 | ABÉ |
610 | MAHOU |
611 | WOBÉ |
612 | LOBI |
701 | WOLOF |
702 | SÉRÈRE |
703 | PEUL |
704 | MANDINGUE |
705 | SONINKÉ |
706 | DIOLA |
707 | HASSANIYYA |
708 | BALANTE |
709 | MANCAGNE |
710 | NOON |
711 | MANJAQUE |
712 | SAAFI |
713 | BASSARI |
714 | SWAHILI |
715 | LINGALA |
716 | AUTRE AFR. |
801 | FRANÇAIS |
802 | ANGLAIS |
803 | ESPAGNOL |
804 | ITALIEN |
805 | PORTUGAIS |
806 | ALLEMAND |
807 | RUSSE |
808 | GREC |
809 | DANOIS |
810 | AUTRE EUROPE |
901 | ARABE |
902 | CHINOIS |
903 | JAPONAIS |
904 | CORÉEN |
905 | VIETNAMIEN |
906 | HINDI |
907 | TURC |
908 | OURDOU |
909 | MALAIS |
910 | MONGOL |
911 | HEBREU |
912 | AUTRE ASIE |
998 | NON DÉTERMINIÉ |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.