Bénin - Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2013
ID de référence | DDI-BEN-INS-RGPH-2013-V1.0 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 29, 2022 |
Affichage par page | 334992 |
Téléchargements | 209052 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Difference age entre CM et conjoint
(DIFF_AGE)
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Fichier: INSAE_RGPH4_Population_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: -99-99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
-99 | -99 |
-98 | -98 |
-97 | -97 |
-96 | -96 |
-95 | -95 |
-94 | -94 |
-93 | -93 |
-92 | -92 |
-91 | -91 |
-90 | -90 |
-89 | -89 |
-88 | -88 |
-87 | -87 |
-86 | -86 |
-85 | -85 |
-84 | -84 |
-83 | -83 |
-82 | -82 |
-81 | -81 |
-80 | -80 |
-79 | -79 |
-78 | -78 |
-77 | -77 |
-76 | -76 |
-75 | -75 |
-74 | -74 |
-73 | -73 |
-72 | -72 |
-71 | -71 |
-70 | -70 |
-69 | -69 |
-68 | -68 |
-67 | -67 |
-66 | -66 |
-65 | -65 |
-64 | -64 |
-63 | -63 |
-62 | -62 |
-61 | -61 |
-60 | -60 |
-59 | -59 |
-58 | -58 |
-57 | -57 |
-56 | -56 |
-55 | -55 |
-54 | -54 |
-53 | -53 |
-52 | -52 |
-51 | -51 |
-50 | -50 |
-49 | -49 |
-48 | -48 |
-47 | -47 |
-46 | -46 |
-45 | -45 |
-44 | -44 |
-43 | -43 |
-42 | -42 |
-41 | -41 |
-40 | -40 |
-39 | -39 |
-38 | -38 |
-37 | -37 |
-36 | -36 |
-35 | -35 |
-34 | -34 |
-33 | -33 |
-32 | -32 |
-31 | -31 |
-30 | -30 |
-29 | -29 |
-28 | -28 |
-27 | -27 |
-26 | -26 |
-25 | -25 |
-24 | -24 |
-23 | -23 |
-22 | -22 |
-21 | -21 |
-20 | -20 |
-19 | -19 |
-18 | -18 |
-17 | -17 |
-16 | -16 |
-15 | -15 |
-14 | -14 |
-13 | -13 |
-12 | -12 |
-11 | -11 |
-10 | -10 |
-9 | -9 |
-8 | -8 |
-7 | -7 |
-6 | -6 |
-5 | -5 |
-4 | -4 |
-3 | -3 |
-2 | -2 |
-1 | -1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 26 |
27 | 27 |
28 | 28 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
35 | 35 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
60 | 60 |
61 | 61 |
62 | 62 |
63 | 63 |
64 | 64 |
65 | 65 |
66 | 66 |
67 | 67 |
68 | 68 |
69 | 69 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 73 |
74 | 74 |
75 | 75 |
76 | 76 |
77 | 77 |
78 | 78 |
79 | 79 |
80 | 80 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 83 |
84 | 84 |
85 | 85 |
86 | 86 |
87 | 87 |
88 | 88 |
89 | 89 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 93 |
94 | 94 |
95 | 95 |
96 | 96 |
97 | 97 |
98 | 98 |
99 | 99 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.