BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176889 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJIR61FL_Femmes
Contenu | Le questionnaire individuel femme est utilisé pour enregistrer les informations concernant les femmes éligibles, c’est-à-dire les femmes âgées de 15-49 ans, ayant passé la nuit précédant l’interview dans le ménage sélectionné, quel que soit leur statut de résidence. En dehors de la page de couverture similaire à celle du questionnaire ménage, il comprend les treize sections suivantes : • Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’enquêtée ; • Section 2 : Reproduction ; • Section 3 : Contraception ; • Section 4 : Grossesse et soins prénatals ; • Section 5 : Vaccination des enfants, santé et nutrition ; • Section 6 : Mariage et activité sexuelle ; • Section 7 : Préférences en matière de fécondité ; • Section 8 : Caractéristiques du conjoint et activité économique de la femme ; • Section 9 : VIH/sida ; • Section 10 : Autres problèmes de santé ; • Section 11 : Excision ; • Section 12 : Fistule obstétricale ; • Section 13 : Prise de la tension artérielle. |
Enregistrements | 16599 |
Variable(s) | 4095 |
Version | Version 1.0 fichier apuré utilisé pour l'élaboration des différents rapport de l'opération. |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
H36F$2 | Vaccinated during Campaign F (Other) | ||
H36F$3 | Vaccinated during Campaign F (Other) | ||
H36F$4 | Vaccinated during Campaign F (Other) | ||
H36F$5 | Vaccinated during Campaign F (Other) | ||
H36F$6 | Vaccinated during Campaign F (Other) | ||
H37A$1 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37A$2 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37A$3 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37A$4 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37A$5 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37A$6 | SP/Fansidar taken for fever/cough | ||
H37B$1 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37B$2 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37B$3 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37B$4 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37B$5 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37B$6 | Chloroquine taken for fever/cough | ||
H37C$1 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37C$2 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37C$3 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37C$4 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37C$5 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37C$6 | Amodiaquine taken for fever/cough | ||
H37D$1 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37D$2 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37D$3 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37D$4 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37D$5 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37D$6 | Quinine taken for fever/cough | ||
H37E$1 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37E$2 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37E$3 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37E$4 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37E$5 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37E$6 | Combination with artemisinin taken for fever/cough | ||
H37F$1 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37F$2 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37F$3 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37F$4 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37F$5 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37F$6 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$1 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$2 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$3 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$4 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$5 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37G$6 | NA - CS antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$1 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$2 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$3 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$4 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$5 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37H$6 | Other antimalarial taken for fever/cough | ||
H37I$1 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37I$2 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37I$3 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37I$4 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37I$5 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37I$6 | Antibiotic pill/syrup taken for fever/cough | ||
H37J$1 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37J$2 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37J$3 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37J$4 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37J$5 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37J$6 | Antibiotic injection taken for fever/cough | ||
H37K$1 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37K$2 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37K$3 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37K$4 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37K$5 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37K$6 | Aspirin taken for fever/cough | ||
H37L$1 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37L$2 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37L$3 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37L$4 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37L$5 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37L$6 | Acetaminophen/paracetamol/panadol taken for fever/cough | ||
H37M$1 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37M$2 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37M$3 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37M$4 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37M$5 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37M$6 | Ibuprofen taken for fever/cough | ||
H37N$1 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37N$2 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37N$3 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37N$4 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37N$5 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37N$6 | Herbal medicines for fever/cough | ||
H37O$1 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37O$2 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37O$3 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37O$4 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37O$5 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37O$6 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37P$1 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37P$2 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37P$3 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37P$4 | NA - CS other for fever/cough | ||
H37P$5 | NA - CS other for fever/cough | ||
Total variable(s):
4095 |