BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2172005 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJKR61FL_Enfants de moins de 5 ans
Contenu | Le questionnaire individuel homme a également une page de couverture semblable à celle du questionnaire femme. Il est complètement indépendant de ce dernier mais la plupart des questions posées aux hommes de 15-64 ans sont identiques à celles posées aux femmes de 15-49 ans. Le questionnaire comprend les dix sections suivantes : • Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté ; • Section 2 : Reproduction ; • Section 3 : Contraception ; • Section 4 : Mariage et activité sexuelle ; • Section 5 : Préférences en matière de fécondité ; • Section 6 : Emploi et genre ; • Section 7 : VIH/sida ; • Section 8 : Autres problèmes de santé ; • Section 9 : Excision ; • Section 10 : Prise de la tension artérielle. |
Enregistrements | 13407 |
Variable(s) | 1077 |
Version | Version 1.0 fichier apuré utilisé pour l'élaboration des différents rapport de l'opération. |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
S1015A | Has close relative (father/mother/brother/sister) with diabetes | ||
S1015B | Has close relative (father/mother/brother/sister) with high blood pressure | ||
S1016H | Time of 2nd blood pressure measurement : hours | ||
S1016M | Time of 2nd blood pressure measurement : minutes | ||
S1201 | Experienced leakage of urine or stool from the vagina during day or not | ||
S1202 | Has heard of fistula | ||
S1203 | Problems followed pregnancy | ||
S1204 | Cause of fistula | ||
S1205 | Reason why fistula happened | ||
S1206 | Child alive | ||
S1207 | Days since leakages began | ||
S1208 | Sought treatment for fistula | ||
S1209A | Reason did not seek treatment: : Not aware the condition could be treated | ||
S1209B | Reason did not seek treatment: : Did not know source for treatment | ||
S1209C | Reason did not seek treatment: : Cost of treatment | ||
S1209D | Reason did not seek treatment: : Too far to travel | ||
S1209E | Reason did not seek treatment: : Poor quality care | ||
S1209F | Reason did not seek treatment: : Could not get permission | ||
S1209G | Reason did not seek treatment: : Ashamed of condition | ||
S1209H | Reason did not seek treatment: : Problem went away | ||
S1209X | Reason did not seek treatment: :Other | ||
S1210 | Source of treatment | ||
S1211 | Leaking stopped | ||
SBP1S | Blood pressure: Systolic - measurement 1 | ||
SBP1D | Blood pressure: Diastolic - measurement 1 | ||
SBP2S | Blood pressure: Systolic - measurement 2 | ||
SBP2D | Blood pressure: Diastolic - measurement 2 | ||
SBP3S | Blood pressure: Systolic - measurement 3 | ||
SBP3D | Blood pressure: Diastolic - measurement 3 | ||
SBPAVES | Blood pressure: Systolic - mean of all measurements | ||
SBPAVED | Blood pressure: Diastolic - mean of all measurements | ||
SBPREF | Blood pressure referral reading | ||
IDX94 | Index to Birth History | ||
S413F | Antenatal care: Palpated abdomen | ||
S413G | Antenatal care: Ultrasound | ||
S413H | Antenatal care: Anti-parasite | ||
S413I | Antenatal care: Nutritional advice | ||
S414A | Prepared for pregnancy | ||
S427A | At what time during pregnancy took SP/Fansidar | ||
IDX95 | Index to Birth History | ||
S524B | Type of pill received | ||
S552A | What done to treat fever/convulsions | ||
SHEP1 | Received HepB+Hib 1 | ||
SHEP1D | HepB+Hib 1 day | ||
SHEP1M | HepB+Hib 1 month | ||
SHEP1Y | HepB+Hib 1 year | ||
SHEP2 | Received HepB+Hib 2 | ||
SHEP2D | HepB+Hib 2 day | ||
SHEP2M | HepB+Hib 2 month | ||
SHEP2Y | HepB+Hib 2 year | ||
SHEP3 | Received HepB+Hib 3 | ||
SHEP3D | HepB+Hib 3 day | ||
SHEP3M | HepB+Hib 3 month | ||
SHEP3Y | HepB+Hib 3 year | ||
SPEV1 | Received Penta 1 | ||
SPEV1D | Penta 1 day | ||
SPEV1M | Penta 1 month | ||
SPEV1Y | Penta 1 year | ||
SPEV2 | Received Penta 2 | ||
SPEV2D | Penta 2 day | ||
SPEV2M | Penta 2 month | ||
SPEV2Y | Penta 2 year | ||
SPEV3 | Received Penta 3 | ||
SPEV3D | Penta 3 day | ||
SPEV3M | Penta 3 month | ||
SPEV3Y | Penta 3 year | ||
SYFEV | Received Yellow Fever | ||
SYFEVD | Yellow Fever day | ||
SYFEVM | Yellow Fever month | ||
SYFEVY | Yellow Fever year | ||
V005BIS | Pondération | ||
filter_$ | V416=1 OR V416=2 (FILTER) | ||
HW1BIS | Age en mois à la naissance | ||
BORDBIS | Rang de naissance | ||
H31BIS | IRA | ||
V113BIS | Provenance de l'eau de consommation | ||
HTRO | SRO ou SMR | ||
Total variable(s):
1077 |