Bénin - Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitation 2002
ID de référence | BEN-INSAE-RGPH3-2002-V1.0 |
Année | 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Développement et de l'Analyse Economique |
Bailleur(s) | Coopération Suisse - - Partenaire Technique et Financier UNFPA - - Partenaire Technique et Financier Banque Mondiale - - Partenaire Technique et Financier Gouvernement du Bénin - - Partenaire Technique et Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 532186 |
Téléchargements | 475009 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
COMMUNE
(commune)
Fichier: INSAE_RGPH3_Habitation_2002
Fichier: INSAE_RGPH3_Habitation_2002
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 11-129 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
11 | COM : BANIKOARA |
12 | COM : GOGOUNOU |
13 | COM : KANDI |
14 | COM : KARIMAMA |
15 | COM : MALANVILLE |
16 | COM : SEGBANA |
21 | COM : BOUKOUMBE |
22 | COM : COBLY |
23 | COM : KEROU |
24 | COM : KOUANDE |
25 | COM : MATERI |
26 | COM : NATITINGOU |
27 | COM : PEHUNCO |
28 | COM : TANGUIETA |
29 | COM : TOUCOUNTOUNA |
31 | COM : ABOMEY-CALAVI |
32 | COM : ALLADA |
33 | COM : KPOMASSE |
34 | COM : OUIDAH |
35 | COM : SO-AVA |
36 | COM : TOFFO |
37 | COM : TORRI |
38 | COM : ZE |
41 | COM : BEMBEREKE |
42 | COM : KALALE |
43 | COM : N'DALI |
44 | COM : NIKK |
45 | COM : PARAKOU |
46 | COM : PERERE |
47 | COM : SINENDE |
48 | COM : TCHAOUROU |
51 | COM : BANTE |
52 | COM : DASSA |
53 | COM : GLAZOUE |
54 | COM : OUESSE |
55 | COM : SAVALOU |
56 | COM : SAVE |
61 | COM : APLAHOUE |
62 | COM : DJAKOTOME |
63 | COM : DOGBO |
64 | COM : KLOUEKANME |
65 | COM : LALO |
66 | COM : TOVIKLIN |
71 | COM : BASSILA |
72 | COM : COPARGO |
73 | COM : DJOUGOU |
74 | COM : OUAKE |
81 | COM : COTONOU |
91 | COM : ATHIEME |
92 | COM : BOPA |
93 | COM : COME |
94 | COM : GRAND-POPO |
95 | COM : HOUEYGBE |
96 | COM : LOKOSSA |
101 | COM : ADJARRA |
102 | COM : ADJOHOUN |
103 | COM : AGUEGUES |
104 | COM : AKPRO-MISSERETE |
105 | COM : AVRANKOU |
106 | COM : BONOU |
107 | COM : DANGBO |
108 | COM : PORTO-NOVO |
109 | COM : SEME-KPODJI |
111 | COM : ADJA-OUERE |
112 | COM : IFANGNI |
113 | COM : KETOU |
114 | COM : POBE |
115 | COM : SAKETE |
121 | COM : ABOMEY |
122 | COM : AGBANGNIZOUN |
123 | COM : BOHICON |
124 | COM : COVE |
125 | COM : DJIDJA |
126 | COM : OUINHI |
127 | COM : ZA-KPOTA |
128 | COM : ZAGNANADO |
129 | COM : ZOGBODOMEY |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.