Bénin - Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitation 2002
ID de référence | BEN-INSAE-RGPH3-2002-V1.0 |
Année | 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Développement et de l'Analyse Economique |
Bailleur(s) | Coopération Suisse - - Partenaire Technique et Financier UNFPA - - Partenaire Technique et Financier Banque Mondiale - - Partenaire Technique et Financier Gouvernement du Bénin - - Partenaire Technique et Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 532072 |
Téléchargements | 475009 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
P072_LIEUNAI_COM
(P07C)
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 671883 Invalide: 4661 |
Lieu de naissance ( commune)
Questions et instructions
tous les individus
Poser la question suivante : "Où êtes-vous né(e)" ou "Où est né(e) (NOM) " ? Inscrivez le commune pour les personnes nées en République du Bénin.
enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 148 | 0.0% | |
1 | 151506 | 22.5% | |
2 | 91765 | 13.7% | |
3 | 97545 | 14.5% | |
4 | 87776 | 13.1% | |
5 | 88876 | 13.2% | |
6 | 53650 | 8.0% | |
7 | 26822 | 4.0% | |
8 | 56730 | 8.4% | |
9 | 17065 | 2.5% | |
Sysmiss | 4661 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Inscrivez la Commune pour les personnes nées en République du Bénin.
Others
public