Bénin - Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitation 2002
ID de référence | BEN-INSAE-RGPH3-2002-V1.0 |
Année | 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Développement et de l'Analyse Economique |
Bailleur(s) | Coopération Suisse - - Partenaire Technique et Financier UNFPA - - Partenaire Technique et Financier Banque Mondiale - - Partenaire Technique et Financier Gouvernement du Bénin - - Partenaire Technique et Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 532130 |
Téléchargements | 475009 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
P131_LIEURES_DEP
(P13D)
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 641565 Invalide: 34979 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Lieu de résidence antérieure (departement)
Questions et instructions
tous les individus
"Où résidait (NOM) avant de s’installer dans ce departement ?"
enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | ALIBORI | 45142 | 7.0% |
2 | ATACORA | 53877 | 8.4% |
3 | ATLANTIQUE | 62265 | 9.7% |
4 | BORGOU | 63458 | 9.9% |
5 | COLLINES | 45761 | 7.1% |
6 | COUFFO | 50976 | 7.9% |
7 | DONGA | 32392 | 5.0% |
8 | LITTORAL | 54181 | 8.4% |
9 | MONO | 35141 | 5.5% |
10 | OUEME | 67111 | 10.5% |
11 | PLATEAU | 37868 | 5.9% |
12 | ZOU | 63032 | 9.8% |
20 | LIMITR | 21925 | 3.4% |
30 | 5762 | 0.9% | |
31 | 573 | 0.1% | |
41 | 234 | 0.0% | |
42 | 1162 | 0.2% | |
52 | 29 | 0.0% | |
53 | 51 | 0.0% | |
54 | 32 | 0.0% | |
65 | AMER | 59 | 0.0% |
76 | ASIE | 145 | 0.0% |
87 | 332 | 0.1% | |
88 | 55 | 0.0% | |
99 | OCEANIE | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 34979 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Seulement aux membres résidents présents (RP) ou résidents absents (RA).
Pour ceux qui n’ont jamais quitté leur Commune de naissance inscrire sur la ligne, le nom du
Département/ la Commune de naissance.
Pour ceux qui n’ont jamais quitté leur Commune de naissance inscrire sur la ligne, le nom du
Département/ la Commune de naissance.
Others
public