Bénin - Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitation 2002
ID de référence | BEN-INSAE-RGPH3-2002-V1.0 |
Année | 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Développement et de l'Analyse Economique |
Bailleur(s) | Coopération Suisse - - Partenaire Technique et Financier UNFPA - - Partenaire Technique et Financier Banque Mondiale - - Partenaire Technique et Financier Gouvernement du Bénin - - Partenaire Technique et Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 532101 |
Téléchargements | 475009 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
P24_1_ENF_NV_MASC
(P24M)
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-58 | Enregistrements valides: 206044 Invalide: 470500 Minimum: 0 Maximum: 58 |
Nombre total d'enfants masculin nés vivants.
Un enfant né vivant est un enfant qui, à la naissance, a manifesté un signe de vie (cri, respiration, battement de coeur...), même s'il est décédé par la suite.
Un enfant né vivant est un enfant qui, à la naissance, a manifesté un signe de vie (cri, respiration, battement de coeur...), même s'il est décédé par la suite.
Questions et instructions
tous les individus
"Combien d'enfants garcons nés vivants a eu (NOM) ?".
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 0 enfant | 82964 | 40.3% |
1 | 1 enfant | 37118 | 18.0% |
2 | 2 enfants | 30747 | 14.9% |
3 | 3 enfants | 22392 | 10.9% |
4 | 4 enfants | 15428 | 7.5% |
5 | 5 enfants | 8841 | 4.3% |
6 | 6 enfants | 4557 | 2.2% |
7 | 7 enfants | 2184 | 1.1% |
8 | 8 enfants | 1014 | 0.5% |
9 | 9 enfants | 374 | 0.2% |
10 | 283 | 0.1% | |
11 | 72 | 0.0% | |
12 | 35 | 0.0% | |
13 | 14 | 0.0% | |
14 | 11 | 0.0% | |
15 | 4 | 0.0% | |
16 | 3 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
22 | 1 | 0.0% | |
58 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 470500 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Inscrire le nombre total de garçons déclarés dans la double grille où est marquée "M" pour masculin
Others
public