Bénin - Troisieme Recensement General de la Population et de l'Habitation 2002
ID de référence | BEN-INSAE-RGPH3-2002-V1.0 |
Année | 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Développement et de l'Analyse Economique |
Bailleur(s) | Coopération Suisse - - Partenaire Technique et Financier UNFPA - - Partenaire Technique et Financier Banque Mondiale - - Partenaire Technique et Financier Gouvernement du Bénin - - Partenaire Technique et Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 532137 |
Téléchargements | 475009 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
P261_NAIS_MASC
(P26M)
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Fichier: RGPH3_Population_VN_10_pour_cent
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-9 | Enregistrements valides: 189396 Invalide: 487148 |
Naissances masculins survenues depuis le 1er Janvier 2001
Questions et instructions
tous les individus
"Combien de naissances garcons vivants (NOM) a eu depuis le 1er Janvier 2001 ?".
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | ZERO_ENF | 173889 | 91.8% |
1 | UN_ENF | 14762 | 7.8% |
2 | DEUX_ENF | 442 | 0.2% |
3 | TROIS_ENF | 139 | 0.1% |
4 | QUATRE_ENF | 91 | 0.0% |
5 | CINQ_ENF | 37 | 0.0% |
6 | SIX_ENF | 24 | 0.0% |
7 | SEPT_ENF | 7 | 0.0% |
8 | HUIT_ENF | 4 | 0.0% |
9 | NEUF_ENF | 1 | 0.0% |
Sysmiss | 487148 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Inscrire le nombre suivant du sexe masculin de l'enfant. S'il n'y a pas eu de naissance de sexe masculin au cours de la période de référence inscrire "0"
Others
public