Bénin - Enquête sur laTransition de l'école vers la vie active - ETVA (2013)
ID de référence | BEN-INSAE-ETVA-2012-V1.0 |
Année | 2012 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | INSAE - Ministère du Plan |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - Assistance Technique et Financière Fondation MasterCard - - Assistance Technique et Financière Gouvernement - Gvt - Personnel et Financement local |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 313932 |
Téléchargements | 10467 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{MCO_TXT}
(MCO_TXT$01)
Fichier: RA01
Fichier: RA01
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 621 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
A MA PREMIERE VISITE J'AI COMMENCé L'INTERVIEW AVEC LE DE QU | 1 | 0.2% | |
A MI CHEMIN DE L'INTERVIEW LA DIRECTRICE ET A EXIGE LE DEPOT | 1 | 0.2% | |
A REMPLACER DEOGRACIAS COUTURE QUI N'A PAS ETE RETROUVER | 1 | 0.2% | |
A REMPLACER LE BAR RESTAURENT LES ALLIANCE INEXISTANT | 1 | 0.2% | |
A REMPLACER LE MATINAL QUI RESTER TOUJOUR FERMER DONC ABSENT | 1 | 0.2% | |
A REMPLACER LE SALON DE COIFURE MON BERGER QUI N'EXISTE PLUS | 1 | 0.2% | |
AFFLUYANT DU CINE N'A PAS ETE RETROUVE NOUS L'AVONS REMPLACE | 1 | 0.2% | |
ARRETE N° 2001N°18/METFP/CAB | 1 | 0.2% | |
ATTINONKOU MARGUERITE A ETE REMPLACEE PAR BOCOVO GENEVIEVE | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION :ARRT N°0078/MENRS/CAB/DC/DAPS/SP DU 11/11/1996 | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION :N°8234/SA/DC/SMP/DNPS/DU 06/12/2002 | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION :OO5/MESFTP/CAB/DC/SGM/DPP/DEPEPS/SP DU 12/9/07 | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION GENERAL :061/MEPS/CAB/DC/SGM/DPP/SP | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION M-RCCMRB-COT-08A4770 | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION N°0140/MENRSCAB/DC/SP | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION N°0140/MENS/CAB/DC/SP/DE 1999 | 1 | 0.2% | |
AUTORISATION PRIMAIRE 0016/MEH/CAB/DA/PS/DU 8/8/1994 | 1 | 0.2% | |
AVL LABO COVE A ETE REMPLACE PAR L'HEURE DE DIEU PHOTO VIDEO | 1 | 0.2% | |
AVL LABO COVE A ETE REMPLACE PAREEI BOHICON | 1 | 0.2% | |
BAR AWADJIDJE A ETE REMPLACE PAR BUVETTE OCEAN | 1 | 0.2% | |
BIEN | 6 | 1.0% | |
C'EST COMPLEXE SCOLAIRE LE CHAMPOLLION ET NON CHAMPOING | 1 | 0.2% | |
C'EST UNE ECOLE REMPLACANTE | 1 | 0.2% | |
C'EST UNE ENTREPRISE TOTALEMENT ETHNIQUE DIRIGEE PAR UNE | 1 | 0.2% | |
CARREFOUR BOHICON | 1 | 0.2% | |
CENTRE DE SANTE NON ENREGISTRE | 1 | 0.2% | |
CET ATTELIER A REMPLACE CELUI DE ECLAIR COUTURE QUI A DEMENA | 1 | 0.2% | |
CETTE ENTREPRISE A REMPLACE EXTRA COUTURE QUI N'A PAS VOULU | 1 | 0.2% | |
CETTE ENTRPRISE A REMPLACE CELLE DU PAVILLON BLEU QUI N'EST | 1 | 0.2% | |
CETTE STRUCTURE N'A PAS UN BUREAU ABOHICON PLUTOT A COTONOU. | 1 | 0.2% | |
CIDI GROUP A ETE REMPLACE PAR THEO'S BILDING QUI VIENT DE | 1 | 0.2% | |
COLLEGE LA PROVIDENCE REMPLACE EPP LA PROVIDENCE | 1 | 0.2% | |
COMLANVI OPPORTUNE A DEJA FERME SON ENTREPRISE ET J'AI | 1 | 0.2% | |
COMPLEXE SCOLAIRE LE TRIOMPHE DU ROI : CTR REMPLACE LA PEPIN | 1 | 0.2% | |
DANS CE CENTRE ILS FONT AUSSI LA PREDICATION SUR LE PLAN | 1 | 0.2% | |
DEGBE ANTOINETTE NON RETROUVEE | 1 | 0.2% | |
DIFFICILEMENT L'AGENT M'A DONNE LES INFO QUE J'AI PU OBTENIR | 1 | 0.2% | |
DISPONIBILITE TRES LIMITE DU CHEF D ENTREPRISE ME CONDUISANT | 1 | 0.2% | |
ECOLE ET COLLEGE LES PIONNIERS N'EXISTE PLUS ET EST REMPLACE | 1 | 0.2% | |
ECOLE REMPLACEE PAR EPP LE REPERE NON EXISTANT | 1 | 0.2% | |
EN CE QUI CONCERNE LA PROJECTION SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE IL | 1 | 0.2% | |
ESPACO REFUS DE FOURNIR DES INFORMATIONS | 1 | 0.2% | |
ESSOU NON RE TROUVE | 1 | 0.2% | |
ET LE GERANT ET LE PROPRIETAIRE DE L4ENTREPRISE NE VEULENT | 1 | 0.2% | |
ETS ADJAGOUNNA & FILS REMPLACE ETS FINAGNON | 1 | 0.2% | |
ETS AKASS EST REMPLACE PAR EMBARGO-CLUB | 1 | 0.2% | |
ETS DEGNON ET FILS N'EST PAS RETROUVE ET EST REMPLACE PAR | 1 | 0.2% | |
ETS KENOU ET FILS REMPLACE QUINCAILLERIE EC BM | 1 | 0.2% | |
ETS KIMBO SERVICE A REMPLACE MIRACOM | 1 | 0.2% | |
ETS LE REGAL REMPLACE YOVO FERDINAND | 1 | 0.2% | |
ETS OLENOU EST FERME DEPUIS LA MORT DE SON PROPRIETAIRE | 1 | 0.2% | |
ETS SENAN A ETE REMPLACE PAR OUEME CARREAU | 1 | 0.2% | |
GABITO N'EXISTE PLUS ET EST REMPLACE PAR STE N'SAM | 1 | 0.2% | |
HOUWANOU VICTOIRE ETANT INTROUVABLE A ETE REMPLACEE PAR | 1 | 0.2% | |
ICI LE DIRECTEUR NOTIFIE QUE LA PROMOTION DE SES EMPLOYES | 1 | 0.2% | |
IL AVAIT FERME SA BOULANGERIE SIX MOIS APRES POUR CAUSE DE | 1 | 0.2% | |
IL DEPLORE LA CONCENTRATION OBSERVEE AU NIVEAU DES JEUNES | 1 | 0.2% | |
IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE RETROUVER IBRAHIM SEIDOU COUTURI | 1 | 0.2% | |
IL NE VEUT PAS DE TRAVAILLEUR MAIS 4 APPRENTIS AU MOIN | 1 | 0.2% | |
IL SIGNALE QUE PLUS RIEN NE VA DANS LE PAYS ET NOUS NE | 1 | 0.2% | |
IL VEUT DEMENAGER POUR IGOLO DANS CE MOIS POUR S'INSTALLER | 1 | 0.2% | |
ILS N'ONT PAS DE BOITE POSTALE MAIS LA MACHINE RECLAME | 1 | 0.2% | |
J'AI PAS VU LE REGISTRE DE COMMERCE | 3 | 0.5% | |
JACK'S GROUP EST DEPLACE ET A SON SIEGE A COTONOU ON A PASSE | 1 | 0.2% | |
L ETABLISSEMENT A SON NUMERO D AUTORISATION MAIS N AVONS PA | 1 | 0.2% | |
L'ECOLE EPP LA FLEURE A ETE REMPLACEE PAR L'EPP COEUR SACRE | 1 | 0.2% | |
L'EN/SE TELETOP A FERME SES PORTES ET REMPLACE PAR LES EN/SE | 1 | 0.2% | |
L'ENQUETE AIDE DE L'ETAT SURTOUT COTE FINANCEMENT ET AGREMEN | 1 | 0.2% | |
L'ENQUETE ETAIT UN PEU MEFIANT | 1 | 0.2% | |
L'ENQUETE ETAIT UN PEU RETICENT DANS LES REPONSES | 1 | 0.2% | |
L'ENQUÊTE VEUT QUE LES IMPÔSITIONS SOIENT REDUITES | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE A ENQUETE N'ETANT PAS RETROUVEE, NOUS L'AVONS | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE A ENQUETER N'EXISTE PLUS DANS LA ZONE, ET A ETE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE A ETE REMPLACE PAR VIE ASSURANCE.CELLE CI ETANT | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE AHICOB N'A PAS ETE RETROUVE PARCEQU'ON N'AVAIT | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE CHOISI N'EXISTE PLUS DANS LA ZONE. ELLE A ETE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE CHOISIE AYANT DISPARUE DU MILIEU, ELLE A ETE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE CHOISIE N'A PAS ETE RETROUVEE. ELLE A ETE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE CHOISIE N'EST PAS RETROUVEE DANS LA ZONE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE DE TOYOU L. FAUSTIN N'ETANT PAS ETE RETRUOVE; | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE DESIGNE N'EXISTE PLUS ET A ETE REMPLACEE PAR | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE DESIGNEE ETANT NON RETROUVABLE, ELLE A ETE | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE DESIGNEE N'EXISTANT PLUS DANS LA ZONE, ELLE A | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE EST DANS L'INFORMEL | 1 | 0.2% | |
L'ENTREPRISE INITIALE A ETE REMPLACEE PAR UN CYBER CAFE | 1 | 0.2% | |
L'ENTRETIEN S'EST BIEN PASSE AVEC LE DIRECTEUR EXECUTIF QUI | 1 | 0.2% | |
L'INTERVIEW ACHEVEE AVEC SUCCES.CHEF D'ENTREPRISE BIEN ACCUE | 1 | 0.2% | |
LA BORGOISE A REMPLACER LA SOCIETE BENINOISE DE DISTRIBUTION | 1 | 0.2% | |
LA BOULANGERIE OLAITAN ETANT FERMEE POUR RAISON DE PANNE DE | 1 | 0.2% | |
LA BRANCHE ENSEIGNEMENT NE FIGURE PAS DANS LES SECTEUR | 1 | 0.2% | |
LA COLLABORATION A ETE BONNE | 9 | 1.4% | |
LA COLLABORATION A ETE PARFAITE | 1 | 0.2% | |
LA COLLABORATION AETE BONNE | 2 | 0.3% | |
LA COLLABORATION N'A PAS ETE FACILE | 2 | 0.3% | |
LA MAUVAISE GESTION AU SEIN DE LA STRUCTURE D'ETAT L'ANPE | 1 | 0.2% | |
LA PERSONNE INTERROGEE A ETE UN PEU RETICENT POUR LA | 1 | 0.2% | |
LA PERSONNE INTERROGEE N'A PAS EU DE RETISSANCE | 1 | 0.2% | |
LA PERSONNE INTERROGEE N'A PAS VOULU DONNER SON AGE DONC | 1 | 0.2% | |
LA PLUS IMPORTANTE DIFFICULTé AUJOURD'HUI EST LA TRACASSERIE | 1 | 0.2% | |
LA RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE EST COOPERATIVE OUVRIERE D | 1 | 0.2% | |
LA SOCIETE DON DIVIN A ETE REMPLACEE PAR LA SOCIETE CLK | 1 | 0.2% | |
LA SOCIETE EST APRES MOOV | 1 | 0.2% | |
LA SOCIETE SOLEN A FERME SES PORTES UN REMPLACEMENT A ETE | 1 | 0.2% | |
LA STATION FAIT FACE AU CEG AVOGBANNAN | 1 | 0.2% | |
LE CABINET DE PROJECTION TOPOGRAPHIQUE N'EXISTE NULLE PART | 1 | 0.2% | |
LE CHEF D'ENTREPRISE A BIEN COLLABORE A L'ENQUETE | 1 | 0.2% | |
LE CHEF D'ENTREPRISE EST TRES MOBILE | 1 | 0.2% | |
LE CHEF D'ENTREPRISE MEME EST ABSENT ET SON SUPPLEANT A | 1 | 0.2% | |
LE CHEF D'ENTREPRISE S'EST PRETE A NOS QUESTIONS SANS AUCUN | 1 | 0.2% | |
LE CHEF D'ENTREPRISE SOUHAITE AVOIR CONNAISSANCE DES | 1 | 0.2% | |
LE CHEF DE CET ENTREPRISE A DEPLORER L'INADEQUATION DES | 1 | 0.2% | |
LE COMPLEXE MEDARD A FERME TOTALEMENT LES PORTES ON A FAIT S | 1 | 0.2% | |
LE CONSULAT DE L'ELEVAGE AYANT DISPARU, IL A ETE REMPLACE | 1 | 0.2% | |
LE DIRECTEUR A CATEGORIQUEMENT REFUSE DE DONNER SON NUMERO | 1 | 0.2% | |
LE DIRECTEUR S'EST SURTOUT PLEINT SUR LE FAIT QUE LE TRAVAIL | 1 | 0.2% | |
LE DOCTEUR DE LA PHARMATIE TISSANTA ETANT EN VOIYAGE LE | 1 | 0.2% | |
LE FONDE N'A PAS VITE COOPERER | 1 | 0.2% | |
LE MOT ENSEIGNEMENT NE TROUVE PAS SA PLASE | 1 | 0.2% | |
LE PATRON DE L'ENTREPRISE EST EN VOYAGE MAIS L'ADJOINT S'EST | 1 | 0.2% | |
LE PATRON EST INDISPOSE | 1 | 0.2% | |
LE PERSONNEL EST DE 1098 REPARTR COMMO SUIT 33 POUR L'ADMINI | 1 | 0.2% | |
LE RECEPTIONISTE REPRENTENT SOUVANT LES DIRIGEANT QUI SONT | 1 | 0.2% | |
LES NIMES A ETE CHANGE | 1 | 0.2% | |
LES TROIS NIMES A ETE REMPLACE PAR LA BOULANGERIE ROYAL | 1 | 0.2% | |
LOKO MARTIN NON RETROUVE | 1 | 0.2% | |
MINI MARKET A FERME SES PORTES. ELLE A ETE REMPLACE PAR UNE | 1 | 0.2% | |
N'A PAS VOULU DONNER SON NUMERO | 1 | 0.2% | |
NANCHIROU AFFISSOU A ETE REMPLACE PAR ODO THOMAS APRES PLUSI | 1 | 0.2% | |
NUMARO IFU 3201101752313 | 1 | 0.2% | |
NUMERO AUTORISATION 124/MEPS/CAB/DG/SGM/DPP/SP | 1 | 0.2% | |
NUMERO AUTORISATION 4298/MS/DG/SGM/DNPS/SRS/DU 16/05/06 | 1 | 0.2% | |
NUMERO AUTORISATION N°O92/MEPS/CAB/DC/SGM/DPP/DEPE/PS/SP/DU | 1 | 0.2% | |
NUMERO IFU 32007000771010 | 1 | 0.2% | |
NUMERO IFU 3200800393419 | 1 | 0.2% | |
NUMERO IFU 3200900470317 | 1 | 0.2% | |
NUMERO IFU 3201101336011 | 1 | 0.2% | |
N°IFU :3200700111617 | 1 | 0.2% | |
PAPETERIE LE MANIPULE A ETE REMPLACE PAR ASSOCIATION ARAME D | 1 | 0.2% | |
PAS DE NUMERO | 1 | 0.2% | |
POUR INEXISTANCE DE EDUCATION FORMATION ON A PASSE A SA REMP | 1 | 0.2% | |
QUINCAILLERIE LA VICTOIRE A ETE REMPLACE PAR DOSSOU CLEMENTI | 1 | 0.2% | |
R A S | 5 | 0.8% | |
RAS | 426 | 68.6% | |
RAS SAUF QUE LE CS EDMOND GOBLOT EST INCONNU DANS HOUNHOUEKO | 1 | 0.2% | |
REFUSE DE DONNER SON NUMERO | 1 | 0.2% | |
REFUSE DE DONNER SON NUMERO ET VEUT FERMER LE CYBER BIENTOT | 1 | 0.2% | |
REMPLACE KOUDOKPON HENRIETTE NON RETROUVEE | 1 | 0.2% | |
REMPLACE RESTAURANT LE RIO FERME | 1 | 0.2% | |
REMPLACE SITEX NON DISPONIBLE | 1 | 0.2% | |
REMPLACEMENT DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHE N'EXISTANT MÊME | 1 | 0.2% | |
REMPLACEMENT DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHE PAR LA CHACUTERIE | 1 | 0.2% | |
REMPLACEMENT DE L'ENTREPRISE DE RECHERCHE QUI N'EXISTE MÊME | 1 | 0.2% | |
REMPLACER PAR CS STE DANIEL | 1 | 0.2% | |
REMPLACER PAR LE BAR RESTAURANT SAVEURS DES COLINES | 1 | 0.2% | |
REMPLACER PAR SALON DE COUTURE NEW SYTI CHEZ TANTI | 1 | 0.2% | |
REMPLACER PAR VIDOSRY COUTURE | 1 | 0.2% | |
RIEN A SIGNALE | 6 | 1.0% | |
RIEN A SIGNALE UN CHEF D'ENTREPRISE TRES ACUEILLANT | 1 | 0.2% | |
RSA | 1 | 0.2% | |
SAMBA & FILS REMPLACE GANSOU & FILS | 1 | 0.2% | |
SCULPTEUR HERITIER DE LA FAMILLE QUI DEPUIS SCULPTE LE BOIS | 1 | 0.2% | |
SELON LE PDG LES JEUNES N'AIMENT PLUS APPRENDRE DES METIERS | 1 | 0.2% | |
SELON LE REPONDANT IL YA UN DEPHASAGE ENTRE LE RESULTAT DE | 1 | 0.2% | |
SOVI BLANCHE EST REMPLACEE PAR L'ETS DEGBEKO | 1 | 0.2% | |
UN BON ACUEIL NOUS A ETE RESERVE | 1 | 0.2% | |
UN REMPLACEMENT A ETE FAIT | 1 | 0.2% | |
UN REMPLACEMENT A ETE FAIT STE AD NEGOCE EST INTROVABLE | 1 | 0.2% | |
YERA'S TRADE REFUS DE DONNER LES INFORMATIONS A ETE REMPLACE | 1 | 0.2% | |
ZINHOUIN & FILS REMPLACE GBEMADAZANDE PAULINE | 1 | 0.2% | |
ZOFIGO N'EXISTE PLUS | 1 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.