Bénin - Enquête sur laTransition de l'école vers la vie active - ETVA (2013)
| ID de référence | BEN-INSAE-ETVA-2012-V1.0 | 
| Année | 2012 | 
| Pays | Bénin | 
| Producteur(s) | INSAE - Ministère du Plan | 
| Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - Assistance Technique et Financière Fondation MasterCard - - Assistance Technique et Financière Gouvernement - Gvt - Personnel et Financement local | 
| Collection(s) | |
| Métadonnées |  Documentation au format PDF | 
| Créé le | Dec 17, 2019 | 
| Dernière modification | Dec 17, 2019 | 
| Affichage par page | 464757 | 
| Téléchargements | 13291 | 
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
        {M00_ARRO} Arrondissement, description
      (M00_ARRO_TXT)
Fichier: RMI00
Fichier: RMI00
Aperçu
| Type: 
							Discrète Format: character Largeur: 20 | Enregistrements valides: 4040 Invalide: 0 | 
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 10ème Arrondissement | 40 |  1.0% | |
| 12ème Arrondissement | 60 |  1.5% | |
| 13ème Arrondissement | 40 |  1.0% | |
| 1er Arrondissement | 147 |  3.6% | |
| 2ème Arrondissement | 100 |  2.5% | |
| 3ème Arrondissement | 80 |  2.0% | |
| 4ème Arrondissement | 60 |  1.5% | |
| 5ème Arrondissement | 60 |  1.5% | |
| 6ème Arrondissement | 20 |  0.5% | |
| 7ème Arrondissement | 20 |  0.5% | |
| 8ème Arrondissement | 40 |  1.0% | |
| 9ème Arrondissement | 40 |  1.0% | |
| ABOMEY-CALAVI | 60 |  1.5% | |
| ADIDO | 20 |  0.5% | |
| ADJARRA II | 20 |  0.5% | |
| AFFAME | 20 |  0.5% | |
| AGBLANGANDAN | 20 |  0.5% | |
| AGONDJI | 20 |  0.5% | |
| AGONLI-HOUEGBO | 20 |  0.5% | |
| AGOUNA | 20 |  0.5% | |
| AHOMADEGBE | 20 |  0.5% | |
| AHOYEYE | 21 |  0.5% | |
| AKASSATO | 20 |  0.5% | |
| AKPRO-MISSERETE | 41 |  1.0% | |
| ANANDANA | 20 |  0.5% | |
| ANGARADEBOU | 20 |  0.5% | |
| APLAHOUE | 20 |  0.5% | |
| AZOHOUE-CADA | 20 |  0.5% | |
| AZOVE | 35 |  0.9% | |
| BADAZOUI | 20 |  0.5% | |
| BADJOUDE | 25 |  0.6% | |
| BANIGBE | 40 |  1.0% | |
| BANIKOARA | 20 |  0.5% | |
| BEMBEREKE | 40 |  1.0% | |
| BEROUBOUAY | 20 |  0.5% | |
| BIRNI | 25 |  0.6% | |
| BOHICON I | 40 |  1.0% | |
| BOHICON II | 39 |  1.0% | |
| BOPA | 20 |  0.5% | |
| BORI | 20 |  0.5% | |
| BOUANRI | 20 |  0.5% | |
| CHABI-COUMA | 20 |  0.5% | |
| COBLY | 21 |  0.5% | |
| COPARGO | 39 |  1.0% | |
| COTIACOU | 22 |  0.5% | |
| DAAGBE | 20 |  0.5% | |
| DAME-WOGON | 21 |  0.5% | |
| DASSA II | 20 |  0.5% | |
| DATORI | 20 |  0.5% | |
| DEKANME | 20 |  0.5% | |
| DEVE | 20 |  0.5% | |
| DJEGBE | 60 |  1.5% | |
| DJIDJA | 20 |  0.5% | |
| DJREGBE | 20 |  0.5% | |
| DON-TAN | 20 |  0.5% | |
| EKPE | 40 |  1.0% | |
| FOUNOUGO | 20 |  0.5% | |
| GBANLIN | 20 |  0.5% | |
| GBEHOUE | 20 |  0.5% | |
| GLO-DJIGBE | 20 |  0.5% | |
| GODOHOU | 20 |  0.5% | |
| GODOMEY | 181 |  4.5% | |
| GOMIA | 20 |  0.5% | |
| GOMPAROU | 20 |  0.5% | |
| GUENE | 40 |  1.0% | |
| GUILMARO | 20 |  0.5% | |
| GUINAGOUROU | 20 |  0.5% | |
| HEKANME | 20 |  0.5% | |
| HEVIE | 20 |  0.5% | |
| HLASSAME | 20 |  0.5% | |
| HONVIE | 20 |  0.5% | |
| HOUIN | 20 |  0.5% | |
| HOUNLI | 20 |  0.5% | |
| IGANA | 21 |  0.5% | |
| INA | 40 |  1.0% | |
| ISSABA | 40 |  1.0% | |
| KABOUA | 20 |  0.5% | |
| KANDI II | 20 |  0.5% | |
| KATAGON | 20 |  0.5% | |
| KILIBO | 20 |  0.5% | |
| KO-KOUMOLOU | 21 |  0.5% | |
| KOTAPOUNGA | 20 |  0.5% | |
| KOUANDATA | 21 |  0.5% | |
| KOUANDE | 20 |  0.5% | |
| KOUDO | 19 |  0.5% | |
| KOUNDOKPOE | 20 |  0.5% | |
| KOUNTORI | 20 |  0.5% | |
| KPINGNI | 20 |  0.5% | |
| KPOMASSE | 20 |  0.5% | |
| LAGBE | 20 |  0.5% | |
| LALO | 20 |  0.5% | |
| LISSEZOUN | 20 |  0.5% | |
| LOBOGO | 20 |  0.5% | |
| LOKOSSA | 60 |  1.5% | |
| LONKLY | 20 |  0.5% | |
| MADECALI | 20 |  0.5% | |
| MADJRE | 17 |  0.4% | |
| MALANHOUI | 40 |  1.0% | |
| MALANVILLE | 20 |  0.5% | |
| N'DALI | 20 |  0.5% | |
| NATITINGOU I | 20 |  0.5% | |
| NATITINGOU II | 20 |  0.5% | |
| NATITINGOU III | 20 |  0.5% | |
| OROUKAYO | 22 |  0.5% | |
| OUAKE | 25 |  0.6% | |
| OUENOU | 20 |  0.5% | |
| OUESSE | 20 |  0.5% | |
| PABEGOU | 20 |  0.5% | |
| PAOUINGNAN | 42 |  1.0% | |
| PASSAGON | 20 |  0.5% | |
| PERERE | 20 |  0.5% | |
| PLATEAU | 20 |  0.5% | |
| POBE | 40 |  1.0% | |
| SAKIN | 20 |  0.5% | |
| SAM | 20 |  0.5% | |
| SAZOUE | 20 |  0.5% | |
| SEME-KPODJI | 20 |  0.5% | |
| SEMERE I | 25 |  0.6% | |
| SEMERE II | 25 |  0.6% | |
| SETTO | 20 |  0.5% | |
| SINGRE | 20 |  0.5% | |
| SIRAROU | 20 |  0.5% | |
| SOCLOGBO | 20 |  0.5% | |
| SODOHOME | 20 |  0.5% | |
| SOMPEREKOU | 20 |  0.5% | |
| SONTOU | 20 |  0.5% | |
| SOROKO | 20 |  0.5% | |
| TAIAKOU | 20 |  0.5% | |
| TANGUIETA | 20 |  0.5% | |
| TANONGOU | 23 |  0.6% | |
| TCHITO | 19 |  0.5% | |
| TCHOUMI-TCHOUMI | 21 |  0.5% | |
| TOGBA | 20 |  0.5% | |
| TOHOUE | 20 |  0.5% | |
| TORI-BOSSITO | 20 |  0.5% | |
| TORI-CADA | 20 |  0.5% | |
| TOTA | 40 |  1.0% | |
| TOUI | 21 |  0.5% | |
| TOURA | 20 |  0.5% | |
| TOWE | 22 |  0.5% | |
| VAKON | 20 |  0.5% | |
| VIDOLE | 20 |  0.5% | |
| YEGODOE | 18 |  0.4% | |
| YOKPO | 20 |  0.5% | |
| ZE | 20 |  0.5% | |
| ZOUKOU | 20 |  0.5% | |
| ZOUNGBOME | 21 |  0.5% | |
| ZOUNZOUNME | 20 |  0.5% | 
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

 Digg
 Digg Google Buzz
 Google Buzz LinkedIn
 LinkedIn Stumbleupon
 Stumbleupon Delicious
 Delicious

