Bénin - Enquête sur les transferts des migrants(ETM_2011)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-TM-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 131101 |
Téléchargements | 1953 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Section 5 - Informat
ions sur les corresp
ondants - Fichier d'identifica
tion des ménages - Section 1 - Tableau
des ménages - Section 1 - Caractér
istique des ménages - Section 2 - Filtre
- Section 3 - Réceptio
n de fonds des migra
nts - Section 4 - Emission
de fonds des réside
nts - INSAE_ETM 2011_Secti
on41-42-44-45-46_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on43_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on47 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on31-32-34-35-36_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on37 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on1_2012 Individu_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_secti
on1-CM_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Corre
spondants_2012_VA_10
Dictionnaire de données
Fichier de données: INSAE_ETM 2011_Section31-32-34-35-36_2012_VA_10
Contenu | Ce fichier contient 10% des données relatives aux pays d'irigine des fonds qui sont envoyés. |
Enregistrements | 155 |
Variable(s) | 38 |
Version | Version finale ( apurée et anonymisée de la base) |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Les valeurs manquantes sont sous le format missing |
Contrôles de traitement | Le fichier obtenu a été apuré |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
DEP | DEPARTEMENT | ||
COM | COMMUNE | ||
ARROND | ARRONDISSEMENT | ||
MILIEU | MILIEU | ||
GRAPPE | Numero GRAPPE | ||
STRUCTURE | Numero STRUCTURE | ||
MENAGE | Numero MENAGE | ||
Q31 | Quelle est la frequence de reception des fonds? | ||
Q321 | La periodicite de reception au cours des 12 derniers mois | ||
Q322 | Le montant des transfert recus | ||
Q341 | Par quelle(s) voie(s) recevez-vous ces fonds? | ||
Q342 | Par quelle(s) voie(s) recevez-vous ces fonds? | ||
Q343 | Par quelle(s) voie(s) recevez-vous ces fonds? | ||
Q351 | Pouvez-vous donner les raisons du choix ... | ||
Q352 | Pouvez-vous donner les raisons du choix ... | ||
Q353 | Pouvez-vous donner les raisons du choix ... | ||
Q354 | Pouvez-vous donner les raisons du choix ... | ||
Q361 | Pouver-vous donner la periodicite de reception des fonds | ||
Q362 | Pouvez-vous donner une estimation du montant des fonds ... | ||
DEPART | Departement | ||
COMMUNE | Commune | ||
WEIGHT02 | Ponderation pour l"enquete a partir des infos de 2010 | ||
Periodrecept | Periodicite de la reception des fonds | ||
FREQRECEP | Frequence de renouvellement des transferts | ||
RECEPTION | Montant periodique des receptions | ||
TOTRECEPT | Montant total annuel des receptions | ||
COMPTAGE | |||
VOIRECEP1 | Premiere voie de reception | ||
VOIRECEP2 | Deuxieme voie de reception | ||
VOIRECEP3 | Troisieme voie de reception | ||
RAISON1 | Premiere raison du choix de cette voie | ||
RAISON2 | Deuxieme raison du choix de cette voie | ||
RAISON3 | Troisieme raison du choix de cette voie | ||
RAISON4 | Quatrieme raison du choix de cette voie | ||
Periodbq | Periodicite de la reception des fonds par les banques | ||
RECEPBQ | Montant periodique des receptions par les banques | ||
FREQRECEPBQ | Frequence de renouvellement des transferts par les banques | ||
TOTRECEPBQ | Montant total annuel des receptions par les banques | ||
Total variable(s):
38 |