BENIN - Enquête sur les Unités Non Stantards (NSU_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-NSU-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - UEMOA - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 91225 |
Téléchargements | 7648 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donné
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Base
Principale_2019 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donne
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre1_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre2_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_Colleecte_comple
te_2019
(produitID)
Fichier: INSAE_NSU 2018_Synthese_Colleecte_complete_2019
Fichier: INSAE_NSU 2018_Synthese_Colleecte_complete_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1-138 | Enregistrements valides: 8129 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 138 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Riz local parfumé, 841 (wannon) | 24 | 0.3% |
2 | Riz local Nérica | 0 | 0.0% |
3 | Riz Importé grains longs | 0 | 0.0% |
4 | Riz Importé grains brisés | 0 | 0.0% |
5 | Maïs en épi | 0 | 0.0% |
6 | Maïs en grain | 2 | 0.0% |
7 | Mil | 1 | 0.0% |
8 | Sorgho | 0 | 0.0% |
9 | Blé | 3 | 0.0% |
10 | Fonio | 0 | 0.0% |
11 | Autres céréales | 16 | 0.2% |
12 | Farine de maïs | 11 | 0.1% |
13 | Farine de mil | 0 | 0.0% |
14 | Farine de blé importé | 0 | 0.0% |
15 | Autres farines de céréales | 17 | 0.2% |
16 | Pâtes alimentaires (Macaroni, Couscous, Spaghetti..) | 6 | 0.1% |
17 | Pain moderne | 0 | 0.0% |
18 | Pain traditionnel | 0 | 0.0% |
19 | Croissants | 288 | 3.5% |
20 | Biscuits | 1 | 0.0% |
21 | Gâteaux | 0 | 0.0% |
22 | Beignets-Galettes | 0 | 0.0% |
23 | Viande de bœuf | 0 | 0.0% |
24 | Viande de chameau | 1 | 0.0% |
25 | Viande de mouton | 0 | 0.0% |
26 | Viande de chèvre | 3 | 0.0% |
27 | Abats et tripes (foie, rognon, etc.) | 0 | 0.0% |
28 | Viande de porc | 0 | 0.0% |
29 | Poulet sur pied | 0 | 0.0% |
30 | Viande de poulet | 0 | 0.0% |
31 | Viande d'autres volailles domestiques | 32 | 0.4% |
32 | Charcuterie (jambon, saucisson), conserves de viandes | 288 | 3.5% |
33 | Gibiers | 44 | 0.5% |
34 | Autres viandes n.d.a | 42 | 0.5% |
35 | Carpe fraaîche | 0 | 0.0% |
36 | Bar frais | 0 | 0.0% |
37 | Marquereau congelé | 0 | 0.0% |
38 | Chinchard frais (Silivi) | 0 | 0.0% |
39 | Chinchard (Silivi) fumé | 0 | 0.0% |
40 | Marquereau (salomon) fumé | 0 | 0.0% |
41 | Sardinelles séchées | 0 | 0.0% |
42 | Crabes, crevettes et autres fruits de mer fumés | 0 | 0.0% |
43 | Conserves de poisson | 72 | 0.9% |
44 | Lait frais | 0 | 0.0% |
45 | Lait caillé, yaourt | 0 | 0.0% |
46 | Lait concentré sucré | 384 | 4.7% |
47 | Lait concentré non-sucré | 384 | 4.7% |
48 | Lait en poudre | 0 | 0.0% |
49 | Fromage local (Amon) | 24 | 0.3% |
50 | Lait et farines pour bébé | 360 | 4.4% |
51 | Autres produits laitiers | 9 | 0.1% |
52 | Å’ufs | 0 | 0.0% |
53 | Beurre | 336 | 4.1% |
54 | Beurre de karité | 0 | 0.0% |
55 | Huile de palme rouge | 0 | 0.0% |
56 | Huile d'arachide | 0 | 0.0% |
57 | Huile de coton | 320 | 3.9% |
58 | Huile de palme raffinée | 312 | 3.8% |
59 | Autres huiles n.d.a. (maïs, huile palmiste, etc.) | 13 | 0.2% |
60 | Mangue | 0 | 0.0% |
61 | Ananas frais | 0 | 0.0% |
62 | Orange | 0 | 0.0% |
63 | Banane douce | 0 | 0.0% |
64 | Citron | 0 | 0.0% |
65 | Autres agrumes | 9 | 0.1% |
66 | Avocats | 0 | 0.0% |
67 | Pastèque, Melon | 0 | 0.0% |
68 | Dattes | 0 | 0.0% |
69 | Noix de coco | 0 | 0.0% |
70 | Canne àsucre | 0 | 0.0% |
71 | Autres fruits (pommes, raisin, etc.) | 35 | 0.4% |
72 | Salade (laitue) | 0 | 0.0% |
73 | Choux | 0 | 0.0% |
74 | Carotte | 3 | 0.0% |
75 | Haricot vert | 0 | 0.0% |
76 | Concombre | 0 | 0.0% |
77 | Aubergine, courges-courgettes | 0 | 0.0% |
78 | Poivron frais | 0 | 0.0% |
79 | Tomate fraaîche | 0 | 0.0% |
80 | Tomate séchée | 0 | 0.0% |
81 | Gombo frais | 0 | 0.0% |
82 | Gombo sec | 0 | 0.0% |
83 | Oignon frais | 0 | 0.0% |
84 | Ail | 2 | 0.0% |
85 | Feuilles d'oseille | 2 | 0.0% |
86 | Feuilles de baobab | 0 | 0.0% |
87 | Gboman | 0 | 0.0% |
88 | Ademe (Ninnouwi) | 0 | 0.0% |
89 | Feuillle de manioc, Haricot, Moringa | 0 | 0.0% |
90 | Autre légumes frais n.d.a | 47 | 0.6% |
91 | Concentré de tomate | 0 | 0.0% |
93 | Petit pois secs | 16 | 0.2% |
94 | Autres légumes secs n.d.a | 6 | 0.1% |
95 | Niébé-Haricots secs | 52 | 0.6% |
96 | Arachides fraaîches en coques | 0 | 0.0% |
97 | Arachides séchées en coques | 0 | 0.0% |
98 | Arachides décortiquées ou pilées | 0 | 0.0% |
99 | Arachide grillée | 0 | 0.0% |
100 | Pâte d'arachide | 0 | 0.0% |
101 | Sésame (Goussi) | 0 | 0.0% |
102 | Noix de cajou | 0 | 0.0% |
103 | Noix de karité | 0 | 0.0% |
104 | Manioc | 9 | 0.1% |
105 | Igname | 0 | 0.0% |
106 | Plantain | 0 | 0.0% |
107 | Pomme de terre | 0 | 0.0% |
108 | Taro, macabo | 0 | 0.0% |
109 | Patate douce | 0 | 0.0% |
110 | Autres tubercules n.d.a | 1 | 0.0% |
111 | Farines de manioc | 0 | 0.0% |
112 | Gari | 0 | 0.0% |
113 | Tapioca | 0 | 0.0% |
114 | Sucre (poudre ou morceaux) | 0 | 0.0% |
115 | Miel | 0 | 0.0% |
116 | Chocolat à croquer, pâte à tartiner | 384 | 4.7% |
117 | Caramel, bonbons, confiseries, etc. | 384 | 4.7% |
118 | Sel | 4 | 0.0% |
119 | Piment | 9 | 0.1% |
120 | Gingembre | 0 | 0.0% |
121 | Cube alimentaire (Maggi, Jumbo, ) | 384 | 4.7% |
122 | Arôme (Maggi, Jumbo, etc.) | 168 | 2.1% |
123 | Afintin (Moutarde africaine) | 1 | 0.0% |
124 | Mayonnaise | 480 | 5.9% |
125 | Vinaigre -moutarde | 6 | 0.1% |
126 | Autres condiments (poivre etc.) | 47 | 0.6% |
127 | Noix de cola | 0 | 0.0% |
128 | Autres produits alimentaires | 11 | 0.1% |
129 | Café | 504 | 6.2% |
130 | Thé | 504 | 6.2% |
131 | Chocolat en poudre | 576 | 7.1% |
132 | Autres tisanes et infusions n.d.a. (quinquelibat, citronelle | 2 | 0.0% |
133 | Jus de fruits (orange, bissap, etc.) | 2 | 0.0% |
134 | Eau minérale/ filtrée | 504 | 6.2% |
135 | Boissons gazeuses (coca, etc.) | 384 | 4.7% |
136 | Jus en poudre | 288 | 3.5% |
137 | Bières et vins traditionnel (Tchappalo, Tchoucoutou et vins | 0 | 0.0% |
138 | Bières industrielles | 312 | 3.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.