BENIN - Enquête sur les Unités Non Stantards (NSU_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-NSU-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - UEMOA - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 91208 |
Téléchargements | 7648 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donné
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Base
Principale_2019 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donne
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre1_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre2_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_Colleecte_comple
te_2019
0.06.Nº de la strate
(s00q06)
Fichier: INSAE_NSU 2018_Combinaison issues de la collecte normale_2019
Fichier: INSAE_NSU 2018_Combinaison issues de la collecte normale_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 6 Décimales: 2 Intervalle: 11-122 | Enregistrements valides: 34 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | ALIBORI URBAIN | 0 | 0.0% |
12 | ALIBORI RURAL | 0 | 0.0% |
21 | ATACORA URBAIN | 0 | 0.0% |
22 | ATACORA RURAL | 0 | 0.0% |
31 | ATLANTIQUE URBAIN | 0 | 0.0% |
32 | ATLANTIQUE RURAL | 0 | 0.0% |
41 | BORGOU URBAIN | 0 | 0.0% |
42 | BORGOU RURAL | 0 | 0.0% |
51 | COLLINES URBAIN | 0 | 0.0% |
52 | COLLINES RURAL | 0 | 0.0% |
61 | COUFFO URBAIN | 0 | 0.0% |
62 | COUFFO RURAL | 0 | 0.0% |
71 | DONGA URBAIN | 0 | 0.0% |
72 | DONGA RURAL | 0 | 0.0% |
81 | LITTORAL | 0 | 0.0% |
91 | MONO URBAIN | 0 | 0.0% |
92 | MONO RURAL | 0 | 0.0% |
101 | OUEME URBAIN | 0 | 0.0% |
102 | OUEME RURAL | 29 | 85.3% |
111 | PLATEAU URBAIN | 0 | 0.0% |
112 | PLATEAU RURAL | 5 | 14.7% |
121 | ZOU URBAIN | 0 | 0.0% |
122 | ZOU RURAL | 0 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.