BENIN - Enquête sur les Unités Non Stantards (NSU_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-NSU-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - UEMOA - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 91260 |
Téléchargements | 7648 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donné
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Base
Principale_2019 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues de la
collecte normale_201
9 - INSAE_NSU 2018_Combi
naison issues du fic
hier final6_2019 - INSAE_NSU 2018_donne
es collecte normales
issues du fichier f
inal6_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre1_2019 - INSAE_NSU 2018_Produ
it Autre2_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_2019 - INSAE_NSU 2018_Synth
ese_Colleecte_comple
te_2019
0.06.Nº de la strate
(s00q06)
Fichier: INSAE_NSU 2018_Base Principale_2019
Fichier: INSAE_NSU 2018_Base Principale_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 6 Décimales: 2 Intervalle: 11-122 | Enregistrements valides: 23677 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | ALIBORI URBAIN | 1152 | 4.9% |
12 | ALIBORI RURAL | 980 | 4.1% |
21 | ATACORA URBAIN | 1326 | 5.6% |
22 | ATACORA RURAL | 660 | 2.8% |
31 | ATLANTIQUE URBAIN | 1278 | 5.4% |
32 | ATLANTIQUE RURAL | 1740 | 7.3% |
41 | BORGOU URBAIN | 2094 | 8.8% |
42 | BORGOU RURAL | 609 | 2.6% |
51 | COLLINES URBAIN | 954 | 4.0% |
52 | COLLINES RURAL | 493 | 2.1% |
61 | COUFFO URBAIN | 1261 | 5.3% |
62 | COUFFO RURAL | 719 | 3.0% |
71 | DONGA URBAIN | 925 | 3.9% |
72 | DONGA RURAL | 645 | 2.7% |
81 | LITTORAL | 2034 | 8.6% |
91 | MONO URBAIN | 1217 | 5.1% |
92 | MONO RURAL | 376 | 1.6% |
101 | OUEME URBAIN | 1530 | 6.5% |
102 | OUEME RURAL | 446 | 1.9% |
111 | PLATEAU URBAIN | 606 | 2.6% |
112 | PLATEAU RURAL | 522 | 2.2% |
121 | ZOU URBAIN | 1292 | 5.5% |
122 | ZOU RURAL | 818 | 3.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.