BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
| ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 | 
| Année | 2018 | 
| Pays | BENIN | 
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan | 
| Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - | 
    
| Collection(s) | |
| Métadonnées |             
            
                
                  Documentation au format PDF                 
                        
         | 
    
| Créé le | Aug 05, 2020 | 
| Dernière modification | Jun 30, 2022 | 
| Affichage par page | 172459 | 
| Téléchargements | 1014 | 
- Informations connexes
 - Description de l'enquête
 - Dictionnaire de données
 - Charger les microdonnées
 - related_citations
 
        Code de l’enquêteur
      (A1)
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Aperçu
Type: 
							Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1-9001  | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0  | 
Catégories
| Valeur | Catégorie | 
|---|---|
| 1 | BARE Sani Ousséni | 
| 2 | BASSAHA TCHANATI Kogpohan Florence | 
| 3 | BEKEMOU Francois | 
| 4 | BORKOU Bebodenkeyou K. Clovis | 
| 5 | CHABI GUIDE Baki Gado | 
| 6 | DAKARE Bani | 
| 7 | GUERA Jean Didier | 
| 8 | HEGBE Komlan Maurice | 
| 9 | ISSIFOU Abdou Fataou | 
| 10 | KAMI ALBERT Paulin | 
| 11 | KPANGON Aldo Freddy | 
| 12 | N'TCHA Dieudonne | 
| 13 | SIME Abdou Fataou | 
| 14 | TIANDO Sotire Abel | 
| 15 | TIMANTI Koutimahou N. Fulbert | 
| 16 | YEDE N.Rigobert | 
| 17 | YINTOPA Winribasse | 
| 18 | ABDOULAYE Razack | 
| 19 | ADJAHA Hafizou | 
| 20 | ALIOU Mouniratou | 
| 21 | AMADOU Moussouroumine | 
| 22 | BASSI Massi-Wali | 
| 23 | BIAO Nouroudine | 
| 24 | BOGOLO Ibrahim | 
| 25 | BOUKARI Awali | 
| 26 | BOULE Ibrahim | 
| 27 | BOUSSOU Alassane | 
| 28 | DJIDAI Saka | 
| 29 | IDRISSOU Abdouramane | 
| 30 | KOULA Moise | 
| 31 | LAFIA BONI Rachidatou | 
| 32 | LAMA Bassankem Parfait | 
| 33 | LEKE KPAHOU Mouhamadou | 
| 34 | PEWILI Fousseni | 
| 35 | SALIFOU KPARA La tifou | 
| 36 | SEIDOU YACOUBOU Nourou | 
| 37 | SINDJALOUM Mouhamed | 
| 38 | TAIROU AMIDOU Barkissou | 
| 39 | TROUCOU ALAZA GOUMBEEl Abidine | 
| 40 | YENOU Camille | 
| 41 | ADA Sidi | 
| 42 | ADJIBA Moussiliou | 
| 43 | ADJIBODE Abdel-Khatib | 
| 44 | AGBLA Sacabi Moise | 
| 45 | AGNINNIN Wilfried | 
| 46 | AMIDOU MAMA Moufidou | 
| 47 | ASSOGBA Augustin | 
| 48 | BANI ASSO Demon | 
| 49 | BELLO Tairou | 
| 50 | BIAO Odjo Eulalie | 
| 51 | CHABI KOUMA Sakinatou | 
| 52 | CHICOTO Kouassi Jules | 
| 53 | r'HITnTT SERO LJ al\ cll y | 
| 54 | DJAGOUN Jules W | 
| 55 | DJODI Gorobarou | 
| 56 | ELEGBE Odjo Olaitan | 
| 57 | GADO Orou Goura | 
| 58 | GANDE Bani | 
| 59 | GORODAROU Idrissou | 
| 60 | IDRISSOU Zacharie | 
| 61 | IMOROU Bachiratou | 
| 62 | KOURI Elie | 
| 63 | MAMA DJOUGOU Abdoul Fa taye S. | 
| 64 | MAMA SALIFOU Kabirou | 
| 65 | MAMADOU Adam | 
| 66 | OROU MANGA Djobo | 
| 67 | OROU MERE GUINNIN Toko | 
| 68 | SERO ZIME BOCO Bona Douhe | 
| 69 | SOTINKON Divilonte Rosel Detchegbe | 
| 70 | SOUNON MORA Adam | 
| 71 | WANGALA Rodrigue | 
| 72 | YARARI-SOUNON Moussa | 
| 73 | ZIME Sekinatou | 
| 74 | Adjokpo Wilfried | 
| 75 | ALFA BIO Ayouba | 
| 76 | BANI GANDE BIO Soumaila | 
| 77 | Baparape yallou Issiaka Babatounde Nouroudine | 
| 78 | BIAOU Tade Boni Jacob | 
| 79 | BIO OROU Abib | 
| 80 | BOURAIMA Rachidi | 
| 81 | DJIBRIL TRAORE Abdoul Aziz | 
| 82 | DOKPO EZIN Bidossessi Sourou Adolphe | 
| 83 | GANDIGBE DJIDONGBE JUSTINE | 
| 84 | GBADAMASSI Wakilou | 
| 85 | INOUSSA Abdoul Gafarou | 
| 86 | KOMA Orou Saguin | 
| 87 | LAFIA Yarou | 
| 88 | OROU GADO Iliassou | 
| 89 | OROU GANI Bani Saka | 
| 90 | SABI GANI Habib | 
| 91 | SAKOUBA Bignon Lekia | 
| 92 | SAMBA Falilatou | 
| 93 | SEIDOU Hamissou | 
| 94 | SIROU Moudachirou | 
| 95 | JUJJC1 Damien | 
| 96 | SOULE Samadou | 
| 97 | SOUNON GADO Sika | 
| 98 | TABOU Talahatou | 
| 99 | YAMBA Machoudou | 
| 100 | ZIBO Nassirou | 
| 101 | ADANHOEGBE Sogodo Joseph | 
| 102 | ADECHOKAN Aziz Adebowale Djma | 
| 103 | ADENON Halved 0. | 
| 104 | ADJISSE Olivier | 
| 105 | ADJOVI Enagnon Serge Rodrigue | 
| 106 | AFFAGNON Affolabi Farouck | 
| 107 | AGUEDON Deka Judith | 
| 108 | AHOSSOUGLA Ayihadji Sylvain | 
| 109 | AHOTON N. Aime | 
| 110 | AKONDE AIhadji Francois | 
| 111 | AKOUEWANOU Benoite | 
| 112 | AKPLOGAN Sebastienne Carolle Dona Adjimon | 
| 113 | ALLAHASSA Gael Wilma Bignon | 
| 114 | AREMOU Kafilatou | 
| 115 | ATANNON Mahoussi Sabine | 
| 116 | ATCHADE Doko Gervais | 
| 117 | ATCHOUKE Bernard | 
| 118 | ATTOLOU Setondji Wilfrid Maurille | 
| 119 | AWOYE Adeoye Eric Hugues | 
| 120 | AYIDEOU Djive'cle Bienvenu | 
| 121 | BALLEY Awe Guy | 
| 122 | BELLO Wassiou | 
| 123 | CHACHA A. Junior Ebenezer | 
| 124 | Daa-hingbanon Dotou Manasse Jaures | 
| 125 | DAH BOLINON Sourou Aristide | 
| 126 | DANSOU Nouvegnon Blaise | 
| 127 | DEGBO Mondukpe Mawuse Gedeon | 
| 128 | DODOMETIN Cecile | 
| 129 | DOVONOU Euloge Romuald | 
| 130 | GANDEGNON Zannou Hyacinthe | 
| 131 | GANDONOU Sovi Bonaventure | 
| 132 | GBENOUVONON Julien | 
| 133 | GNONLONFIN Vidjannagnin Mathieu | 
| 134 | GOUNINHEKPON Nounagnon Robert | 
| 135 | HOLOGAN Gbechede Louise | 
| 136 | HOUEDANOU Semassa Mathiad | 
| 137 | HOUNDAGNON SYLVAIN | 
| 138 | HOUNGA Ganvegnin Nicodeme | 
| 139 | HOUNKANRIN Annick Charlotte Oredola | 
| 140 | HOUNKPATIN Eric Luc | 
| 141 | HOUNSOU Alexis | 
| 142 | HOUSSOU Socrate Abel | 
| 143 | KAKOU Franck Kolawole | 
| 144 | KAKPO KOUNONZO C. Crepin | 
| 145 | Keouda Takejvic Herman Denagnon | 
| 146 | kessou Comlan Rock Richard | 
| 147 | KOUDOGBINDJI Wadegnon Paulin | 
| 148 | KOUGBLENOU Yedia Zannou Carolin | 
| 149 | KOUMBO Marcel | 
| 150 | KOUWATONOU Assogba Lazard | 
| 151 | LOKO Ouendodji Tobias | 
| 152 | MAKAMBIO Mahuton Daniel | 
| 153 | METE Gbokanle Joseph | 
| 154 | MITCHOZOUNNOU Mevognon Firmin | 
| 155 | OKE Germain Gbenagnon | 
| 156 | OUSSOU AZO A.Odette | 
| 157 | SAKPO G.Sewanou Basile | 
| 158 | SEDODE Deo_Gracias M.S.Mahulome | 
| 159 | SINGBO Kegnide Shymelle | 
| 160 | Sognito Nounagnon Nathaniel | 
| 161 | SOSSOU Sourou Hypolite | 
| 162 | SOUMANOU Kolawole Mohamed | 
| 163 | SOUNOUVOU Sonagnon Mesmin | 
| 164 | SOWAYENOU Gbenato Honore | 
| 165 | Tokpon Noe | 
| 166 | TOSSOU Finagnon Jean Paul | 
| 167 | TOVIESSI Jacqueline Hermione M. | 
| 168 | WOROU Missemahuton Hugues | 
| 169 | WOUYOU Gbetoyenonnon Hyacinthe | 
| 170 | YEDENOU Toudonou Lucerno Irene | 
| 171 | Zannou Cossi Sumorel Euloge | 
| 172 | ABIBOU Aboudou Raimi | 
| 173 | ABIODOUN Idossou | 
| 174 | ADEGNIKA Foladjomi Kabirath Amanke | 
| 175 | AGBALLA Yaou Cyriaque | 
| 176 | AGBANOU Assomption Comeron Videgla | 
| 177 | AKINDELE Okiki Samson | 
| 178 | AKINOCHO Agossou Christian | 
| 179 | AKIYELE Adéchina Loukman | 
| 180 | AMIDOU Tolagbe Olarewadjou Samadou | 
| 181 | AMOUSSOU Medetonha Martine | 
| 182 | ARINLOYE FaIssol Akambi Ademonla | 
| 183 | ARONI Olatorera Edith | 
| 184 | BAMIGBOCHE Moyofoloroun Martine | 
| 185 | BANGBOCHE Bodounri Henri | 
| 186 | BONOU Dossou Gerard | 
| 187 | BOSSOU Mawouti Bienvenu | 
| 188 | BOURAIMA Olatoundji Abidogou | 
| 189 | CHINLE Oladele Ezechiel | 
| 190 | CHITOU Kafiou Deen Abiodoun | 
| 191 | DAVID Adechokan Ismael Jean-Didier | 
| 192 | DEDHOUANOU Acleyemi Bernard Gilles | 
| 193 | DEDI Olatounde Emmanuel | 
| 194 | DINAN Sanya Valentin | 
| 195 | DJAGOU Francis | 
| 196 | DOHETO Orobiyi Epiphane | 
| 197 | DOSSOU Omoniyi Hermine Olympiade | 
| 198 | EGBEBI Oluwachegun Theophile | 
| 199 | EGBEDE Sourou Elidja | 
| 200 | EGOUDJOBI Bamabe | 
| 201 | FAGBOHOUN Ola- Founke Rachelle | 
| 202 | FAGNON Yemalin Germain | 
| 203 | Fakambi Eyitayo Rachel | 
| 204 | FATOUMBI Alphonse Alani | 
| 205 | GANDONOU Agonman Alexandre | 
| 206 | GBEDE Ichaou Odjoulari | 
| 207 | Hounkpatin Senabolodo Aime Paulin | 
| 208 | HOUNKPEVI Olaitan Silvain | 
| 209 | IDJOUFOUMI Djibril Oladouni | 
| 210 | IDONIYI Odjounde Isidore | 
| 211 | ISSA Chitou Affolabi Moudachirou | 
| 212 | KOBA Esse Bernadin | 
| 213 | KOUCHORO Chabi Olaoumi Georges | 
| 214 | KOUMOUYI Souaibou Bolanle | 
| 215 | LABISSI Afolabi Barthelemy | 
| 216 | Ladoke Agbohola Jacob | 
| 217 | MOULERO Kayode Ousmane | 
| 218 | NACHIROU Bouralma Aliloulaye | 
| 219 | Non-vide Faozan | 
| 220 | NOUATIN Anasthasis Nathan | 
| 221 | OBOCHOU Sunday Valentin | 
| 222 | OCHOBA Afissou | 
| 223 | ODJOUGBELE Ayeleke | 
| 224 | ODJOUSSOU Kegnide Yoland | 
| 225 | Ogouton Dossou Romain | 
| 226 | Otchande Dahounsi Jacob | 
| 227 | OUALIYOU Mohamed Idriss | 
| 228 | RADJI Adetoundji Karim | 
| 229 | RA1MI Djariyatou | 
| 230 | ROKO Arsaine Habib Olagounle | 
| 231 | SAGBOHAN Mahoutin Justin | 
| 232 | SALAMI Atchamou Chouhaibou | 
| 233 | Soule Saabi | 
| 234 | TIAMIOU Olawale Idris | 
| 235 | ZOUNON Pauline Felicite | 
| 236 | ADINGNI Euloge Mahougnon | 
| 237 | ADJOVI Sonangnon | 
| 238 | ADOMOU Gertrude Bidossessi Olga | 
| 239 | ADONKPE Makponsè Bernard | 
| 240 | AFFOLABI Olouwaga Saadick | 
| 241 | AGANI Alao Samuel | 
| 242 | AGBANGNONDE Bienvenu | 
| 243 | AKPAKADJO Cyriaque | 
| 244 | AKPONANON Gildas | 
| 245 | ALLAH Fifame Victoire | 
| 246 | BANON Irene | 
| 247 | BEHANZIN Huguette | 
| 248 | BODJRENOU Rosine | 
| 249 | DAHANDE Tognissè Mathieu | 
| 250 | DOSSOU Carlos Crepin | 
| 251 | DOSSOUNON Dénagnon Noël | 
| 252 | EGOUNWOLE Semiou Olatoye | 
| 253 | FABADE Affia Justine Elisée | 
| 254 | HOUNHAKOU Liliane | 
| 255 | LEMEDJO Hilaire | 
| 256 | MAKOUHOUI Valentin Constantin | 
| 257 | NEGBESSI Comlan Modeste | 
| 258 | SATTO Gervais | 
| 259 | SOGBOSSI Lidwige Senan | 
| 260 | TECKA Adeyemi Eric Dagbégnikin | 
| 261 | TOAFODE Sagbo Medesse Berger | 
| 262 | ZOHIZALAN Célestin | 
| 263 | ZOUNDOH Gbenmonnu Esaie | 
| 264 | ADJAHOU Hospice Ulrich | 
| 265 | ADJIBOGOU Kamoutchoni Franck | 
| 266 | AHOTON Ulrich Franck | 
| 267 | AHOUANGONOU Senan Franck | 
| 268 | ASSOUAN Epiphanie Alice Sessi | 
| 269 | AVOCETIEN Faustin | 
| 270 | AZANGBE enangnon Sylvie | 
| 271 | BANKOLE DANIEL Joab | 
| 272 | BLENON Edouard | 
| 273 | DJATO Dagbegnon thiery | 
| 274 | DOSSA Omondoun abraham | 
| 275 | DOSSOU Caroline afoua lessan | 
| 276 | DRAMAN Moïbi ola amidou | 
| 277 | EDIKOU Freddy eudoxe | 
| 278 | GUENANNON Akpovi libasky | 
| 279 | HOUNWANOU Mikpamahou joseph | 
| 280 | HOUNZANGLI Roger | 
| 281 | ILOUWALE Daouda | 
| 282 | IWA Narcisse | 
| 283 | KAKPA Ibinonla expedit | 
| 284 | KASSINGNIN Fidele | 
| 285 | KODO Guillaume | 
| 286 | KONFO Kotchami brice | 
| 287 | KOUYONIN Samadou | 
| 288 | OBOSSOU Ogougbe gildas tiburce | 
| 289 | SINIMBOU Germaine | 
| 290 | SOSSOU Lowagbin landry | 
| 291 | TEBE Adjiba | 
| 292 | TEHLI Tcheognon adrien | 
| 293 | AFANTONYO Kokou justin | 
| 294 | AFFANNOU Kuessi isidore | 
| 295 | AGBOKOU Koffi nestor | 
| 296 | AKOUETE Maurice | 
| 297 | ALI Guy pepin pathos | 
| 298 | AMAVI Ayayi salomon manasse | 
| 299 | AMEOKPOSSINAN Dossou bruno | 
| 300 | AMOUSSOU Wilfried athanase | 
| 301 | BOCO Y. Euphrasie hortense | 
| 302 | BOSSA Rachelle eleonore immacaulee | 
| 303 | CAKPO Kuessi isidore | 
| 304 | CODJO Kocou herve thierry | 
| 305 | COUCOUDOU Kuassi carmel arnaud | 
| 306 | DECAKPOEVOU Midjobedo mathieu | 
| 307 | DJIKPO Epiphanie | 
| 308 | DJOSSOU Jacques | 
| 309 | FANDJIGA Françoise | 
| 310 | GAYITO ADAGBA Elise germaine ablawa | 
| 311 | HOUNGUE Brice | 
| 312 | HOUNKPE Koffi geremi | 
| 313 | HOUNZANGLI Igor | 
| 314 | HOYO Edouard | 
| 315 | KAKPO Codjo renaud | 
| 316 | KINDOHOUN Comlan damase | 
| 317 | KOGBALO Kokou casinius | 
| 318 | KOKOU Bruno richard | 
| 319 | KPALETE Guy | 
| 320 | KPOKOU Coffi | 
| 321 | Kumako Kokou marc | 
| 322 | MENSAH Emile laurent amakoue | 
| 323 | NOUKOUHOUI Guy | 
| 324 | NOUMONVI Gossou Yaovi | 
| 325 | SEWADE David | 
| 326 | TOSSAVI Kouessi Gaston | 
| 327 | ABOU Omar | 
| 328 | AHONGBONON Akodegbe Daniel | 
| 329 | AHOUAGA Ange Luc | 
| 330 | AKOUETE Noel | 
| 331 | AMOUSSOU-ADEBLE Samuel Darius Mawuena | 
| 332 | ATTO Armand Rufin Kossi | 
| 333 | AWADEGNON Elyse | 
| 334 | AWE Pierre | 
| 335 | DAGAN Nagnon Amelie | 
| 336 | DAGOUDI Kegnon Ernest | 
| 337 | DEGBEY Florent | 
| 338 | DOGBOVI Georges | 
| 339 | DOMANOU Expedit | 
| 340 | ENI Roger | 
| 341 | FANDEGLA Blaise | 
| 342 | I FIOGBE Dodji | 
| 343 | Ganvetoun - Alain | 
| 344 | GBEDEHOU Bienvenu Quentin | 
| 345 | GBESSI Gerard | 
| 346 | Gbondjin Valentin | 
| 347 | GNAKADJA Hubert | 
| 348 | HOSSOU Thibaut | 
| 349 | HOUAYIGBE Ahouedoke Nathanael | 
| 350 | HOUNNOU Habib Jah Save Ulrich | 
| 351 | KAKPOVI Emilienne | 
| 352 | KOHOKE Alphonse | 
| 353 | LEGBA Cocou Eric | 
| 354 | LONMADON Marius | 
| 355 | Manoutche Assani | 
| 356 | NOUMONVI Jonas | 
| 357 | SOGNON Adjo Adele | 
| 358 | SOSSOU Rock-Marc Noulegnon | 
| 359 | TOGBE Adjoa Rose | 
| 360 | TOHOUEDE Calixte | 
| 361 | Tohoundo Privas Oronce | 
| 362 | WAGBLE Elisee | 
| 363 | YEYEVI Anicet | 
| 364 | AKOUETE Yaovi Gilles | 
| 365 | AKPONNA Chabi Olaniran Romaric | 
| 366 | ALONOMBA Helios Ronald | 
| 367 | AYIMETON Stephan | 
| 368 | BODOTODE Carlos Pougeole | 
| 369 | DOFFON Serge K. | 
| 370 | GANDJI Gbemingan Dieudonne | 
| 371 | HOUNKPATIN Christian | 
| 372 | Hounsa Michael Archange Feurdence | 
| 373 | KONSAKA Guy Mafeiloullou | 
| 374 | VINAKPON Cossi Dominique | 
| 375 | AHOLOUKPE Kocou Pierre | 
| 376 | DAH MIGNONGBONON Selove Blaise | 
| 377 | GBAGUIDI Barbara Christie Celestinie | 
| 378 | KOKO Leontine | 
| 379 | KOUKPO Marie-Reine | 
| 380 | TOGONOU Olaitan Diana Orphelia | 
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



 Documentation au format PDF