BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127387 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
PAYS D’ORIGINE
(C11)
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 8 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
99 | Non precise |
AD | Andorre |
AE | Emirats Arabes Unis |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua et Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanie |
AM | Arménie |
AN | Antilles Néerlandaises |
AO | Angola |
AQ | Antarctique |
AR | Argentine |
AS | Samoa Américaines |
AT | Autriche |
AU | Australie |
AW | Aruba |
AZ | Azerbaijan |
BA | Bosnie Herzégovine |
BB | Barbade |
BD | Bangladesh |
BE | Belgique |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgarie |
BH | Bahreïn |
BI | Burundi |
BJ | Bénin |
BM | Bermudes |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivie |
BR | Brésil |
BS | Bahamas |
BT | Bhoutan |
BV | Bouvet, île |
BW | Botswana |
BY | Bélarus |
BZ | Belize |
CA | Canada |
CC | Cocos (Keeling), îles |
CD | Congo, République Démocratique |
CF | Centrafricaine, République |
CG | Congo (Brazzaville) |
CH | Suisse |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Cook, îles |
CL | Chili |
CM | Cameroun |
CN | Chine |
CO | Colombie |
CR | Costa Rica |
CS | Tchécoslovaquie |
CU | Cuba |
CV | Cap-Vert |
CX | Christmas, île (Australie) |
CY | Chypre |
CZ | Tchèque, République |
DE | Allemagne |
DJ | Djibouti |
DK | Danemark |
DM | Dominique |
DO | Dominicaine, République |
DZ | Algérie |
EC | Equateur |
EE | Estonie |
EG | Egypte |
EH | Sahara occidental |
ER | Erythrée |
ES | Espagne |
ET | Ethiopie |
FI | Finlande |
FJ | Fiji |
FK | Falkland, îles (Malvinas) |
FM | Micronésie, Etats Fédérés de |
FO | Féroé, îles |
FR | France |
GA | Gabon |
GB | Royaume-Uni |
GD | Grenade |
GE | Géorgie |
GF | Guyane Française |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Groenland |
GM | Gambie |
GN | Guinée |
GP | Guadeloupe |
GQ | Guinée Equatoriale |
GR | Grèce |
GS | Géorgie du Sud et îles sandwich sud |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinée-Bissau |
GY | Guyane |
HK | Hong-Kong |
HM | Heard et McDonald, îles |
HN | Honduras |
HR | Croatie |
HT | Haïti |
HU | Hongrie |
ID | Indonésie |
IE | Irlande |
IL | Israël |
IM | ILE DE MAN |
IN | Inde |
IO | Océan indien,Territoire Britannique |
IQ | Irak |
IR | Iran, République Islqmique d' |
IS | Islande |
IT | Italie |
JM | Jamaïque |
JO | Jordanie |
JP | Japon |
KE | Kenya |
KG | Kirghizistan |
KH | Cambodge |
KI | Kiribati |
KM | Comores |
KN | Saint Kitts et Nevis |
KP | Corée, Rép. Populaire Démocratique |
KR | Corée, République de |
KW | Koweit |
KY | Caïmans, îles |
KZ | Kazakstan |
LA | Lao, Rép. Démocratique Populaire |
LB | Liban |
LC | Sainte-Lucie |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Libéria |
LS | Lesotho |
LT | Lituanie |
LU | Luxembourg |
LV | Lettonie |
LY | Libyenne, Jamahiriya Arabe |
MA | Maroc |
MC | Monaco |
MD | Moldova, République de |
MG | Madagascar |
MH | Marshall, îles |
MK | Macédoine, Ex-république Yougoslave |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolie |
MO | Macao |
MP | Mariannes du Nord, îles |
MQ | Martinique |
MR | Mauritanie |
MS | Montserrat |
MT | Malte |
MU | Maurice, île |
MV | Maldives |
MW | Malawi |
MX | Mexique |
MY | Malaisie |
MZ | Mozambique |
NA | Namibie |
NC | Nouvelle-Calédonie |
NE | Niger |
NF | Norfolk, île |
NG | Nigéria |
NI | Nicaragua |
NL | Pays-bas |
NO | Norvège |
NP | Népal |
NR | Nauru |
NU | Nioué |
NZ | Nouvelle-Zélande |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Pérou |
PF | Polynésie française |
PG | Papouasie Nouvelle Guinée |
PH | Philippines |
PK | Pakistan |
PL | Pologne |
PM | Saint-Pierre et Miquelon |
PN | Pitcairn |
PR | Porto Rico |
PS | Palestine, territoires occupés |
PT | Portugal |
PW | Palaos |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RO | Roumanie |
RU | Russie, Fédération de |
RW | Rwanda |
SA | Arabie Saoudite |
SB | Salomon, îles |
SC | Seychelles |
SD | Soudan |
SE | Suède |
SG | Singapour |
SH | Sainte-Hélène |
SI | Slovénie |
SJ | Svalbard et île Jan Mayen |
SK | Slovaquie |
SL | Sierra Leone |
SM | Saint-Marin |
SN | Sénégal |
SO | Somalie |
SR | Suriname |
ST | Sao Tomé-et-Principe |
SV | El Salvador |
SY | Syrienne, République arabe |
SZ | Swaziland |
TC | Turks et Caïques, îles |
TD | Tchad |
TF | Terres Australes Françaises |
TG | Togo |
TH | Thaïlande |
TJ | Tadjikistan |
TK | Tokelau |
TM | Turkménistan |
TN | Tunisie |
TO | Tonga |
TP | Timor Oriental |
TR | Turquie |
TT | Trinitad et Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taïwan, Province de Chine |
TZ | Tanzanie |
UA | Ukraine |
UG | Ouganda |
UM | îles mineures éloignées(Etats-Unis) |
US | Etats-Unis |
UY | Uruguay |
UZ | Ouzbékistan |
VA | Vatican (Saint-Siège) |
VC | Saint Vincent et les Grenadines |
VE | Venezuela |
VG | Iles Vierges Britanniques |
VI | Iles Vierges des Etats-Unis |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis et Futuna |
WS | Samoa |
YE | Yémen |
YT | Mayotte |
YU | Yougoslavie |
ZA | Afrique du Sud |
ZM | Zambie |
ZW | Zimbabwe |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.