BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 131014 |
Téléchargements | 748 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Point de Passage
(A7)
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 1400-16114 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1401 | Embacadaire de Monsey-Dendi |
1402 | Karimama centre |
1403 | Fleuve Niger |
1404 | Kompa centre |
1501 | Bodjèkali |
1502 | Kassa |
1503 | Embacadaire de Cambo-Tounga |
1601 | Piste de Kigbéra |
1602 | Piste de Mazé |
1603 | Voie principal de Guéné-Kouzi |
1604 | Piste de Taouta |
1605 | Piste de Massagi |
1606 | Piste de Tounga_gobaya |
1607 | Koutè-Néganzi |
1608 | Piste de Banana |
1609 | Piste de Kapoubara |
1610 | Piste de Piami-Samia |
1611 | Piste de Liboussou-Gaoudia-Samia |
1612 | Piste de Guéné-Laga |
2102 | DISSAPOLI |
2103 | KOUMONTCHIRGOU |
2104 | KOUTCHATAHONGOU DOUANE |
2105 | KOUTCHATAHONGOU |
2201 | DATORI |
2502 | DOGA1 |
2504 | DOGA3 |
3101 | AKASSATO |
3102 | ZINVIE |
3103 | AHOMEY-LOKPO |
3104 | BIDOSSESSI |
3105 | EMBARCADAIRE |
3806 | SESSIVALI |
4201 | Daganzi |
4202 | Lou |
4203 | Wobadjè |
4204 | Yola |
4205 | Banézi |
4206 | Gawézi |
4207 | Gorogao |
4208 | Néganzi |
4401 | Donkparahoui |
4402 | Angakirou |
4403 | Bellè |
4404 | Tchikandou |
4405 | Guiribé |
4406 | Gotel |
4407 | Gnelsanda |
4408 | Alafiarou |
4409 | Gnelkiradjè |
4410 | Tasso |
4411 | Gagbérou |
4412 | Fô-Darou |
4601 | Ogamoin |
4602 | Sonbirikpérou |
4603 | Guidigirou |
4604 | Boro |
4605 | Sandilo |
4801 | Kassouala |
4802 | Owodé |
4803 | Yanbouan |
4804 | Piste de Tabérou |
4805 | Kabo |
4806 | Tandou |
4807 | Monrawonkourou |
5101 | Aléton |
5201 | Carrefour Vodounwin |
5401 | Kilibo –Okpara |
5402 | Ita-Adéromou |
5501 | Doumè |
5502 | Ottola_ISSALE pour Bassan |
5503 | Ottola_ISSALE pour Konadabo |
5504 | Ottola_ISSALE pour Agbago |
5601 | Oké-Owo 1 |
5602 | Djabata Odoudoua |
5603 | Wogui-Okpara |
5604 | Oké olou1 - Komon |
5605 | Baako-Agbaorou |
6114 | Donoumé |
6115 | Séhonouhoué |
6116 | Agodogui 1 |
6117 | Agodogui 2 |
6118 | Agodogui 3 |
6119 | Agodogui 4 |
7101 | ADJIRO |
7104 | BASSILA CENTRE |
7105 | BIGUINA1 |
7106 | BIGUINA TOSSO |
7107 | FRIGNON |
7108 | PENELAN |
7201 | PARGOUTE |
7202 | SETRAH |
7701 | GBAOU |
7702 | KADOLASSI |
7703 | KAWADO |
7704 | KOMTCHA |
7705 | MADJATON |
7706 | SEMERE2 |
7707 | WEKETE |
8101 | Yénawa1 |
8102 | Yénawa2 |
8103 | Yénawa3 |
8104 | Yénawa4 |
8105 | YENAWA DAHO |
8106 | AHANSORI-GANHOKON |
8107 | TOYOMIN |
8108 | KINDONOU TOTO |
8109 | Camp millitaire |
8110 | AHANSORI-ZADJI-DJESSOUKO |
8111 | ZOGBOHOUE |
8112 | TOTO DAHO |
8113 | ELI TOTO |
8114 | TOTO KPEVI |
9101 | Latévicondji |
9102 | Adamé Tonou |
9403 | Agoué 1 |
9404 | Ayiguinnou (kakaki) |
9405 | Ayiguinnou (Djeta) |
9406 | Vodome |
9407 | Seko 1 |
9408 | Seko 2 |
9409 | Hillacondji Houto |
9410 | Hillacondji Gnikpanou |
9411 | Hillacondji tôto |
9412 | Hillacondji Danhoué |
9413 | Hillacondji |
10101 | Hounzoun Tokpa |
10102 | Houénagnon Tokpa |
10103 | Lindja Tokpa |
10104 | DJAVI-TOKPA |
10105 | Alowanou Tokpa |
10106 | Houézoumè Tokpa |
10107 | Tchakou Tokpa |
10108 | GANSA-TOKPA |
10109 | ZEGBI-TOKPA |
10110 | TOKPAGBO |
10111 | DJAKOME-TOKPA |
10112 | Odoh Tokpa |
10301 | Avagbodji |
10302 | Agbodjèdo |
10701 | Hozin Tokpa |
10801 | Houinvié Tokpa |
10802 | Zangbeto Tokpa |
10803 | TOKPA-DAHO |
10804 | OLOYE-TOKPA |
10805 | DJASSIN-TOKPA |
10901 | KPOGUIDI (Sortie 1) |
10902 | KPOGUIDI (Sortie 2) |
10903 | KPOGUIDI (Sortie 3) |
10904 | HOVIDOKPO |
10905 | AIBATIN MINANSOU (Carrefour Ananas sôdji) |
10906 | Borne 10.1 |
10907 | CARREFOUR MISSEBO |
10908 | GBAGODO-TCHEKETOME KRAKE-DAHO |
11103 | Ologo |
11201 | Koto 1 ou le Mur |
11202 | G1 |
11203 | Ita Kpako |
11204 | Akadja tokpa |
11205 | Sèdo tokpa |
11206 | BB (Koto kékéré) |
11207 | Doké Adokon |
11208 | Douane tokpa |
11209 | Adjrannan tokpa |
11210 | Koutèdo tokpa |
11211 | Djegou centre |
11212 | Sêtoko tokpa |
11213 | Iyanin |
11214 | Ita èguè |
11301 | ILLIKIMOU COLLY |
11302 | EFFEOUTE |
11303 | ILLARA KANGA - Devant Eglise apostolique |
11304 | ILLARA KANGA - Voie Kouga |
11305 | Allagbé Illikimou |
11306 | Issètou |
11307 | Iwoyé |
11308 | Atanchoukpa |
11309 | Odometa |
11310 | Tobolo Atanka |
11311 | Idjou |
11312 | Offia |
11313 | Omou |
11401 | Iyanan Igana |
11402 | Towé |
11403 | Ita Adéromou |
11501 | Modogan |
11502 | Ilougou |
11504 | Kogbèdjo |
11505 | Akpéchi |
12501 | Amakpa |
12502 | Alouwêwê 1 |
12503 | Alouwêwê 2 |
12504 | Agbotadji |
12505 | Kpalifo |
12506 | Couffowou |
12507 | Sovlègni |
12508 | Kokoroko |
12509 | Awanou |
12510 | Amontika |
12511 | Aklinmè |
12512 | Chié |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.