BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127456 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
NATURE DU COLIS/ CONDITIONNEMENT/ UNITE DE MESURE
(C4_2)
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Fichier: INSAE_ECENE 2019_FUSION TRANSACTIONS PRODUITS VN_2019
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | UNITE/NOMBRE |
2 | PAIRE |
3 | DOUZAINES |
4 | BALLE |
5 | BARIL/TONNEAU/FUT |
6 | BASSINES |
7 | BIDONS |
8 | BOITES |
9 | BOUTEILLE |
10 | CAISSE |
11 | CAGE |
12 | BACHEE |
13 | CAMION |
14 | CANARI |
15 | CARTON |
16 | CARTOUCHE |
17 | CASIER |
18 | MADRIER |
19 | PANIER |
20 | SAC |
21 | SEAU |
22 | ROULEAUX |
23 | PIECES |
24 | EN VRAC |
25 | COLIS |
26 | LOT/BOITE/TAS |
27 | FAGOT |
28 | BOL |
29 | AUTRE A PRECISER |
99 | NON PRECISE |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.