BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127341 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
PAYS DE RESIDENCE DE L_ENTREPRISE
(B7)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 8 | Enregistrements valides: 5059 Invalide: 0 |
Une entreprise est considérée comme entreprise résidente d’un pays si cette entreprise est installée dans ce pays et est inscrite au registre de commerce de ce dernier. Toutefois, dans le cadre de cette enquête, le seul critère d’installation suffit.
Questions et instructions
Tous les enquêtés
L'enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
99 | Non precise | 69 | 1.4% |
AD | Andorre | 0 | 0.0% |
AE | Emirats Arabes Unis | 0 | 0.0% |
AF | Afghanistan | 0 | 0.0% |
AG | Antigua et Barbuda | 0 | 0.0% |
AI | Anguilla | 0 | 0.0% |
AL | Albanie | 0 | 0.0% |
AM | Arménie | 0 | 0.0% |
AN | Antilles Néerlandaises | 0 | 0.0% |
AO | Angola | 0 | 0.0% |
AQ | Antarctique | 0 | 0.0% |
AR | Argentine | 0 | 0.0% |
AS | Samoa Américaines | 0 | 0.0% |
AT | Autriche | 0 | 0.0% |
AU | Australie | 0 | 0.0% |
AW | Aruba | 0 | 0.0% |
AZ | Azerbaijan | 0 | 0.0% |
BA | Bosnie Herzégovine | 0 | 0.0% |
BB | Barbade | 1 | 0.0% |
BD | Bangladesh | 0 | 0.0% |
BE | Belgique | 0 | 0.0% |
BF | Burkina Faso | 12 | 0.2% |
BG | Bulgarie | 0 | 0.0% |
BH | Bahreïn | 2 | 0.0% |
BI | Burundi | 0 | 0.0% |
BJ | Bénin | 4100 | 81.0% |
BK | 1 | 0.0% | |
BM | Bermudes | 0 | 0.0% |
BN | Brunei Darussalam | 0 | 0.0% |
BO | Bolivie | 0 | 0.0% |
BR | Brésil | 0 | 0.0% |
BS | Bahamas | 0 | 0.0% |
BT | Bhoutan | 0 | 0.0% |
BV | Bouvet, île | 0 | 0.0% |
BW | Botswana | 0 | 0.0% |
BY | Bélarus | 0 | 0.0% |
BZ | Belize | 0 | 0.0% |
CA | Canada | 0 | 0.0% |
CC | Cocos (Keeling), îles | 0 | 0.0% |
CD | Congo, République Démocratique | 0 | 0.0% |
CF | Centrafricaine, République | 0 | 0.0% |
CG | Congo (Brazzaville) | 0 | 0.0% |
CH | Suisse | 0 | 0.0% |
CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0.0% |
CK | Cook, îles | 0 | 0.0% |
CL | Chili | 0 | 0.0% |
CM | Cameroun | 0 | 0.0% |
CN | Chine | 1 | 0.0% |
CO | Colombie | 0 | 0.0% |
CR | Costa Rica | 0 | 0.0% |
CS | Tchécoslovaquie | 0 | 0.0% |
CU | Cuba | 0 | 0.0% |
CV | Cap-Vert | 0 | 0.0% |
CX | Christmas, île (Australie) | 0 | 0.0% |
CY | Chypre | 0 | 0.0% |
CZ | Tchèque, République | 0 | 0.0% |
DE | Allemagne | 0 | 0.0% |
DJ | Djibouti | 0 | 0.0% |
DK | Danemark | 0 | 0.0% |
DM | Dominique | 0 | 0.0% |
DO | Dominicaine, République | 0 | 0.0% |
DZ | Algérie | 0 | 0.0% |
EC | Equateur | 0 | 0.0% |
EE | Estonie | 0 | 0.0% |
EG | Egypte | 0 | 0.0% |
EH | Sahara occidental | 0 | 0.0% |
ER | Erythrée | 0 | 0.0% |
ES | Espagne | 0 | 0.0% |
ET | Ethiopie | 0 | 0.0% |
FI | Finlande | 0 | 0.0% |
FJ | Fiji | 0 | 0.0% |
FK | Falkland, îles (Malvinas) | 0 | 0.0% |
FM | Micronésie, Etats Fédérés de | 0 | 0.0% |
FO | Féroé, îles | 0 | 0.0% |
FR | France | 0 | 0.0% |
GA | Gabon | 0 | 0.0% |
GB | Royaume-Uni | 0 | 0.0% |
GD | Grenade | 0 | 0.0% |
GE | Géorgie | 0 | 0.0% |
GF | Guyane Française | 0 | 0.0% |
GH | Ghana | 6 | 0.1% |
GI | Gibraltar | 0 | 0.0% |
GL | Groenland | 0 | 0.0% |
GM | Gambie | 0 | 0.0% |
GN | Guinée | 0 | 0.0% |
GP | Guadeloupe | 0 | 0.0% |
GQ | Guinée Equatoriale | 0 | 0.0% |
GR | Grèce | 0 | 0.0% |
GS | Géorgie du Sud et îles sandwich sud | 0 | 0.0% |
GT | Guatemala | 0 | 0.0% |
GU | Guam | 0 | 0.0% |
GW | Guinée-Bissau | 0 | 0.0% |
GY | Guyane | 0 | 0.0% |
HK | Hong-Kong | 0 | 0.0% |
HM | Heard et McDonald, îles | 0 | 0.0% |
HN | Honduras | 0 | 0.0% |
HR | Croatie | 0 | 0.0% |
HT | Haïti | 0 | 0.0% |
HU | Hongrie | 0 | 0.0% |
ID | Indonésie | 0 | 0.0% |
IE | Irlande | 0 | 0.0% |
IL | Israël | 0 | 0.0% |
IM | ILE DE MAN | 0 | 0.0% |
IN | Inde | 0 | 0.0% |
IO | Océan indien,Territoire Britannique | 0 | 0.0% |
IQ | Irak | 0 | 0.0% |
IR | Iran, République Islqmique d' | 0 | 0.0% |
IS | Islande | 0 | 0.0% |
IT | Italie | 0 | 0.0% |
JM | Jamaïque | 0 | 0.0% |
JO | Jordanie | 0 | 0.0% |
JP | Japon | 0 | 0.0% |
KE | Kenya | 0 | 0.0% |
KG | Kirghizistan | 0 | 0.0% |
KH | Cambodge | 0 | 0.0% |
KI | Kiribati | 0 | 0.0% |
KM | Comores | 0 | 0.0% |
KN | Saint Kitts et Nevis | 0 | 0.0% |
KP | Corée, Rép. Populaire Démocratique | 0 | 0.0% |
KR | Corée, République de | 0 | 0.0% |
KW | Koweit | 0 | 0.0% |
KY | Caïmans, îles | 0 | 0.0% |
KZ | Kazakstan | 0 | 0.0% |
LA | Lao, Rép. Démocratique Populaire | 0 | 0.0% |
LB | Liban | 0 | 0.0% |
LC | Sainte-Lucie | 0 | 0.0% |
LI | Liechtenstein | 0 | 0.0% |
LK | Sri Lanka | 0 | 0.0% |
LR | Libéria | 0 | 0.0% |
LS | Lesotho | 0 | 0.0% |
LT | Lituanie | 0 | 0.0% |
LU | Luxembourg | 0 | 0.0% |
LV | Lettonie | 0 | 0.0% |
LY | Libyenne, Jamahiriya Arabe | 0 | 0.0% |
MA | Maroc | 0 | 0.0% |
MC | Monaco | 0 | 0.0% |
MD | Moldova, République de | 0 | 0.0% |
MG | Madagascar | 0 | 0.0% |
MH | Marshall, îles | 0 | 0.0% |
MK | Macédoine, Ex-république Yougoslave | 0 | 0.0% |
ML | Mali | 0 | 0.0% |
MM | Myanmar | 0 | 0.0% |
MN | Mongolie | 0 | 0.0% |
MO | Macao | 0 | 0.0% |
MP | Mariannes du Nord, îles | 0 | 0.0% |
MQ | Martinique | 0 | 0.0% |
MR | Mauritanie | 0 | 0.0% |
MS | Montserrat | 0 | 0.0% |
MT | Malte | 0 | 0.0% |
MU | Maurice, île | 0 | 0.0% |
MV | Maldives | 0 | 0.0% |
MW | Malawi | 0 | 0.0% |
MX | Mexique | 0 | 0.0% |
MY | Malaisie | 0 | 0.0% |
MZ | Mozambique | 0 | 0.0% |
NA | Namibie | 0 | 0.0% |
NC | Nouvelle-Calédonie | 0 | 0.0% |
NE | Niger | 4 | 0.1% |
NF | Norfolk, île | 0 | 0.0% |
NG | Nigéria | 401 | 7.9% |
NI | Nicaragua | 0 | 0.0% |
NL | Pays-bas | 0 | 0.0% |
NO | Norvège | 0 | 0.0% |
NP | Népal | 0 | 0.0% |
NR | Nauru | 0 | 0.0% |
NU | Nioué | 0 | 0.0% |
NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0.0% |
OM | Oman | 0 | 0.0% |
PA | Panama | 0 | 0.0% |
PE | Pérou | 0 | 0.0% |
PF | Polynésie française | 0 | 0.0% |
PG | Papouasie Nouvelle Guinée | 0 | 0.0% |
PH | Philippines | 0 | 0.0% |
PK | Pakistan | 0 | 0.0% |
PL | Pologne | 0 | 0.0% |
PM | Saint-Pierre et Miquelon | 0 | 0.0% |
PN | Pitcairn | 0 | 0.0% |
PR | Porto Rico | 0 | 0.0% |
PS | Palestine, territoires occupés | 0 | 0.0% |
PT | Portugal | 0 | 0.0% |
PW | Palaos | 0 | 0.0% |
PY | Paraguay | 0 | 0.0% |
QA | Qatar | 0 | 0.0% |
RE | Réunion | 0 | 0.0% |
RO | Roumanie | 0 | 0.0% |
RU | Russie, Fédération de | 0 | 0.0% |
RW | Rwanda | 0 | 0.0% |
SA | Arabie Saoudite | 0 | 0.0% |
SB | Salomon, îles | 0 | 0.0% |
SC | Seychelles | 0 | 0.0% |
SD | Soudan | 0 | 0.0% |
SE | Suède | 0 | 0.0% |
SG | Singapour | 0 | 0.0% |
SH | Sainte-Hélène | 0 | 0.0% |
SI | Slovénie | 0 | 0.0% |
SJ | Svalbard et île Jan Mayen | 0 | 0.0% |
SK | Slovaquie | 0 | 0.0% |
SL | Sierra Leone | 0 | 0.0% |
SM | Saint-Marin | 0 | 0.0% |
SN | Sénégal | 0 | 0.0% |
SO | Somalie | 0 | 0.0% |
SR | Suriname | 0 | 0.0% |
ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0.0% |
SV | El Salvador | 0 | 0.0% |
SY | Syrienne, République arabe | 0 | 0.0% |
SZ | Swaziland | 0 | 0.0% |
TC | Turks et Caïques, îles | 0 | 0.0% |
TD | Tchad | 0 | 0.0% |
TF | Terres Australes Françaises | 0 | 0.0% |
TG | Togo | 460 | 9.1% |
TH | Thaïlande | 0 | 0.0% |
TJ | Tadjikistan | 0 | 0.0% |
TK | Tokelau | 0 | 0.0% |
TM | Turkménistan | 0 | 0.0% |
TN | Tunisie | 0 | 0.0% |
TO | Tonga | 0 | 0.0% |
TP | Timor Oriental | 0 | 0.0% |
TR | Turquie | 0 | 0.0% |
TT | Trinitad et Tobago | 0 | 0.0% |
TV | Tuvalu | 0 | 0.0% |
TW | Taïwan, Province de Chine | 0 | 0.0% |
TZ | Tanzanie | 0 | 0.0% |
UA | Ukraine | 0 | 0.0% |
UG | Ouganda | 0 | 0.0% |
UM | îles mineures éloignées(Etats-Unis) | 0 | 0.0% |
US | Etats-Unis | 0 | 0.0% |
UY | Uruguay | 0 | 0.0% |
UZ | Ouzbékistan | 0 | 0.0% |
VA | Vatican (Saint-Siège) | 0 | 0.0% |
VC | Saint Vincent et les Grenadines | 0 | 0.0% |
VE | Venezuela | 0 | 0.0% |
VG | Iles Vierges Britanniques | 0 | 0.0% |
VI | Iles Vierges des Etats-Unis | 0 | 0.0% |
VN | Vietnam | 0 | 0.0% |
VU | Vanuatu | 0 | 0.0% |
WF | Wallis et Futuna | 0 | 0.0% |
WS | Samoa | 0 | 0.0% |
YE | Yémen | 0 | 0.0% |
YT | Mayotte | 0 | 0.0% |
YU | Yougoslavie | 0 | 0.0% |
ZA | Afrique du Sud | 0 | 0.0% |
ZM | Zambie | 0 | 0.0% |
ZW | Zimbabwe | 0 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Reporter le code correspondant dans la case prévue à cet effet.
Others
Public