BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127450 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
MOYEN DE TRANSPORT PAR ROUTE OU PAR EAU
(B9)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-9 | Enregistrements valides: 4913 Invalide: 163 |
Il s’agit du dernier moyen de transport utilisé pour faire entrer/sortir la marchandise au/du pays.
Questions et instructions
Tous les enquêtés
L'agent enquêteur
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Véhicule long (TITAN) | 45 | 0.9% |
2 | Camion | 202 | 4.1% |
3 | Véhicule utilitaire (bâchée) | 282 | 5.7% |
4 | Autres voitures | 373 | 7.6% |
5 | Tricycle/charrette | 328 | 6.7% |
6 | Pirogue/Barque | 552 | 11.2% |
7 | Vélo / Pousse – pousse | 109 | 2.2% |
8 | Motocycle | 2851 | 58.0% |
9 | Pied / Tête et autre | 171 | 3.5% |
Sysmiss | 163 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Faire la remarque et encercler le numéro de la modalité qui convient
Others
Public