BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 130923 |
Téléchargements | 748 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
NOMBRE D_AIDES FAMILIAUX POUR CE TRAFIC
(D7)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 3475 Invalide: 1601 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Il s'agit de prendre l’effectif des personnes occupant un emploi à titre indépendant dans une entreprise exploitée par un parent vivant dans le même ménage, mais qui ne peuvent pas être considérées comme associées, car ayant un degré d’engagement qui n’est pas comparable à celui du dirigeant de l’unité.
L'enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2050 | 59.0% | |
1 | 489 | 14.1% | |
2 | 436 | 12.5% | |
3 | 176 | 5.1% | |
4 | 82 | 2.4% | |
5 | 50 | 1.4% | |
6 | 19 | 0.5% | |
7 | 7 | 0.2% | |
8 | 10 | 0.3% | |
9 | 17 | 0.5% | |
10 | 14 | 0.4% | |
12 | 2 | 0.1% | |
14 | 1 | 0.0% | |
15 | 5 | 0.1% | |
16 | 1 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
20 | 2 | 0.1% | |
23 | 1 | 0.0% | |
27 | 1 | 0.0% | |
30 | 1 | 0.0% | |
90 | 1 | 0.0% | |
99 | Non precise | 109 | 3.1% |
Sysmiss | 1601 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Others
Public