BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 145323 |
Téléchargements | 807 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nom de la commune
(NOM_DE_LA_COMMUNE)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 200 | Enregistrements valides: 1164 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABOMEY-CALAVI | 14 | ![]() | |
ADJA-OUERE | 16 | ![]() | |
ADJARRA | 55 | ![]() | |
AGUEGUES | 2 | ![]() | |
APLAHOUE | 62 | ![]() | |
ATHIEME | 15 | ![]() | |
BANTE | 8 | ![]() | |
BASSILA | 72 | ![]() | |
BOUKOUMBE | 57 | ![]() | |
COBLY | 14 | ![]() | |
COPARGO | 12 | ![]() | |
COTONOU | 26 | ![]() | |
DANGBO | 2 | ![]() | |
DASSA | 2 | ![]() | |
DJIDJA | 67 | ![]() | |
IFANGNI | 143 | ![]() | |
KALALE | 34 | ![]() | |
KARIMAMA | 17 | ![]() | |
KETOU | 73 | ![]() | |
MALAÂ NVILLE | 19 | ![]() | |
MATERI | 25 | ![]() | |
NIKKI | 50 | ![]() | |
OUAKE | 50 | ![]() | |
OUESSE | 18 | ![]() | |
PERERE | 16 | ![]() | |
POBE | 14 | ![]() | |
POPO | 54 | ![]() | |
PORTO-NOVO | 5 | ![]() | |
SAKETE | 19 | ![]() | |
SAVALOU | 17 | ![]() | |
SAVE | 23 | ![]() | |
SEGBANA | 53 | ![]() | |
SEME-KPODJI | 83 | ![]() | |
TCHAOUROU | 26 | ![]() | |
ZE | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.