BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127862 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Produits/Articles
(PRODUIT$08)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 200 | Enregistrements valides: 33 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
50 CARTONS DE GLYPHOSATE | 1 | 3.0% | |
AMPOULES ÉLECTRIQUES Â INCANDESCENCE | 1 | 3.0% | |
BATTERIEPOUR PANNEAU SOLEIL | 1 | 3.0% | |
BOISSON ALCOOLISÉE (VISTA) | 2 | 6.1% | |
BOISSON AZOTA | 1 | 3.0% | |
CARTON DE L'HUILE A MOTEUR | 1 | 3.0% | |
CARTON DE LAIT PEAK | 4 | 12.1% | |
CARTON DE TOMATE BONITA DEC70G | 1 | 3.0% | |
CARTON DE TOMATE JAMILA DE 400G | 1 | 3.0% | |
CARTOUCHE DE CIGARETTE YES | 2 | 6.1% | |
EAGLE | 1 | 3.0% | |
LAIT CORPOREL LEMONSHEEN | 1 | 3.0% | |
MALTA GUINESSCASIER DE 24 | 2 | 6.1% | |
PLASTIQUES | 2 | 6.1% | |
SAC BAFANA | 1 | 3.0% | |
SAC DE 100 SACHETS DE OMO | 2 | 6.1% | |
SAC DE MAIS | 1 | 3.0% | |
SAVON | 3 | 9.1% | |
SAVON OMO GENIC | 1 | 3.0% | |
TOMATE | 1 | 3.0% | |
TOMATE EN BOITE | 2 | 6.1% | |
VIN ROUGE | 1 | 3.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.