BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127845 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
CODE PRODUIT SH6
(SH6)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 8 | Enregistrements valides: 5076 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
010221 | BOVINS VIVANTS - REPRODUCTEURS DE RACE PURE | 56 | 1.1% |
010391 | ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPÈCE PORCINE - A/Q RACE PURE, POIDS | 1 | 0.0% |
010392 | ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPÈCE PORCINE - A/Q RACE PURE, POIDS | 7 | 0.1% |
010410 | ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPÈCE OVINE | 32 | 0.6% |
010420 | ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPÈCE CAPRINE | 26 | 0.5% |
010511 | COQS ET POULES DOMESTIQUES, VIVANTS - POIDS <=185G | 8 | 0.2% |
010512 | DINDONS ET DINDES DOMESTIQUES, VIVANTS - POIDS <=185G | 0 | 0.0% |
010513 | CANARDS | 0 | 0.0% |
010515 | PINTADES | 9 | 0.2% |
010594 | COQS ET POULES, DOMESTIQUES VIVANTS | 30 | 0.6% |
010600 | AUTRES ANIMAUX VIVANTS | 0 | 0.0% |
010619 | 2 | 0.0% | |
020110 | EN CARCASSES OU DEMICARCASSES | 0 | 0.0% |
020680 | ABATS COMESTIBLES DES ESPÈCES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, AS | 1 | 0.0% |
020712 | COQS ET POULES (NON DÉCOUPÉS EN MORCEAUX) - CONGELÉS | 1 | 0.0% |
020714 | MORCEAUX DE VIANDE ET ABATS COMESTIBLES DE COQS OU DE POULES | 6 | 0.1% |
020727 | MORCEAUX DE VIANDE ET ABATS COMESTIBLES DE DINDONS OU DE DIN | 15 | 0.3% |
020810 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPIN OU DE LIÈVRE - FRAIS, | 0 | 0.0% |
020890 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, NDA, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU | 1 | 0.0% |
021099 | VIANDES DE VOLAILLE ET AUTRES ESPÈCES NDA - SALÉES, EN SAU | 0 | 0.0% |
030119 | 1 | 0.0% | |
030199 | 3 | 0.1% | |
030244 | 4 | 0.1% | |
030289 | AUTRES- AUTRES POISSONS A L'EXCLUSION DES FOIES, OEUFS ET LA | 2 | 0.0% |
030323 | TILAPIAS | 0 | 0.0% |
030324 | SILURES | 0 | 0.0% |
030325 | CARPES | 0 | 0.0% |
030331 | 1 | 0.0% | |
030353 | SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS | 0 | 0.0% |
030354 | MAQUEREAUX | 0 | 0.0% |
030389 | AUTRES- AUTRES- POISSONS DES FAMILES (A/Q FILETS/FOIES/OEUFS | 3 | 0.1% |
030520 | 5 | 0.1% | |
030539 | 1 | 0.0% | |
030549 | POISSONS FUMÉS NDA (Y COMPRIS LES FILETS) | 13 | 0.3% |
030559 | POISSONS (AUTRES QUE MORUES) - SÉCHÉS, MÊME SALÉS MAIS N | 1 | 0.0% |
030623 | CREVETTES NON CONGELEES | 1 | 0.0% |
030624 | CRABES - NON CONGELÉS | 0 | 0.0% |
030627 | 1 | 0.0% | |
030629 | AUTRES CRUSTACÉS NDA - NON CONGELÉS | 0 | 0.0% |
030760 | ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER | 1 | 0.0% |
040110 | LAIT ET CRÈME - NON CONCENTRÉ, NON SUCRÉ - MATIÈRES GRAS | 19 | 0.4% |
040210 | LAIT ET CRÈME - EN POUDRE, GRANULÉS OU AUTRES FORMES SOLID | 19 | 0.4% |
040310 | YOGHOURT (MÊME CONCENTRÉ,SUCRÉ, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ | 0 | 0.0% |
040590 | AUTRES MATIÈRES GRASSES NDA PROVENANT DU LAIT | 2 | 0.0% |
040610 | FROMAGES - FRAIS NON AFFINÉS (Y COMPRIS LE FROMAGE LACTOSÉ | 2 | 0.0% |
040690 | FROMAGES - AUTRES NDA | 2 | 0.0% |
040700 | OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES,FRAIS,CONSERVES OU CUITS | 1 | 0.0% |
040711 | 19 | 0.4% | |
040900 | MIEL NATUREL | 3 | 0.1% |
060110 | 4 | 0.1% | |
060310 | FLEURS FRAICHES,POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS | 0 | 0.0% |
060490 | FLEURS, FEUILLES, RAMEAUX, HERBES ET PARTIES DE PLANTES - SE | 1 | 0.0% |
070200 | TOMATES - FRAÎCHES/RÉFRIGÉRÉES | 77 | 1.5% |
070310 | OIGNONS ET ÉCHALOTTES - FRAIS/RÉFRIGÉRÉS | 33 | 0.7% |
070320 | AILS - FRAIS/RÉFRIGÉRÉS | 0 | 0.0% |
070519 | LAITUES, A/Q LAITUES POMMÉES - FRAÎCHES/RÉFRIGÉRÉES | 1 | 0.0% |
070610 | CAROTTES ET NAVETS - FRAIS/RÉFRIGÉRÉS | 0 | 0.0% |
070930 | AUBERGINES - FRAÎCHES/RÉFRIGÉRÉES | 0 | 0.0% |
070951 | CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS - FRAIS/RÉFRIGÉRÉS | 0 | 0.0% |
070960 | PIMENTS (GENRES CAPSICUM OU PIMENTA) - FRAIS/RÉFRIGÉRÉS | 44 | 0.9% |
070990 | AUTRES LEGUMES FRAIS OU REFRIGERES | 24 | 0.5% |
070993 | CITROUILLES, COURGES ET CALEBASSES | 0 | 0.0% |
071010 | POMMES DE TERRE - CONGELÉES, CRUES OU CUITES | 0 | 0.0% |
071140 | CONCOMBRES ET CORNICHONS - CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS N | 1 | 0.0% |
071220 | 2 | 0.0% | |
071332 | HARICOTS ADZUKI (PETITS ROUGES) - SECS, ÉCOSSÉS | 5 | 0.1% |
071333 | HARICOTS COMMUNS (PHASEOLUS VULGARIS) - SECS, ÉCOSSÉS | 29 | 0.6% |
071334 | POIS BAMBARA (POIS DE TERRES) | 1 | 0.0% |
071335 | DOLIQUE À OEUIL NOIR (POIS DU BRÉSIL) | 1 | 0.0% |
071340 | 1 | 0.0% | |
071360 | POIS D'AMBREVADE OU POIS D'ANGOLE | 1 | 0.0% |
071410 | RACINES DE MANIOC - FRAÎCHES/SÉCHÉES | 12 | 0.2% |
071420 | PATATES DOUCES - FRAÎCHES/SÉCHÉESS | 7 | 0.1% |
071430 | IGNAMES | 18 | 0.4% |
071490 | 1 | 0.0% | |
080112 | EN COQUES INTERNES (ENDOCARPE) | 14 | 0.3% |
080119 | 1 | 0.0% | |
080131 | NOIX DE CAJOU - EN COQUES | 0 | 0.0% |
080270 | NOIX DE COLA | 4 | 0.1% |
080290 | 1 | 0.0% | |
080300 | BANANES,Y COMPRIS LES PLANTAINS,FRAICHES OU SECHES | 2 | 0.0% |
080310 | BANANES- PLANTAINS | 3 | 0.1% |
080430 | ANANAS - FRAIS/SECS | 2 | 0.0% |
080440 | AVOCATS - FRAIS/SECS | 0 | 0.0% |
080450 | 1 | 0.0% | |
080510 | ORANGES - FRAÎCHES/SÈCHES | 8 | 0.2% |
080550 | CITRONS ET LIMES - FRAIS/SECS | 0 | 0.0% |
080711 | PASTÈQUES (MELONS D'EAU) - FRAÎCHES | 2 | 0.0% |
080720 | PAPAYES - FRAÃŽCHES | 0 | 0.0% |
081090 | 1 | 0.0% | |
081340 | AUTRE FRUITS NDA - SÉCHÉS | 0 | 0.0% |
090111 | CAFÉ - NON TORRÉFIÉ - NON DÉCAFÉINÉ | 1 | 0.0% |
090220 | THÉ VERT (NON FERMENTÉ) - EN EMBALLAGES EXCÉDANT 3KG | 0 | 0.0% |
090411 | POIVRE DU GENRE PIPER (A/Q DE CUBÈBE) - NON BROYÉ NI PULVà | 1 | 0.0% |
091010 | GINGEMBRE | 1 | 0.0% |
091030 | CURCUMA | 0 | 0.0% |
100590 | MAÃS - AUTRE QUE DE SEMENCE | 165 | 3.3% |
100610 | RIZ - EN PAILLE (RIZ PADDY) | 35 | 0.7% |
100620 | 7 | 0.1% | |
100630 | RIZ - BLANCHI OU SEMI-BLANCHI, MÊME POLI OU GLACÉ | 420 | 8.3% |
100640 | RIZ - EN BRISURES | 25 | 0.5% |
100700 | SORGHO A GRAINS | 0 | 0.0% |
100710 | SORGHO À GRAINS DE SEMENCE | 0 | 0.0% |
100790 | 13 | 0.3% | |
100840 | FONIO | 5 | 0.1% |
100890 | AUTRES CÉRÉALES NON BLANCHIES NDA | 17 | 0.3% |
110100 | FARINE - DE FROMENT (BLÉ) OU DE MÉTEIL | 27 | 0.5% |
110220 | FARINE - DE MAÃS | 0 | 0.0% |
110290 | 4 | 0.1% | |
110510 | FARINE, SEMOULE ET POUDRE, DE POMMES DE TERRE (SÉCHÉS) | 6 | 0.1% |
110620 | FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DE RACINES OU DE TUBERCULES | 2 | 0.0% |
110814 | 1 | 0.0% | |
120100 | FEVES DE SOJA,MEME CONCASSEES | 0 | 0.0% |
120110 | FÈVES DE SOJA, MÊME CONCASSÉES DE SEMENCE | 0 | 0.0% |
120190 | 57 | 1.1% | |
120210 | ARACHIDES,NON GRILLEES,EN COQUES | 14 | 0.3% |
120220 | ARACHIDES,NON GRILLEES,DECORTIQUEES,MEME CONCASSEES | 30 | 0.6% |
120241 | 6 | 0.1% | |
120242 | 4 | 0.1% | |
120710 | NOIX ET AMANDES - DE PALMISTE | 19 | 0.4% |
120721 | GRAINES - DE COTON EN SEMENCE | 1 | 0.0% |
120740 | GRAINES - DE SÉSAME | 9 | 0.2% |
120750 | GRAINES - DE MOUTARDE | 1 | 0.0% |
120799 | GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, NDA, MÊME CONCASSÉS | 34 | 0.7% |
120810 | 5 | 0.1% | |
121190 | 3 | 0.1% | |
121293 | CANNES À SUCRE | 4 | 0.1% |
140110 | BAMBOUS - PRINCIPALEMENT UTILISÉS EN VANNERIE OU EN SPARTER | 0 | 0.0% |
150710 | HUILE DE SOJA - BRUTE | 0 | 0.0% |
150790 | 1 | 0.0% | |
150810 | HUILE D'ARACHIDE - BRUTE | 0 | 0.0% |
150890 | HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS - RAFFINÉES, NON- MODIFÉ | 77 | 1.5% |
150990 | HUILE D'OLIVE ET SES FRACTIONS - RAFFINÉES, NON- MODIFÉES | 5 | 0.1% |
151110 | HUILE DE PALME - BRUTE | 152 | 3.0% |
151190 | HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS - RAFFINÉES, NON- MODIFÉES | 0 | 0.0% |
151229 | HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS - RAFFINÉES, NON- MODIFÉES | 0 | 0.0% |
151311 | 2 | 0.0% | |
151590 | 1 | 0.0% | |
151620 | GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET FRACTIONS - TRANSFORMÉES | 128 | 2.5% |
160231 | 1 | 0.0% | |
160232 | 1 | 0.0% | |
160413 | SARDINES, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS - ENTIERS/EN MORCEA | 2 | 0.0% |
160558 | MOLLUSQUES- ESCARGOTS, AUTRES QUE DE MER | 1 | 0.0% |
170113 | 7 | 0.1% | |
170199 | SUCRES RAFFINÉS, NDA | 26 | 0.5% |
170410 | GOMMES À MÂCHER (CHEWING-GUM), MÊME ENROBÉES DE SUCRE | 2 | 0.0% |
170490 | SUCRERIES SANS CACAO (Y COMPRIS LE CHOCOLAT BLANC), NDA | 10 | 0.2% |
180620 | CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU C | 1 | 0.0% |
180632 | CHOCOLAT ET AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU C | 0 | 0.0% |
190190 | 55 | 1.1% | |
190220 | PÂTES ALIMENTAIRES FARCIES (MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉP | 12 | 0.2% |
190230 | PÂTES ALIMENTAIRES, NDA | 61 | 1.2% |
190300 | TAPIOCA ET SUCCÉDANÉS À BASE DE FÉCULES, EN FLOCONS, GRA | 1 | 0.0% |
190410 | PRODUITS ALIMENTAIRES À BASE DE CÉRÉALES, OBTENUS PAR SOU | 0 | 0.0% |
190420 | PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE FLOCONS NON GRILLÉS OU DE CÉ | 1 | 0.0% |
190510 | 13 | 0.3% | |
190531 | BISCUITS ADDITIONNÉS D'ÉDULCORANTS | 68 | 1.3% |
190540 | BISCOTTES, PAIN GRILLÉ ET PRODUITS SIMILAIRES GRILLÉS | 0 | 0.0% |
190590 | HOSTIES, CACHETS VIDES POUR MÉDICAMENTS, PAIN À CACHETER, | 19 | 0.4% |
200290 | TOMATES - PRÉPARÉES/CONSERVÉES SANS VINAIGRE/ACIDE ACÉTI | 29 | 0.6% |
200540 | POIS - PRÉPARÉS/CONSERVÉS SANS VINAIGRE/ACIDE ACÉTIQUE - | 0 | 0.0% |
200811 | ARACHIDES NDA - PRÉPARÉES/CONSERVÉES | 16 | 0.3% |
200819 | 1 | 0.0% | |
200939 | 1 | 0.0% | |
210230 | POUDRES À LEVER PRÉPARÉES | 0 | 0.0% |
210330 | FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PRÉPARÉE | 3 | 0.1% |
210390 | PRÉPARATIONS POUR SAUCES, SAUCES PRÉPARÉES, CONDIMENTS ET | 2 | 0.0% |
210410 | PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS ET SOUPES, P | 8 | 0.2% |
210500 | GLACES DE CONSOMMATION (MÊME CONTENANT DU CACAO) | 0 | 0.0% |
210690 | AUTRES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES NDA | 10 | 0.2% |
220110 | EAUX MINÉRALES/GAZÉIFIÉES - NON ADDITIONNÉES DE SUCRE/AU | 11 | 0.2% |
220190 | EAUX NDA - NON ADDITIONNÉES DE SUCRE/AUTRES ÉDULCORANTS N | 2 | 0.0% |
220210 | EAUX (Y COMPRIS MINÉRALES ET GAZÉIFIÉES) - ADDITIONNÉES | 320 | 6.3% |
220290 | AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES (À L'EXCLUSION DES VINAIGRE | 0 | 0.0% |
220299 | 5 | 0.1% | |
220300 | BIÈRES DE MALT | 285 | 5.6% |
220429 | VINS ET MOÛTS DE RAISINS - EN RÉCIPIENTS DE PLUS DE 2 LITR | 9 | 0.2% |
220600 | AUTRES BOISSONS FERMENTÉES NDA (INCL. CIDRE, POIRÉ, HYDROM | 49 | 1.0% |
220830 | WHISKIES | 45 | 0.9% |
220840 | RHUM & AU EAUX-DE-VIE PROV DE DIST,APRÈS FERMENTATION,DE P | 0 | 0.0% |
220850 | GIN ET GENIÈVRE | 0 | 0.0% |
220870 | LIQUEURS | 0 | 0.0% |
220890 | ALCOOL ÉTHYLIQUE - NON DÉNATURÉ - VOLUME DE MOINS DE 80% | 0 | 0.0% |
230210 | SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS - DE MAÃS | 0 | 0.0% |
230660 | TOURTEAUX/AUTRES RÉSIDUS SOLIDES - DE L'HUILE DE PALMISTE | 12 | 0.2% |
230990 | PRÉPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NDA | 3 | 0.1% |
240110 | TABACS BRUTS OU NON FABRIQUÉS, NON ÉCÔTÉS | 4 | 0.1% |
240220 | CIGARETTES, CONTENANT DU TABAC | 15 | 0.3% |
240290 | CIGARES (Y COMPRIS CEUX À BOUTS COUPÉS), CIGARILLOS ET CIG | 0 | 0.0% |
240399 | EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC | 2 | 0.0% |
250100 | SEL ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MÊME EN SOLUTION AQUEUSE ET | 23 | 0.5% |
250590 | SABLES NATURELS, SAUF SABLES MÉTALLIFÈRES UTILISÉS POUR L | 3 | 0.1% |
252321 | CIMENTS BLANCS, MÊME COLORÉS ARTIFICIELLEMENT | 1 | 0.0% |
252390 | CIMENTS HYDRAULIQUES, NDA | 9 | 0.2% |
271011 | HUILLES DE PETROLE OU D'ESSENCE | 0 | 0.0% |
271012 | HUILES LÉGÈRES ET PRÉPARATIONS | 1133 | 22.3% |
271019 | HUILES DE PÉTROLE OU DE MINÉRAUX BITUMINEUX - NON BRUTES - | 161 | 3.2% |
271113 | BUTANES - LIQUÉFIÉS | 0 | 0.0% |
281511 | HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE - SOLIDE | 1 | 0.0% |
281520 | 1 | 0.0% | |
282890 | HYPOCHLORITES, MÉTALLIQUES, NDA CHLORITES ET HYPOBROMITES, | 0 | 0.0% |
283630 | HYDROGÉNOCARBONATE (BICARBONATE) DE SODIUM | 1 | 0.0% |
294190 | AUTRES ANTIBIOTIQUES NDA | 1 | 0.0% |
300230 | VACCINS - POUR LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE | 1 | 0.0% |
300410 | MÉDICAMENTS DOSÉS - À BASE DE PÉNICILLINE/STREPTOMYCINE | 0 | 0.0% |
300450 | 1 | 0.0% | |
300490 | AUTRES MÉDICAMENTS DOSÉS - POUR VENTE AU DÉTAIL | 4 | 0.1% |
300510 | 1 | 0.0% | |
310100 | ENGRAIS D'ORIGINE ANIMALE/VÉGÉTALE | 0 | 0.0% |
310210 | URÉE | 3 | 0.1% |
310559 | 5 | 0.1% | |
310560 | AUTRES ENGRAIS MINÉRAUX/CHIMIQUES NDA - CONTENANT DU PHOSPH | 13 | 0.3% |
320990 | PEINTURES/VERNIS - À BASE D'AUTRES POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES | 2 | 0.0% |
330290 | 1 | 0.0% | |
330300 | PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE | 2 | 0.0% |
330420 | PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX | 0 | 0.0% |
330491 | 1 | 0.0% | |
330499 | PRÉPARATIONS ANTI-SOLAIRES ET POUR BRONZER AUTRES PRODUITS | 16 | 0.3% |
330510 | SHAMPOOINGS | 0 | 0.0% |
330520 | PRÉPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DÉFRISAGE PERMANENTS | 0 | 0.0% |
330530 | LAQUES POUR LES CHEVEUX | 0 | 0.0% |
330610 | DENTIFRICES | 1 | 0.0% |
330790 | 5 | 0.1% | |
340111 | SAVONS DE TOILETTE (Y COMPRIS À USAGE MÉDICAL) | 32 | 0.6% |
340119 | AUTRES PRODUITS ET PRÉPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS À | 53 | 1.0% |
340120 | SAVONS SOUS AUTRES FORMES | 9 | 0.2% |
340600 | BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIMILAIRES | 1 | 0.0% |
350520 | COLLES À BASE D'AMIDONS OU FÉCULES, DE DEXTRINE OU D'AUTRE | 0 | 0.0% |
350610 | 2 | 0.0% | |
360500 | ALLUMETTES, A/Q LES ARTICLES DE PYROTECHNIE | 1 | 0.0% |
380810 | INSECTICIDES | 2 | 0.0% |
380830 | HERBICIDES,INHIBITEURS,REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTE | 0 | 0.0% |
380891 | INSECTICIDES,EN FORMES/EMBALLAGES PR VENTE AU DÉTAIL OU PR | 3 | 0.1% |
380893 | 53 | 1.0% | |
391590 | 1 | 0.0% | |
391890 | 1 | 0.0% | |
391910 | 1 | 0.0% | |
392321 | SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS - POLYMÈRES DE L'ÉTHYL | 1 | 0.0% |
392329 | SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS - AUTRES MATIÈRES PLAST | 8 | 0.2% |
392330 | BONBONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET ARTICLES SIMILAIRES - PLAS | 1 | 0.0% |
392410 | VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE OU CUISIN | 12 | 0.2% |
392490 | AUTRES ARTICLES DE MÉNAGE OU D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE, D'HYGI | 23 | 0.5% |
392510 | RÉSERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RÉCIPIENTS ANALOGUES, CONTEN | 0 | 0.0% |
392590 | AUTRES ARTICLES D'ÉQUIPEMENT POUR LA CONSTRUCTION NDA - PLA | 2 | 0.0% |
392620 | VÊTEMENTS, GANTS ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT - PLASTIQUE | 1 | 0.0% |
392690 | OUVRAGES EN MATI PLASTIQUES,NDA & OUVRAGES EN AU MATI DES NÂ | 6 | 0.1% |
400821 | PLAQUES, FEUILLES ET BANDES - CAOUTCHOUC NON ALVÉOLAIRE VUL | 0 | 0.0% |
401110 | PNEUMATIQUES NEUFS - CAOUTCHOUC - POUR VOITURES DE TOURISME | 0 | 0.0% |
401140 | PNEUMATIQUES NEUFS - CAOUTCHOUC - POUR MOTOCYCLES | 16 | 0.3% |
401150 | PNEUMATIQUES NEUFS - CAOUTCHOUC - POUR BICYCLETTES | 2 | 0.0% |
401170 | 1 | 0.0% | |
401320 | CHAMBRES À AIR - CAOUTCHOUC - POUR BICYCLETTES | 0 | 0.0% |
401390 | CHAMBRES À AIR - CAOUTCHOUC - POUR AUTRES USAGES NDA | 6 | 0.1% |
401691 | REVÊTEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED - CAOUTCHOUC VULCANISÉ | 1 | 0.0% |
410110 | PEAUX ENTIERES DE BOVINS,8 KG SECHES,10 KG SALEES SECHES,14 | 0 | 0.0% |
410130 | 1 | 0.0% | |
420211 | MALLES/VALISES/CONTENANTS SIMILAIRES EN CUIR NATUREL OU EN C | 2 | 0.0% |
420219 | MALLES/VALISES/CONTENANTS SIMILAIRES - EXTÉRIEUR EN AUTRES | 0 | 0.0% |
420221 | SACS À MAIN - EXTÉRIEUR EN CUIR NATUREL, RECONSTITUÉ OU V | 0 | 0.0% |
420222 | 3 | 0.1% | |
440110 | BOIS DE CHAUFFAGE, EN RONDINS, BÛCHES, RAMILLES, FAGOTS OU | 0 | 0.0% |
440122 | 8 | 0.2% | |
440200 | CHARBON DE BOIS(Y.C.CHARBON DE COKE OU NOIX),MEME AGGLOMERE | 0 | 0.0% |
440290 | 63 | 1.2% | |
440399 | BOIS BRUTS - AUTRES NDA | 0 | 0.0% |
440410 | BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS FENDUS, PIEUX ET PIQUETS APPOINTÉ | 0 | 0.0% |
441300 | BOIS DITS «DENSIFIÉS» - EN BLOCS, PLANCHES, LAMES OU PROF | 4 | 0.1% |
441510 | CAISSES, CAISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES, EMBALLAGES SIMILAIR | 1 | 0.0% |
441520 | PALETTES SIMPLES, PALETTES-CAISSES ET AUTRES PLATEAUX DE CHA | 0 | 0.0% |
441810 | FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES - | 1 | 0.0% |
441900 | ARTICLES POUR LA TABLE OU LA CUISINE - BOIS | 0 | 0.0% |
460120 | NATTES,PAILLASSONS ET CLAIES EN MATIERES VEGETALES | 0 | 0.0% |
460121 | 1 | 0.0% | |
460129 | 9 | 0.2% | |
460199 | AUTRES ARTICLES TRESSÉS NDA - DE MATIÈRES NON-VÉGÉTALES | 2 | 0.0% |
460219 | OUVRAGES DE VANNERIE EN MATIÈRES VÉGÉTALES À TRESSER OUV | 3 | 0.1% |
480300 | PAPIERS À USAGES DOMESTIQUES, D'HYGIÈNE OU DE TOILETTE | 1 | 0.0% |
481710 | ENVELOPPES EN PAPIER | 0 | 0.0% |
481810 | PAPIER HYGIÉNIQUE | 2 | 0.0% |
481820 | MOUCHOIRS, SERVIETTES À DÉMAQUILLER ET ESSUIE-MAINS - PAPI | 1 | 0.0% |
481830 | NAPPES ET SERVIETTES DE TABLE - PAPIER | 0 | 0.0% |
481850 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT - PAPIER | 0 | 0.0% |
481930 | SACS - PAPIER - LARGEUR À LA BASE DE 40CM OU PLUS | 0 | 0.0% |
481940 | SACS - PAPIER - AUTRES NDA SACHETS, POCHETTES (A/Q POUR DISQ | 0 | 0.0% |
482010 | REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, CARNETS DE NOTES, COMMANDES, Q | 0 | 0.0% |
482020 | CAHIERS SCOLAIRES - PAPIER | 3 | 0.1% |
482090 | AUTRE PAPETERIE DE BUREAU NDA | 0 | 0.0% |
490199 | AUTRES LIVRES ET OUVRAGES IMPRIMÉS SIMILAIRES NDA | 1 | 0.0% |
520419 | FILS À COUDRE DE COTON (MOINS DE 85%) - POUR VENTE EN GROS | 1 | 0.0% |
520710 | FILS DE COTON (85% OU PLUS) - A/Q FILS À COUDRE - VENTE AU | 1 | 0.0% |
520819 | TISSUS DE COTON (85% OU PLUS) - ÉCRUS NDA, <200G/M2 | 12 | 0.2% |
520852 | TISSUS DE COTON (85% OU PLUS) - IMPRIMÉS À ARMURE TOILE, 1 | 9 | 0.2% |
520859 | 1 | 0.0% | |
520919 | 1 | 0.0% | |
530210 | CHANVRE - BRUT OU ROUI | 0 | 0.0% |
530710 | FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES - SIMP | 1 | 0.0% |
540219 | FILS HAUTE TÉNACITÉ DE FILAMENTS NYLON/ AU POLYAMIDES,A/Q | 0 | 0.0% |
560410 | FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC - RECOUVERTS DE TEXTILES | 1 | 0.0% |
560710 | FICELLES,CORDES,CORDAGES DE JUTE OU AUTRES FIBRES DU N 53.03 | 0 | 0.0% |
560730 | AUTRES FICELLES,CORDES,CORDAGES D'ABACA OU FIBRES DURES | 0 | 0.0% |
560749 | 1 | 0.0% | |
580500 | TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN ET TAPISSERIES À L'AIGUILLE | 0 | 0.0% |
590800 | MÈCHES TISSÉES/TRESSÉES/TRICOTÉES - MATIÈRES TEXTILES M | 0 | 0.0% |
610341 | PANTALONS/SALOPETTES/CULOTTES/SHORTS TRICOTÉS - LAINE/POILS | 0 | 0.0% |
610343 | 1 | 0.0% | |
610510 | CHEMISES/CHEMISETTES TRICOTÉES - COTON - HOMMES/GARÇONNETS | 0 | 0.0% |
610520 | 1 | 0.0% | |
610620 | 1 | 0.0% | |
610711 | SLIPS/CALEÇONS TRICOTÉS - COTON - HOMMES/GARÇONNETS | 0 | 0.0% |
610910 | T-SHIRTS/MAILLOTS DE CORPS TRICOTÉS - COTON | 1 | 0.0% |
610990 | T-SHIRTS/MAILLOTS DE CORPS TRICOTÉS - TEXTILES (A/Q COTON) | 3 | 0.1% |
611010 | CHANDAILS, PULL-OVERS...EN BONNETERIE DE LAINE OU POILS FINS | 0 | 0.0% |
611120 | VÊTEMENTS/ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR BÉBÉS, TRICOTÉS | 0 | 0.0% |
611594 | CHAUSSETTES & AU ARTICLES CHAUSSANTS,LAINE/POILS FINS,EN BON | 0 | 0.0% |
611710 | CHÂLES/ÉCHARPES/FOULARDS/CACHE-NEZ ET ARTICLES TRICOTÉS S | 0 | 0.0% |
620349 | PANTALONS/SALOPETTES/SHORTS TISSÉS - TEXTILES NDA - HOMMES/ | 0 | 0.0% |
620449 | ROBES TISSÉES - TEXTILES NDA - FEMMES/FILLETTES | 3 | 0.1% |
621040 | AUTRES VÊTEMENTS TISSÉS NDA - RECOUVERTS DE PLASTIQUES/CA | 5 | 0.1% |
621050 | AUTRES VÊTEMENTS TISSÉS NDA - RECOUVERTS DE PLASTIQUES/CA | 5 | 0.1% |
