BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127679 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Coefficient de ponderation de la valeur obtenue d'un produit (SH4) selon le flux
(WEIGHTPROD2)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-3 | Enregistrements valides: 5076 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.4 Ecart-type: 0.5 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 2781 | 54.8% | |
1.41666666666667 | 409 | 8.1% | |
1.47826086956522 | 314 | 6.2% | |
1.66666666666667 | 93 | 1.8% | |
1.75 | 14 | 0.3% | |
1.8 | 148 | 2.9% | |
2 | 399 | 7.9% | |
2.05555555555555 | 380 | 7.5% | |
2.2 | 192 | 3.8% | |
2.25 | 60 | 1.2% | |
2.33333333333333 | 65 | 1.3% | |
2.5 | 39 | 0.8% | |
3 | 182 | 3.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.