BENIN - Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ECENE-2020-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 30, 2022 |
Affichage par page | 127708 |
Téléchargements | 736 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Section du SH
(SECTION)
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Fichier: INSAE_ECENE_2018_TRANSACTIONS_PRODUITS_VN_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 5076 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
I | 299 | 5.9% | |
II | 1219 | 24.0% | |
III | 366 | 7.2% | |
IV | 1113 | 21.9% | |
IX | 92 | 1.8% | |
V | 1330 | 26.2% | |
VI | 216 | 4.3% | |
VII | 83 | 1.6% | |
VIII | 6 | 0.1% | |
X | 8 | 0.2% | |
XI | 106 | 2.1% | |
XII | 52 | 1.0% | |
XIII | 17 | 0.3% | |
XIV | 5 | 0.1% | |
XV | 25 | 0.5% | |
XVI | 65 | 1.3% | |
XVII | 43 | 0.8% | |
XVIII | 2 | 0.0% | |
XX | 29 | 0.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.