Bénin - Elaboration de la situation de référence sur les conditions actuelles d’accès des agricultrices/agriculteurs à quatre services clés au Bénin, Enquête de Référence de l'Agriculture (4 Services clés)
ID de référence | BEN-INSAE-AGRI4SERVICES-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 881212 |
Téléchargements | 6189 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Donner plus de précision sur les autres formes d?obtentions de la Traction animale / animaux de trait
(TRACT5A_TRAC_ANI)
Fichier: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
Fichier: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 180 | Enregistrements valides: 13 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
A travers ses enfant | 1 | ![]() | |
Il a pris 2 tauraux | 1 | ![]() | |
Il a pris du troupau | 1 | ![]() | |
Pris du troupaux | 1 | ![]() | |
achat | 1 | ![]() | |
achat, location | 1 | ![]() | |
aucun | 1 | ![]() | |
c' est pour mon fr!r | 1 | ![]() | |
location | 1 | ![]() | |
o | 1 | ![]() | |
par pr!t | 1 | ![]() | |
pas pret | 1 | ![]() | |
pret chez mon enfant | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.