Bénin - Elaboration de la situation de référence sur les conditions actuelles d’accès des agricultrices/agriculteurs à quatre services clés au Bénin, Enquête de Référence de l'Agriculture (4 Services clés)
| ID de référence | BEN-INSAE-AGRI4SERVICES-2018-001 |
| Année | 2018 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Assistance technique et financière |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 05, 2020 |
| Dernière modification | Jun 03, 2021 |
| Affichage par page | 1072441 |
| Téléchargements | 8163 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Quelles sont les problèmes/contraintes que vous rencontrez dans la réception de l?argent reçu par transfert : 1ere contrainte
(RTFA3A)
Fichier: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
Fichier: INSAE_AGRI-4-SERVICES 2018_Base apurement_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 2350 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| !a ne suiffit pas | 1 | ||
| !l n'y a pas beaucoup de mobile money | 1 | ||
| !loignement du lieu de retrait | 1 | ||
| 'neant | 1 | ||
| 0 | 51 | ||
| 4 | 1 | ||
| ? | 4 | ||
| AUCUN | 1 | ||
| AUCUNE | 4 | ||
| Absence d'Agence MTN dans le village | 1 | ||
| Absence d'agence de transfert d'argent | 1 | ||
| Absence des agences das notre localit! | 1 | ||
| Aime plutot avoir en esp!ces | 1 | ||
| Aucun | 88 | ||
| Aucune | 30 | ||
| Aucune Fiabilit! | 1 | ||
| Aucune agence disponible dans la localit! | 1 | ||
| Aucune,grande pr!f!rence pour le mobile money | 1 | ||
| Aucuue | 1 | ||
| Complexit! des formalit!s | 1 | ||
| Connaissance | 1 | ||
| DISTANCE | 1 | ||
| Demande des pi!ces avant d'obtenr de l'argent | 1 | ||
| Difficult!s ! payer les frais de retrait | 1 | ||
| Difficult!s financi!res | 1 | ||
| Disponibilit! des banques | 1 | ||
| Distance longue | 1 | ||
| Distance tr!s longue | 4 | ||
| Distance trop longue | 1 | ||
| Faute de garanti. | 1 | ||
| Ignorance | 1 | ||
| Il n'a pas de parent capable de lui faire le trans | 1 | ||
| Il n'ya pas moov money dans'mon village | 1 | ||
| Je n'ai pas quelqu'un qui peut m'envoyer de l'arge | 1 | ||
| Je n'ai personne pour m'envoyer !'argent | 1 | ||
| Je n'ai personne qui peut m'envoyer de l'argent. | 1 | ||
| Je n'est pas un compte | 1 | ||
| Je n'est pas un compte mobile money | 1 | ||
| Je n'est personne pour m'aider | 1 | ||
| Je ne connais personne | 1 | ||
| Je ne connais personne dans ce domaine | 1 | ||
| Je ne connais personne dans ce domaine | 1 | ||
| Je ne sais pas | 2 | ||
| Je ne trouve pas !a necessaire | 1 | ||
| Jen'ai personne | 1 | ||
| La voix est inacessible et il n'y a pas de r!saux | 1 | ||
| Lourde charge | 1 | ||
| Manque d'ami | 1 | ||
| Manque d'amis | 1 | ||
| Manque d'informations | 1 | ||
| Manque de banque | 1 | ||
| Manque de cabine Mobil Money | 1 | ||
| Manque de confiance | 1 | ||
| Manque de connaissances | 1 | ||
| Manque de liquide chez nos agents | 1 | ||
| Manque de liquidit! | 3 | ||
| Manque de liquidit! dans certaines direction | 1 | ||
| Manque de liquidit! dans ces agences | 1 | ||
| Manque de liquidit! dans la reception | 1 | ||
| Manque de liquidit! dans les agences | 2 | ||
| Manque de liquidit! dans les lieux detransferts | 1 | ||
| Manque de liquidit! dans nos localit! | 5 | ||
| Manque de liquidit! dans nos localit!s | 1 | ||
| Manque de liquidite | 2 | ||
| Manque de liquidt! dans nos loclit!s | 1 | ||
| Manque de parent ou ami riche | 1 | ||
| Manque de parent pour le faire | 1 | ||
| Manque de point d'approvisionnement | 1 | ||
| Manque de point de retrait | 5 | ||
| Manque de point de tranfert | 1 | ||
| Manque de points de tranferts mobile money | 1 | ||
| Manque de stru ture de transfert | 1 | ||
| Manque de structure | 2 | ||
| Manque de structure de transfert | 1 | ||
| Manque des points de retrait | 1 | ||
| N A PAS RE!U D'ARGENT | 1 | ||
| N' A PAS RE!U DE L'ARGENT | 1 | ||
| N'AS PAS DE NUMERO | 1 | ||
| N'a jamais song! | 2 | ||
| N'a jamais song! ! cela | 1 | ||
| N'a pas d'amis ni parent pour me le faire | 1 | ||
| N'a pas de paerent qui va m'envoyer | 1 | ||
| N'a pas de pareng pour le lui faire | 1 | ||
| N'a pas recu de transfert | 1 | ||
| N'a perdonne ailleurs | 1 | ||
| N'a personne pour le faire | 1 | ||
| N'en a pas besoin | 1 | ||
| NCP | 1 | ||
| NSP | 33 | ||
| NSP Le syst!me | 1 | ||
| NSP car a jamais eu | 1 | ||
| NSP le service | 1 | ||
| Na pas d'enfant dans une grande ville | 1 | ||
| Na pas re!u | 1 | ||
| Na personne pour envoyer de l'argent | 1 | ||
| Ne connais pas ses services | 1 | ||
| Ne connais personne | 1 | ||
| Ne connait pas ces services | 2 | ||
| Ne connait pas ses services | 2 | ||
| Ne connait persone | 1 | ||
| Ne connait personne | 6 | ||
| Ne connait personne pour le faire | 3 | ||
| Ne maitrise pas | 1 | ||
| Ne s'interesse pas | 1 | ||
| Ne sais pas | 1 | ||
| Ne sait pas s'en servir | 1 | ||
| Neant | 19 | ||
| Non | 1 | ||
| Non disponinilit! du service dans la localite | 1 | ||
| Nsp | 3 | ||
| O | 1 | ||
| Pas CI Nationale | 1 | ||
| Pas d'ami | 1 | ||
| Pas d'ami ni parent pour le faire | 1 | ||
| Pas de CI nationale | 1 | ||
| Pas de CNI | 6 | ||
| Pas de connaissance | 1 | ||
| Pas de connaissances | 1 | ||
| Pas de contrainte | 3 | ||
| Pas de garantie que demandent les banques | 1 | ||
| Pas de parent | 1 | ||
| Pas de parent ou ami | 1 | ||
| Pas de parent pour le faire | 1 | ||
| Pas de pi!ce d'identit! | 2 | ||
| Pas de pi!ce d'identit! nationale | 2 | ||
| Pas de pi!ce nationale d'Identit! | 1 | ||
| Pas de portable | 1 | ||
| Pas de probl!me | 1 | ||
| Pas de structure qui offre ce service ici. | 1 | ||
| Pas de struture o! retir! dans la zone | 1 | ||
| Pas de'pi!ce d'identit! | 1 | ||
| Pas personne pour le faire | 1 | ||
| Pas quelqu'un pour m'envyer de l'argent | 1 | ||
| Personne ! l'!tranger | 1 | ||
| Personne ne m'a envoy! de l'argent | 1 | ||
| Personne pour le faire | 1 | ||
| Points de vente Mobile Money !loign!s | 1 | ||
| Probl!me de CNI | 1 | ||
| Probl!me de connexion | 1 | ||
| Probl!me de distance | 3 | ||
| Probl!me de pi!ce d'identit! | 1 | ||
| Probl!me de pi!ces | 1 | ||
| Probl!mes de connexion | 1 | ||
| Probleme de pi!ce d'identit! | 1 | ||
| RAS | 20 | ||
| Ras | 3 | ||
| Sans pi!ce | 1 | ||
| Service indispinible dans le village | 1 | ||
| TROP LOIN | 1 | ||
| Transfert des montant !lev!s | 1 | ||
| Traverser l'eau | 1 | ||
| Trop longue distance | 1 | ||
| a | 1 | ||
| a dit aucun | 1 | ||
| a dit aucune | 1 | ||
| abandon de travail | 1 | ||
| abscence de poste de retrait dans le village | 1 | ||
| abscence permanent de r!seau | 1 | ||
| absence de compt | 1 | ||
| absence de connaissance | 2 | ||
| absence de contact | 1 | ||
| absence de reseau et d'agence de transfert dans le | 1 | ||
| absence des poste | 1 | ||
| absence des postes mtn | 1 | ||
| acc!s difficile | 1 | ||
| acces difficiel | 1 | ||
| acun | 1 | ||
| acune | 2 | ||
| analphabetisme | 1 | ||
| aucnue | 1 | ||
| aucun | 224 | ||
| aucun ami | 1 | ||
| aucun je n'ai personne pour me faire un transfert | 1 | ||
| aucun parent | 3 | ||
| aucun probl!me | 1 | ||
| aucun probleme | 1 | ||
| aucune | 283 | ||
| aucune agence de retrait | 1 | ||
| aucuns | 1 | ||
| bellin expirer | 1 | ||
| cnnection lente | 1 | ||
| compte minim pour le transfert | 1 | ||
| conexion | 1 | ||
| connaissance | 1 | ||
| connection du reseau | 1 | ||
| connection lente | 4 | ||
| connexion | 2 | ||
| connexion instable | 1 | ||
| connexion lente du reseaux | 1 | ||
| connexions | 1 | ||
| connextion lente | 1 | ||
| d!placement | 1 | ||
| difficulte dacces | 1 | ||
| distance | 2 | ||
| distance avec le point de reception | 1 | ||
| distance du point le plus proche | 1 | ||
| distance entre le village et le poste de transfert | 1 | ||
| distance importante | 1 | ||
| distance trop longue | 3 | ||
| ditance | 1 | ||
| escroqueries | 1 | ||
| facile avec les moyens mobile Momo ou Moovmoney | 1 | ||
| finance inssuffisante | 1 | ||
| frais de tansaction !lever | 1 | ||
| frais de tranction !lever | 1 | ||
| frais de transaction !l!ver | 1 | ||
| frais de transaction !lever | 1 | ||
| frais de transaction elever | 1 | ||
| iNeant | 1 | ||
| idem | 2 | ||
| il faut faire 9km pour retirer une somme. | 1 | ||
| il n'y plus moyen de transfert | 1 | ||
| indisponibilit! de ce service dans notre region | 1 | ||
| indisponibilit! du service | 1 | ||
| instabilit! de la connexion du r!saux | 1 | ||
| instabilit! du r!saux | 1 | ||
| instabilit! du r!seaux | 1 | ||
| insuffisance | 1 | ||
| insuffisance de capital financier | 1 | ||
| insuffisance de fond lors du retrait | 1 | ||
| insuffisance de fonds lors du retrait | 1 | ||
| int!r!t pr!lev! !lev! | 1 | ||
| int!r!t prelev! haut | 1 | ||
| inter!t !lev! | 1 | ||
| j ne sais pas | 1 | ||
| j'ai pas quelqu'un pour une telle op!ration | 1 | ||
| j'ai pas quelqu'un pour une telle transaction | 1 | ||
| j'ai pas un compte mobile money | 1 | ||
| j'ai perdu mon contact | 1 | ||
| je de compte | 1 | ||
| je n'ai jamais eu de transfert d'argent | 1 | ||
| je n'ai pas de cmpte | 1 | ||
| je n'ai pas de num!ro de t!l!phone | 1 | ||
| je n'ai pas de personnel | 1 | ||
| je n'ai pas de portable | 1 | ||
| je n'ai pas de t!l!phone | 1 | ||
| je n'ai pas les personnel | 1 | ||
| je n'ai pas quelqu'un pour une telle op!ration | 1 | ||
| je n'ai pas un affaire qui m!rite cela . | 1 | ||
| je n'ai pas un compte | 3 | ||
| je n'ai personne | 4 | ||
| je n'ai personne pour m'aider | 1 | ||
| je n'ai personne pour me le faire | 1 | ||
| je n'ai personne pour me transfere | 1 | ||
| je n'ai personne pour une telle op!ration | 1 | ||
| je n'ai personne pour une telle ransaction | 1 | ||
| je n'ai personne pour une telle transaction | 1 | ||
| je n'ai personne pour une telletransaction | 1 | ||
| je n'ai personne pouvant | 1 | ||
| je n'ai personne pouvant m'aider | 1 | ||
| je n'ai personne qui m'envoi | 1 | ||
| je n'ai personne qui m'envoi de l'argent | 1 | ||
| je n'ai personne qui m'envoie de l'argent | 1 | ||
| je n'ai quelqu'un pour le faire | 1 | ||
| je n'ais pad une action qui merite de transfert. | 1 | ||
| je n'est pas besoin de cela | 1 | ||
| je n'est pas de compte. | 1 | ||
| je n'est pas de puce | 1 | ||
| je n'est pas un compte | 1 | ||
| je n'est pas un compte mobile money | 1 | ||
| je n'est personne | 2 | ||
| je nai personne | 1 | ||
| je ne conna!s pas le service | 1 | ||
| je ne connais pas | 1 | ||
| je ne connais personne | 2 | ||
| je ne connais personne pouvant me transferer | 1 | ||
| je ne personne pour m'envoyer l'argent | 1 | ||
| je ne sais o! aller | 1 | ||
| je ne sais pas comment faire | 1 | ||
| je ne suis abonn! a ce service | 1 | ||
| je ne suis abonne ! ce service | 1 | ||
| je ne suis pas abonn! | 3 | ||
| je ne suis pas abonn! au de l'op!ration | 1 | ||
| je ne trouve pas celui qui va m'aider | 1 | ||
| je ne veux pas | 1 | ||
| je ne vonnais pas | 1 | ||
| je nesuis pas abonn! | 1 | ||
| je viens de prendre la sim | 1 | ||
| l'agence est loin | 2 | ||
| l'agence n'a souvent pas suffisamment de liquidit! | 1 | ||
| la distance | 1 | ||
| la distance est trpp | 1 | ||
| la non disponibilite dans ma zone | 1 | ||
| la peur de se faire vol! comme le cas de icc | 1 | ||
| le besoin ne se fait pas santir | 1 | ||
| le deplacement | 1 | ||
| le r!seau est faible | 1 | ||
| le r!seau n'est pas permanetnt | 1 | ||
| le reseau | 1 | ||
| le reseau n'est disponible tout les jours | 1 | ||
| le reseaux mobile non stable | 1 | ||
| le retard | 1 | ||
| le service n'est pas disponibl dan la region | 1 | ||
| le service n'est pas disponible | 1 | ||
| le taux de retrait est !lev! | 1 | ||
| les besoin surpassent les revenus | 1 | ||
| lieu de retrait !loign! | 1 | ||
| lieu de retrait eloigner du villlage | 1 | ||
| loin de point de reception | 1 | ||
| long distance de ces services | 1 | ||
| longue attente | 4 | ||
| longue distance | 1 | ||
| longue distance avant de trouver un poste mobile m | 1 | ||
| longue distance pacourrir | 1 | ||
| longue fil d'attente des adh!rants | 1 | ||
| manque d aide | 1 | ||
| manque d'aide | 1 | ||
| manque d'argent parfois | 1 | ||
| manque d'espece pour le retrait | 1 | ||
| manque d'information | 1 | ||
| manque d'offre | 1 | ||
| manque d'operateur sms dans le village | 1 | ||
| manque d'orientation | 3 | ||
| manque de agent gsm | 1 | ||
| manque de banque | 1 | ||
| manque de cabine pour le retrait | 1 | ||
| manque de certaine pieces | 1 | ||
| manque de compt | 1 | ||
| manque de compte | 1 | ||
| manque de confiance | 35 | ||
| manque de credit | 1 | ||
| manque de documents | 1 | ||
| manque de financement | 1 | ||
| manque de fond | 3 | ||
| manque de la carte d'identit! nationale | 1 | ||
| manque de lieu de retret | 1 | ||
| manque de liquider | 1 | ||
| manque de liquidit! | 2 | ||
| manque de liquidit! dans certains agences | 1 | ||
| manque de liquiditer | 1 | ||
| manque de maitrise de ce syst!me | 1 | ||
| manque de moyen | 2 | ||
| manque de moyen financiers | 1 | ||
| manque de moyens | 7 | ||
| manque de moyens financiers | 1 | ||
| manque de personne pour s'orienter | 1 | ||
| manque de personnel | 5 | ||
| manque de personnel pour l'offre | 1 | ||
| manque de personnel pour l'orientation | 1 | ||
| manque de piece d identite | 1 | ||
| manque de r!seau | 3 | ||
| manque de reception | 1 | ||
| manque de resau | 2 | ||
| manque de resau GSM | 1 | ||
| manque de resaux | 1 | ||
| manque de reseau GSM | 2 | ||
| manque de sensibilisation | 1 | ||
| manque de service agreer | 1 | ||
| manque de sporsor | 1 | ||
| manque de structure | 2 | ||
| manque defond | 1 | ||
| manque des guicher | 1 | ||
| manque des poste mtn | 1 | ||
| manque portable | 1 | ||
| manquecde lieu de retret | 1 | ||
| maque d 'orientation | 1 | ||
| mauvaise connesion | 1 | ||
| mauvaise connession | 1 | ||
| mfrais de transaction elever | 1 | ||
| moyen financier | 6 | ||
| n a pas de portable | 1 | ||
| n a personne | 1 | ||
| n eant | 1 | ||
| n!ant | 82 | ||
| n!yant | 2 | ||
| n'a jamais're!u | 1 | ||
| n'a p!s re!u de transfert | 1 | ||
| n'a pas de compte | 2 | ||
| n'a pas de compte de transfert sur sa sim | 1 | ||
| n'a pas de numero | 1 | ||
| n'a pas de numero mobile | 1 | ||
| n'a pas de soutien | 1 | ||
| n'a pas fait | 2 | ||
| n'a pas ouvert de compte sur son portable | 1 | ||
| n'a pas re!u | 2 | ||
| n'a pas re!u de tansfert | 1 | ||
| n'a pas re!u de transfert | 7 | ||
| n'a pas re!u de transfert d'argent | 1 | ||
| n'a pas un compte | 5 | ||
| n'a pas un compte de transfert | 1 | ||
| n'a pas un compte sur le numero | 2 | ||
| n'a personne | 1 | ||
| n'a personne pouvant lui envoyer de l'argent | 1 | ||
| n'a personne qui peut lui envoyer de l'argent | 2 | ||
| n'as effectu! de transfert | 1 | ||
| n'as pas de pieces | 1 | ||
| n'as pas effectu! | 1 | ||
| n'as pas re!u d'argent | 1 | ||
| n'as pas re!u de transfert | 1 | ||
| n'en a pas fais | 1 | ||
| n'en a pas fait | 4 | ||
| n'en connais pas | 1 | ||
| n'en dispose pas | 1 | ||
| n'est pas bonn! ! un service de transfere | 1 | ||
| n'existe pas | 1 | ||
| na pas qui lui envoy! | 1 | ||
| nayant | 2 | ||
| ne connait personne | 1 | ||
| ne !onnait du genre | 1 | ||
| ne conais pas le service | 1 | ||
| ne conna!t pas le service | 6 | ||
| ne connais pas | 2 | ||
| ne connais pas la structure | 1 | ||
| ne connais pas le service | 1 | ||
| ne connais personne | 1 | ||
| ne connait aucune structure de pr!t | 1 | ||
| ne connait chez qui se renseigner | 1 | ||
| ne connait pas | 6 | ||
| ne connait pas le service | 3 | ||
| ne connait pas ses structures | 1 | ||
| ne connait personb du genre | 1 | ||
| ne connait persone du genre | 1 | ||
| ne connait persone pour aider | 1 | ||
| ne connait personne | 15 | ||
| ne connait personne pour l'orienter | 1 | ||
| ne connait personne du domaine | 1 | ||
| ne connait personne du genre | 7 | ||
| ne connait personne pour l'aider | 1 | ||
| ne connait personne pour lui envoyer de l'argent | 1 | ||
| ne connait personne pour re!evoir | 1 | ||
| ne connait pesonne | 1 | ||
| ne connait prersonne du domaine | 1 | ||
| ne connait presonne pour offre | 1 | ||
| ne dispose de compte | 1 | ||
| ne dispose pas de compte gsm | 1 | ||
| ne dispose pas un compte | 1 | ||
| ne maitrise pas | 1 | ||
| ne maitrise pas le syst!me | 1 | ||
| ne possede personne | 1 | ||
| ne sais pas | 1 | ||
| ne sait pas | 3 | ||
| ne veut pas | 12 | ||
| ne veut pas trop | 1 | ||
| ne veux pas | 2 | ||
| ne. connait personne du genre | 1 | ||
| nea n | 1 | ||
| nean | 2 | ||
| nean en | 1 | ||
| neanr | 1 | ||
| neant | 266 | ||
| neant neant | 1 | ||
| neantt | 1 | ||
| negatife | 1 | ||
| nenat | 1 | ||
| nest pas interresser | 1 | ||
| no | 1 | ||
| no' | 1 | ||
| non | 28 | ||
| non concern! | 1 | ||
| non connaissance de !a | 1 | ||
| non diponibilit! des services dans le villages | 1 | ||
| non dispobilit! des reseaux mobil dansle village | 1 | ||
| non disponibilit! du reseaux mobil | 1 | ||
| non disponibilit! du service das le village | 1 | ||
| non disponible au village | 1 | ||
| non disponible dans le village | 1 | ||
| non maitrise des chiffres | 1 | ||
| non stabilit! de la connexion du r!saux | 1 | ||
| non stabilit! des r!seaux | 1 | ||
| non stabilit! du r!saux | 2 | ||
| non stabilite du reseau | 1 | ||
| nondisponible | 1 | ||
| nsp | 8 | ||
| nyant | 1 | ||
| nznt | 1 | ||
| o | 30 | ||
| pa de personnel | 1 | ||
| par d'action qui merite | 1 | ||
| parfois les agents Mtn refuse la carte l!pi | 1 | ||
| pas | 6 | ||
| pas CNI | 2 | ||
| pas assez d'argent | 1 | ||
| pas assez d'argent a recevoir | 1 | ||
| pas assez de revenu | 1 | ||
| pas b!soins | 2 | ||
| pas besoin | 9 | ||
| pas compte | 3 | ||
| pas compte bancaire | 1 | ||
| pas compte dans une stucture | 1 | ||
| pas contrainte | 1 | ||
| pas crrespondant | 1 | ||
| pas d'activite qui n'ecessite | 1 | ||
| pas d'agence | 8 | ||
| pas d'agence dans la localit! | 1 | ||
| pas d'agence de retrait | 1 | ||
| pas d'agence de retret | 1 | ||
| pas d'agence de transfert dans le village | 1 | ||
| pas d'amis | 1 | ||
| pas d'argent | 4 | ||
| pas d'argent a | 1 | ||
| pas d'argent a recevevoir | 1 | ||
| pas d'argent a recevoir | 12 | ||
| pas d'argent a recevoire | 1 | ||
| pas d'argnent a recevoir | 1 | ||
| pas d'assurance | 1 | ||
| pas d'enfant ailleurs | 1 | ||
| pas d'importance | 1 | ||
| pas de Mobile Money | 1 | ||
| pas de beletin | 1 | ||
| pas de compt | 1 | ||
| pas de compt dans une banque | 1 | ||
| pas de compte | 22 | ||
| pas de compte MM | 1 | ||
| pas de connction | 1 | ||
| pas de connexion GSM | 1 | ||
| pas de connexion Gsm | 1 | ||
| pas de contact permettant l'operation | 1 | ||
| pas de contact t!l!phonique | 1 | ||
| pas de contraainte | 1 | ||
| pas de contraint | 1 | ||
| pas de contrainte | 10 | ||
| pas de contrainte majeur | 1 | ||
| pas de contraintes | 4 | ||
| pas de corespondant | 1 | ||
| pas de correspondant | 7 | ||
| pas de fond | 1 | ||
| pas de garanti | 1 | ||
| pas de job qui merite le transfere | 1 | ||
| pas de jobs qui merite de transfert | 1 | ||
| pas de la carte sim | 1 | ||
| pas de moyen | 2 | ||
| pas de num!ro | 1 | ||
| pas de numero | 1 | ||
| pas de numero GSM | 1 | ||
| pas de papier | 2 | ||
| pas de parent pour le faire | 1 | ||
| pas de partenair | 1 | ||
| pas de personel | 1 | ||
| pas de personne a l'etranger | 1 | ||
| pas de personne pour me l'envoyer | 1 | ||
| pas de personne pouvant m'aide | 1 | ||
| pas de personnel | 17 | ||
| pas de pi!ce d'identit! | 2 | ||
| pas de pieces | 1 | ||
| pas de point de vente | 2 | ||
| pas de portabe | 1 | ||
| pas de portable | 8 | ||
| pas de probl!me | 1 | ||
| pas de probl!mes | 2 | ||
| pas de problem | 1 | ||
| pas de prsonne resource | 1 | ||
| pas de puce | 1 | ||
| pas de r!seau | 1 | ||
| pas de r!seau dans le village | 1 | ||
| pas de reception | 5 | ||
| pas de relation | 2 | ||
| pas de resau | 3 | ||
| pas de reseau | 3 | ||
| pas de reseau Gsm | 1 | ||
| pas de reseau disponible | 1 | ||
| pas de reseau ici | 1 | ||
| pas de serice de retrait | 1 | ||
| pas de service | 2 | ||
| pas de service M M dans ma localit! | 1 | ||
| pas de service dans la localit! | 1 | ||
| pas de sous | 1 | ||
| pas de t!l!phone | 8 | ||
| pas de telephone | 1 | ||
| pas decompte | 1 | ||
| pas decreception | 1 | ||
| pas decreception d'argent | 1 | ||
| pas dereceptin d'argent | 1 | ||
| pas des gens pouvant m'aider | 1 | ||
| pas des operateurs gsm | 1 | ||
| pas des personnel | 1 | ||
| pas disponible | 1 | ||
| pas disponible dans ma localit! | 1 | ||
| pas en possession d'un compte | 1 | ||
| pas inform! | 2 | ||
| pas interess! | 1 | ||
| pas la maitrise des transaction | 1 | ||
| pas personne | 1 | ||
| pas quelqu'un | 10 | ||
| pas quelqu'un pour jne telle op!ration | 1 | ||
| pas quelqu'un pour le faire | 1 | ||
| pas quelqu'un pour une telle op!ration | 1 | ||
| pas re!ue | 1 | ||
| pas un ami | 2 | ||
| pas un parenr | 1 | ||
| pas un parent | 1 | ||
| pas une action qui m!rite la reception | 1 | ||
| pas,d'agence de retret dans le village | 1 | ||
| pascd'argent a recevoir | 1 | ||
| pasde reseau | 1 | ||
| paw un ami | 1 | ||
| penurie | 1 | ||
| personne je n'ai | 1 | ||
| personne pour ce genre d'opp!ration | 1 | ||
| personne pour me transf!rer | 1 | ||
| personne pour me transf!rer l'argent | 1 | ||
| peur de pertes | 1 | ||
| peux pas me deranger pour aller ! la banque. | 1 | ||
| point de retrait rare | 1 | ||
| poste de tirage mobile money | 1 | ||
| prelevement sur le couts envoy! | 1 | ||
| prelevement sur les co!ts envoy!s | 1 | ||
| prelevement sur les couts | 1 | ||
| probl!me de connexion | 2 | ||
| probl!me de la CI | 1 | ||
| probl!me de liquidit! dans nos localit! | 1 | ||
| probl!me de r!seau | 1 | ||
| probl!me de r!seaux | 1 | ||
| probl!me de reseau dans le village | 1 | ||
| probl!me du r!seau | 1 | ||
| probleme de conexion | 1 | ||
| probleme de conextion | 1 | ||
| probleme de connexion | 5 | ||
| probleme de connexion au GSM | 1 | ||
| probleme de connexion du r!saux | 1 | ||
| probleme de document d'identification | 1 | ||
| probleme de monnaie | 1 | ||
| probleme de nom | 1 | ||
| probleme de piece | 1 | ||
| probleme de resau | 1 | ||
| probleme de reseau | 2 | ||
| probleme de reseau GSM | 1 | ||
| probleme de reseaux | 1 | ||
| ps de t!l!phone | 1 | ||
| r!seau | 1 | ||
| r!seaux non stable | 1 | ||
| ra | 1 | ||
| rang trop long | 1 | ||
| rarete | 1 | ||
| ras | 99 | ||
| reduction de la somme ! recevoir | 1 | ||
| reseau | 1 | ||
| reseau ou connexion | 1 | ||
| reseaux | 2 | ||
| reseaux mobile non disponible | 5 | ||
| reseaux non stable dans mon village | 1 | ||
| retard | 2 | ||
| retard de retrait | 1 | ||
| retrait non disponible dans le village | 1 | ||
| revenus irreguliers | 1 | ||
| rien | 81 | ||
| route tres tres gatee | 1 | ||
| sans reseau | 1 | ||
| servces n'est pas disponible dans notr village | 1 | ||
| service disponible n'est de confiance | 1 | ||
| service indisponible | 1 | ||
| service indisponible dans la zone | 1 | ||
| service indisponible dans le village | 1 | ||
| service n'est disponible dans notr localit! | 1 | ||
| service n'est pas disponible dans la region | 1 | ||
| service n'est ps disponibl dans notre r!gion | 1 | ||
| service non dispo dans ma localit! | 1 | ||
| service non disponible | 1 | ||
| service non disponible dan la localite | 1 | ||
| service non disponible dan le village | 1 | ||
| service non disponible dans la localit! | 1 | ||
| service non disponible dans le village | 2 | ||
| service non disponible dans mon village | 1 | ||
| services n'est pas dans la region | 1 | ||
| servise n'ai par disponibl dans notr r!gion | 1 | ||
| servise n'est pas disponible dans la zone | 1 | ||
| solde insuffisances aux lieux de retraits | 1 | ||
| sous inform! | 3 | ||
| sous informe | 1 | ||
| sous informer | 1 | ||
| taux d'interet !lever | 1 | ||
| taux pr!lev! ! la hause | 1 | ||
| taux pr!lev! cher | 1 | ||
| taxe trop elev! sur le montant envoy! | 1 | ||
| tracacerie | 1 | ||
| tres bien | 1 | ||
| trop de difficult! | 1 | ||
| trop de protocol e | 1 | ||
| trop de protocole | 2 | ||
| trop de protocoles | 1 | ||
| trop lent de connxion | 1 | ||
| voie tres tres gatee | 1 | ||
| zero | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF