Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 982210 |
Téléchargements | 4531 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
PREMIERE ACTIVITE SECONDAIRE
(Q22_1)
Fichier: BASE RGE SUIVI ANALYSE PONDEREE_10
Fichier: BASE RGE SUIVI ANALYSE PONDEREE_10
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 101-9900 | Enregistrements valides: 491 Invalide: 2541 Minimum: 101 Maximum: 9604 |
Questions et instructions
Toute entreprise enquêtée ayant plusieurs activités
2.2- Activités secondaires (prendre les trois les plus importantes):
1-____________________________________________________________________________________
1-____________________________________________________________________________________
Répondant de l'entreprise ou l'enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
101 | Maçonnerie | 1 | 0.2% |
102 | Briqueterie | 0 | 0.0% |
103 | Construction de bâtiment en d’autres matériaux | 0 | 0.0% |
104 | Electricité bâtiment | 0 | 0.0% |
105 | Plâtrerie, peinture en bâtiment | 2 | 0.4% |
106 | Plomberie bâtiment | 1 | 0.2% |
107 | Carrelage bâtiment | 0 | 0.0% |
108 | Vitrerie | 0 | 0.0% |
109 | Ferraillage bâtiment | 0 | 0.0% |
110 | Menuiserie bâtiment | 0 | 0.0% |
111 | Cultures de céréales | 14 | 2.9% |
112 | Culture de tubercules et de légumes à cosse secs | 1 | 0.2% |
113 | Culture de plantes oléagineuses | 0 | 0.0% |
114 | Culture du coton | 1 | 0.2% |
115 | Égrenage du coton | 0 | 0.0% |
116 | Autres cultures n.c.a | 23 | 4.7% |
121 | Culture de légumes | 0 | 0.0% |
122 | Réproduction des plantes (pépinières); horticulture | 0 | 0.0% |
131 | Culture du cacao | 0 | 0.0% |
132 | Culture du café (café coque), du thé | 0 | 0.0% |
133 | Production de café marchand | 0 | 0.0% |
134 | Culture de la banane | 0 | 0.0% |
135 | Culture de l'ananas | 0 | 0.0% |
136 | Culture d'autres fruits | 0 | 0.0% |
137 | Culture de plantes à épices | 0 | 0.0% |
141 | Élevage de bovins | 0 | 0.0% |
142 | Élevage chevaux et autres équidés | 0 | 0.0% |
143 | Élevage de camélidés | 0 | 0.0% |
144 | Élevage d'ovins et de caprins | 0 | 0.0% |
145 | Élevage de porcins | 0 | 0.0% |
146 | Élevage de volailles | 1 | 0.2% |
147 | Élevage d'animaux n.c.a. | 1 | 0.2% |
150 | Culture et élevage associés | 0 | 0.0% |
160 | Activités de soutien à la culture et à l'élévage | 0 | 0.0% |
170 | Chasse et activités annexes | 0 | 0.0% |
201 | Abattage et transformation de viande, de poisson et de crust | 1 | 0.2% |
202 | Transformation et conservation de fruits et légumes et noix | 1 | 0.2% |
203 | Fabrication de corps gras  | 3 | 0.6% |
204 | Fabrication de produits laitiers et de glaces | 0 | 0.0% |
205 | Travail des grains et des tubercules | 7 | 1.4% |
206 | Boulangerie, Pâtisserie | 0 | 0.0% |
207 | Fabrication de sel de cuisine | 0 | 0.0% |
208 | Confiserie | 0 | 0.0% |
209 | Fabrication de boissons | 1 | 0.2% |
210 | Restauration | 12 | 2.4% |
211 | Sylviculture | 0 | 0.0% |
212 | Exploitation forestière | 0 | 0.0% |
213 | Production de charbon de bois | 0 | 0.0% |
220 | Cueillette | 0 | 0.0% |
230 | Activités de soutien à la sylviculture et à l'exploitatio | 2 | 0.4% |
301 | Pêche artisanale | 6 | 1.2% |
302 | Pêche industrielle | 3 | 0.6% |
303 | Pisciculture, aquaculture | 4 | 0.8% |
401 | Travail de la pierre | 1 | 0.2% |
500 | Extraction de charbon et de lignite | 0 | 0.0% |
501 | Travail du bois | 2 | 0.4% |
502 | Travail sur végétaux | 1 | 0.2% |
601 | Extraction de pétrole brut | 10 | 2.0% |
602 | Extraction de gaz naturel | 0 | 0.0% |
701 | Art | 2 | 0.4% |
702 | Décoration | 1 | 0.2% |
710 | Extraction de minerais de fer | 0 | 0.0% |
721 | Extraction de minerais d'uranium | 0 | 0.0% |
722 | Extraction de minerais de métaux précieux | 0 | 0.0% |
723 | Extraction de bauxite | 0 | 0.0% |
724 | Extraction de minerais de cuivre | 0 | 0.0% |
725 | Extraction de minerais de manganèse | 0 | 0.0% |
726 | Extraction d'autres minerais métalliques n.c.a. | 0 | 0.0% |
801 | Poterie | 0 | 0.0% |
802 | Céramique | 0 | 0.0% |
810 | Extraction de pierres, de sables et d'argiles | 0 | 0.0% |
821 | Extraction de phosphates et de sels de potassium, naturels | 0 | 0.0% |
822 | Extractions de minéraux pour l'industrie chimique | 0 | 0.0% |
823 | Extraction ou production de sel et de natron | 0 | 0.0% |
824 | Extraction de diamants et d'autres pierres précieuses | 0 | 0.0% |
825 | Autres extractions | 0 | 0.0% |
901 | Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures | 2 | 0.4% |
902 | Activités de soutien aux autres industries extractives | 1 | 0.2% |
1001 | Electronique | 0 | 0.0% |
1002 | Electricité, Froid | 1 | 0.2% |
1010 | Abattage, transformation et conservation des viandes | 0 | 0.0% |
1021 | Congélation de poissons, crustacés et mollusques | 0 | 0.0% |
1022 | Séchage, salage ou fumage du poisson | 0 | 0.0% |
1023 | Autres transformations et conservations des poissons, crusta | 0 | 0.0% |
1030 | Transformation et conservation de fruits et légumes | 0 | 0.0% |
1040 | Fabrication de corps gras d'origine animale et végétale | 0 | 0.0% |
1050 | Fabrication de produits laitiers et de glaces | 0 | 0.0% |
1061 | Travail des grains ; | 0 | 0.0% |
1062 | Fabrication de produits amylacés | 0 | 0.0% |
1071 | Fabrication de pain et de pâtisseries fraîches | 0 | 0.0% |
1072 | Biscuiterie et pâtisserie de conservation | 0 | 0.0% |
1073 | Fabrication de pâtes alimentaires, de couscous et de produi | 0 | 0.0% |
1080 | Fabrication d'aliments pour animaux | 0 | 0.0% |
1091 | Fabrication de sucre | 0 | 0.0% |
1092 | Chocolaterie ; confiserie | 0 | 0.0% |
1093 | Transformation du café, du thé | 0 | 0.0% |
1094 | Fabrication de condiments et assaisonnements | 0 | 0.0% |
1095 | Fabrication de denrées diverses n.c.a | 1 | 0.2% |
1101 | Fabrication de boissons alcoolisées | 1 | 0.2% |
1102 | Production d'eaux de table et de boissons non alcoolisées | 1 | 0.2% |
1200 | Fabrication de produits à base de tabac | 0 | 0.0% |
1310 | Filature, tissage et ennoblissement textile | 2 | 0.4% |
1321 | Fabrication de tapis et carpettes | 0 | 0.0% |
1322 | Fabrication d'étoffes à mailles et d'articles textiles non | 0 | 0.0% |
1400 | Fabrication d'articles d'habillement | 1 | 0.2% |
1511 | Apprêt, tannage des cuirs et fourrures | 0 | 0.0% |
1512 | Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, de sell | 0 | 0.0% |
1520 | Fabrication de chaussures | 0 | 0.0% |
1610 | Sciage et rabotage du bois | 0 | 0.0% |
1621 | Fabrication de feuilles de placage, de contreplaqués et de | 0 | 0.0% |
1622 | Fabrication d'ouvrages en bois de menuiserie et de charpent | 0 | 0.0% |
1623 | Fabrication d'articles divers en bois ou liège, vannerie et | 0 | 0.0% |
1701 | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | 0 | 0.0% |
1702 | Fabrication de carton ondulé et d'emballages en papier ou e | 0 | 0.0% |
1703 | Fabrication d'articles en papier ou en carton | 0 | 0.0% |
1810 | Imprimerie et activités connexes | 1 | 0.2% |
1820 | Reproduction d'enregistrements | 0 | 0.0% |
1910 | Raffinage pétrolier | 0 | 0.0% |
1920 | Cokéfaction | 0 | 0.0% |
2011 | Fabrication de produits azotés et d'engrais | 0 | 0.0% |
2012 | Fabrication d'autres produits chimiques de base | 0 | 0.0% |
2021 | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 0 | 0.0% |
2022 | Fabrication de parfums et de produits de toilette | 1 | 0.2% |
2023 | Fabrication de produits agrochimiques | 0 | 0.0% |
2024 | Fabrication de peintures et vernis, adjuvants et encres d'im | 0 | 0.0% |
2025 | Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles | 0 | 0.0% |
2026 | Fabrication d'autres produits chimiques | 0 | 0.0% |
2101 | Industrie pharmaceutique | 0 | 0.0% |
2102 | Fabrication de médicaments traditionnels | 0 | 0.0% |
2211 | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 0 | 0.0% |
2212 | Fabrication d'autres ouvrages en caoutchouc | 0 | 0.0% |
2220 | Fabrication d'ouvrages en matières plastiques | 1 | 0.2% |
2310 | Fabrication de verre et d'articles en verre | 0 | 0.0% |
2321 | Fabrication de carreaux en céramique | 0 | 0.0% |
2322 | Fabrication de tuiles et briques | 0 | 0.0% |
2323 | Fabrication d'autres produits céramiques | 0 | 0.0% |
2331 | Fabrication de ciment, chaux et plâtre | 0 | 0.0% |
2332 | Fabrication de matériaux et d'ouvrages en ciment, en béton | 0 | 0.0% |
2333 | Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. | 0 | 0.0% |
2410 | Sidérurgie et première transformation de l'acier | 0 | 0.0% |
2420 | Métallurgie et première transformation des métaux non fer | 0 | 0.0% |
2430 | Fonderie | 0 | 0.0% |
2510 | Fabrication de structures métalliques, citernes et ouvrages | 0 | 0.0% |
2520 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux | 0 | 0.0% |
2611 | Fabrication de composants, cartes électroniques et supports | 0 | 0.0% |
2612 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 0 | 0.0% |
2621 | Fabrication d'équipements de communication | 0 | 0.0% |
2622 | Fabrication de produits électroniques grand public | 0 | 0.0% |
2630 | Fabrication d'équipements médicaux de précision, d'optiqu | 0 | 0.0% |
2710 | Fabrication de machines et matériels électrotechniques | 0 | 0.0% |
2720 | Fabrication d'appreils domestiques | 0 | 0.0% |
2730 | Fabrication d'autres fournitures électriques | 0 | 0.0% |
2810 | Fabrication de machines d'usage général | 0 | 0.0% |
2820 | Fabrication de machines d'usage spécifique | 0 | 0.0% |
2900 | Construction de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
3010 | Construction navale | 0 | 0.0% |
3020 | Fabrication d'autres équipements de transport | 0 | 0.0% |
3101 | Fabrication de matelas et sommiers | 1 | 0.2% |
3102 | Fabrication de meubles | 0 | 0.0% |
3201 | fabrication de Bijoux | 0 | 0.0% |
3202 | Fabrication d'instruments de musique | 0 | 0.0% |
3203 | Activités manufacturières n.c.a. | 0 | 0.0% |
3310 | Réparation de machines et d'équipements professionnels | 0 | 0.0% |
3320 | Installation de machines et d'équipements industriels | 0 | 0.0% |
3510 | Production, transport et distribution d'électricité | 0 | 0.0% |
3520 | Production et distribution de combustibles gazeux et de glac | 1 | 0.2% |
3600 | Captage, traitement et distribution d'eau | 0 | 0.0% |
3700 | Collecte et traitement des eaux usées | 0 | 0.0% |
3801 | Collecte, traitement et élimination des déchets | 0 | 0.0% |
3802 | Récupération | 0 | 0.0% |
3900 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 0 | 0.0% |
4111 | Promotion immobilière | 0 | 0.0% |
4120 | Construction de bâtiments complets | 0 | 0.0% |
4200 | génie civil | 0 | 0.0% |
4301 | Démolition et préparation des sites | 0 | 0.0% |
4302 | Travaux d'installation | 0 | 0.0% |
4303 | Travaux de finition | 0 | 0.0% |
4304 | Autres travaux spécialisés de construction | 0 | 0.0% |
4510 | Commerce de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
4520 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
4530 | Commerce de pièces détachées et d'accéssoires automobile | 11 | 2.2% |
4540 | Commerce et réparation de motocycles | 1 | 0.2% |
4610 | Intermédiaires du commerce de gros | 0 | 0.0% |
4621 | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'aliments p | 0 | 0.0% |
4622 | Commerce de gros d'animaux vivants, de peaux et cuirs | 0 | 0.0% |
4623 | Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac | 10 | 2.0% |
4631 | Commerce de gros de textiles, habillement et chaussures | 1 | 0.2% |
4632 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux | 1 | 0.2% |
4633 | Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires d | 2 | 0.4% |
4641 | Commerce de gros de carburants et combustibles | 3 | 0.6% |
4642 | Commerce de gros de bois | 0 | 0.0% |
4643 | Commerce de gros d'autres matériaux de construction, quinca | 1 | 0.2% |
4644 | Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles d | 0 | 0.0% |
4651 | Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures | 0 | 0.0% |
4652 | Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures | 0 | 0.0% |
4660 | Autres commerces de gros | 0 | 0.0% |
4710 | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 28 | 5.7% |
4721 | Commerce de détail en magasin spécialisé de produits ali | 38 | 7.7% |
4722 | Commerce de détail en magasin spécialisé de produits phar | 32 | 6.5% |
4723 | Commerce de détail en magasin spécialisé de textiles, hab | 18 | 3.7% |
4724 | Commerce de détail en magasin spécialisé d'articles et ap | 9 | 1.8% |
4725 | Commerce de détail en magasin spécialisé de quincaillerie | 5 | 1.0% |
4726 | Commerce de détail en magasin spécialisé de livres, journ | 2 | 0.4% |
4727 | Commerce de détail en magasin spécialisé de matériels de | 21 | 4.3% |
4729 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spà | 15 | 3.1% |
4730 | Commerce de détail de biens d'occasion | 4 | 0.8% |
4741 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de viandes e | 2 | 0.4% |
4742 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de fruits et | 3 | 0.6% |
4743 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de céréale | 26 | 5.3% |
4744 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de textiles, | 14 | 2.9% |
4745 | Commerce de détail sur éventaires et marchés d'articles n | 25 | 5.1% |
4746 | Autres commerces de détail hors magasin | 54 | 11.0% |
4910 | Transports ferroviaires | 0 | 0.0% |
4921 | Transports routiers passagers | 1 | 0.2% |
4922 | Transports routiers de marchandises | 0 | 0.0% |
4930 | Transports par conduites | 0 | 0.0% |
5010 | Transports maritimes et côtiers | 0 | 0.0% |
5020 | Transports fluviaux | 0 | 0.0% |
5101 | Transports aériens de passagers | 0 | 0.0% |
5102 | Transports aériens de fret et transports spatiaux | 0 | 0.0% |
5210 | Entreposage | 0 | 0.0% |
5221 | Manutention | 0 | 0.0% |
5222 | Exploitation d'infrastructures de transport | 0 | 0.0% |
5223 | Organisation du transport de fret | 0 | 0.0% |
5301 | Activités de service postal universel | 0 | 0.0% |
5302 | Autres activités de courrier et de distribution | 0 | 0.0% |
5500 | Hébergement | 1 | 0.2% |
5610 | Restauration | 1 | 0.2% |
5620 | Débits de boissons | 6 | 1.2% |
5810 | Édition de livres et périodiques | 0 | 0.0% |
5820 | Édition de logiciels | 0 | 0.0% |
5910 | Production video : cinéma et télévision | 1 | 0.2% |
5920 | Production audio et édition musicale | 1 | 0.2% |
6001 | Édition et diffusion de programmes radio | 0 | 0.0% |
6002 | Programmation de télévision et télédiffusion | 0 | 0.0% |
6100 | Télécommunications | 7 | 1.4% |
6201 | Programmation informatique | 1 | 0.2% |
6202 | Conseil et autres activités informatiques | 3 | 0.6% |
6301 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 2 | 0.4% |
6302 | Autres services d'information | 1 | 0.2% |
6411 | Activités de banque centrale | 0 | 0.0% |
6412 | Autres intermédiations monétaires | 0 | 0.0% |
6420 | Fonds de placements, holdings et activités financières sim | 0 | 0.0% |
6430 | Activités de crédits et autres intermédiations non monét | 0 | 0.0% |
6501 | Assurance-vie et caisses de retraite | 0 | 0.0% |
6502 | Assurance-dommages et reassurance | 0 | 0.0% |
6602 | Activités auxiliaires financiers | 0 | 0.0% |
6603 | Activités d'auxiliaires d'assurance | 0 | 0.0% |
6810 | Location immobilière | 1 | 0.2% |
6820 | Activités des agences immobilières | 0 | 0.0% |
6901 | Activités juridiques | 0 | 0.0% |
6902 | Activités comptables | 0 | 0.0% |
7001 | Activités des sièges sociaux | 0 | 0.0% |
7002 | Conseil en gestion | 0 | 0.0% |
7101 | Architecture, Activités d'ingénierie | 0 | 0.0% |
7102 | Activités de contrôle et analyses techniques | 0 | 0.0% |
7210 | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles | 0 | 0.0% |
7220 | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | 0 | 0.0% |
7301 | Publicité | 0 | 0.0% |
7302 | Études de marché et sondages | 0 | 0.0% |
7401 | Activités spécialisées de design | 0 | 0.0% |
7402 | Activités photographiques | 0 | 0.0% |
7403 | Autres activités spécialisées, scientifiques et technique | 0 | 0.0% |
7500 | Activités vétérinaires | 0 | 0.0% |
7701 | Location de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
7702 | Location de machines et d'équipements n.c.a | 0 | 0.0% |
7703 | Location d'articles personnels et domestiques nca | 2 | 0.4% |
7704 | gestion des droits de propriété industrielle | 0 | 0.0% |
7800 | Activités liées aux ressources humaines | 0 | 0.0% |
7900 | Activités des agences de réservation et voyagistes | 0 | 0.0% |
8000 | Enquêtes | 0 | 0.0% |
8101 | Activités combinées de soutien aux bâtiments | 0 | 0.0% |
8102 | Activités de nettoyage | 0 | 0.0% |
8103 | Services d'aménagement paysager | 0 | 0.0% |
8201 | Activités de bureau, routage et centres d'appels | 2 | 0.4% |
8202 | Organisation de foires, salons et congrès | 0 | 0.0% |
8203 | Activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 | 0.0% |
8410 | Activités d'administration générale, économique et socia | 0 | 0.0% |
8420 | Activités de prérogative publique | 0 | 0.0% |
8430 | Activités de sécurité sociale obligatoire | 0 | 0.0% |
8510 | Enseignement pré-primaire et primaire | 0 | 0.0% |
8521 | Enseignement secondaire général | 1 | 0.2% |
8522 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 1 | 0.2% |
8530 | Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur | 0 | 0.0% |
8540 | Autres activités d'enseignement | 2 | 0.4% |
8610 | Activités hospitalières | 1 | 0.2% |
8620 | Pratique médicale et/ou dentaire | 0 | 0.0% |
8631 | Activités des tradipraticiens | 1 | 0.2% |
8632 | Autres activités pour la santé humaine | 1 | 0.2% |
8700 | Activités d'Hébergement médico-social et social | 0 | 0.0% |
8800 | Action sociale sans hébergement | 0 | 0.0% |
9000 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 2 | 0.4% |
9100 | Conservation et valorisation du patrimoine | 0 | 0.0% |
9200 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 1 | 0.2% |
9300 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 | 0.0% |
9410 | Activités des organisations économiques, patronales et pro | 0 | 0.0% |
9420 | Activités des syndicats des travailleurs | 0 | 0.0% |
9431 | Activités des organisation réligieuses | 0 | 0.0% |
9432 | Activités des organisations politiques | 0 | 0.0% |
9433 | Activités des autres organisations associatives | 0 | 0.0% |
9511 | Réparation d'ordinateurs | 0 | 0.0% |
9512 | Réparation d'équipements de communication | 0 | 0.0% |
9520 | Réparation de biens personnels et domestiques | 2 | 0.4% |
9601 | Lavage et nettoyage de textiles | 1 | 0.2% |
9602 | Coiffure et soins de beauté | 1 | 0.2% |
9603 | Services funéraires | 0 | 0.0% |
9604 | Autres services personnels | 4 | 0.8% |
9700 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel d | 0 | 0.0% |
9801 | Activités indifférenciées des ménages en tant que produc | 0 | 0.0% |
9802 | Activités indifférenciées des ménages en tant que produc | 0 | 0.0% |
9900 | Activités des organisations extraterritoriales | 0 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Concepts
Concept | Taxonomie | URI |
---|---|---|
PREMIERE ACTIVITE SECONDAIRE |
Others
Public