Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
| Année | 2011 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Jun 02, 2021 |
| Dernière modification | Jul 01, 2022 |
| Affichage par page | 1456596 |
| Téléchargements | 6406 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Fonction du répondant
(FONCTION)
Fichier: Base RGE SUIVI ANALYSE_10
Fichier: Base RGE SUIVI ANALYSE_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 135 | Enregistrements valides: 2953 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| +COUTURIER TAILLER | 1 | ||
| 1ER RESPONSABLE | 2 | ||
| 1ER VICE PRESIDENT | 1 | ||
| ADJOINT DU CHEF D'ENTREPRISE | 3 | ||
| ADMINISTRATEUR EN FRANCE | 1 | ||
| AGENT COMMERCIAL RIDIPROT | 1 | ||
| AGENT DE SANTE | 1 | ||
| AGENT DE SECURITE | 1 | ||
| AGRICULTEUR | 1 | ||
| AIDE FAMILIAL | 1 | ||
| AIDE FAMILIALE | 2 | ||
| AIDE SOIGNANT | 3 | ||
| AIDE SOIGNANTE | 2 | ||
| AIDE-VENDEUSE | 1 | ||
| AIGUISEUR | 1 | ||
| AMI AU PATRON | 1 | ||
| ANCIENNE REVENDEUSE DE BOISSON ALCOOLISEE LOC | 1 | ||
| APPRENTI | 23 | ||
| APPRENTI (INTERIM) | 1 | ||
| APPRENTI COIFFEUR | 1 | ||
| APPRENTI COIFFEUSE | 1 | ||
| APPRENTI COUTURIER | 1 | ||
| APPRENTI COUTURIERE | 7 | ||
| APPRENTI MECANICIEN | 2 | ||
| APPRENTI SOUDEUR | 1 | ||
| APPRENTI SOUS PATRON | 1 | ||
| APPRENTI TOURNEUR | 1 | ||
| APPRENTI VULCANISATEUR | 1 | ||
| APPRENTI-SOUDEUR | 1 | ||
| APPRENTIE | 3 | ||
| APPRENTIE COIFFEUSE | 1 | ||
| APPRENTIE COUTURIERE | 3 | ||
| APPRENTIS | 1 | ||
| APPRENTIT | 1 | ||
| APPRENTTI | 1 | ||
| ARTISAN | 1 | ||
| ASSISTANT | 1 | ||
| ASSISTANT DE GESTION PROPRIETAIRE | 1 | ||
| ASSISTANTE | 1 | ||
| AUCUNE | 2 | ||
| BAR MAQUIS | 1 | ||
| BIAOU MADELAINE | 1 | ||
| BOUCHER | 1 | ||
| BOUGER | 1 | ||
| BOULANGER | 1 | ||
| BOUTIQUIER | 5 | ||
| BOUTIQUIER (ENFANT DU PROPRIETAIRE) | 1 | ||
| BOUTIQUIER FRERE DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| BOUTIQUIER(VENDEUR DE PIECES DETACHEES) | 1 | ||
| BRODEUR | 1 | ||
| BRODEUR COUTURIER | 1 | ||
| BRODEUR EN MAIN | 1 | ||
| BRODEUSE ET COUTURIERE | 1 | ||
| CAFETARIATMAN | 1 | ||
| CAFETIER | 1 | ||
| CAISSIER | 3 | ||
| CAISSIERE | 1 | ||
| CDHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHAF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHARGE DE PRET | 1 | ||
| CHAUDRONIER | 1 | ||
| CHAUFFEUR | 3 | ||
| CHE D'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHED DE L'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHEF | 20 | ||
| CHEF BRODERE | 1 | ||
| CHEF BUREAU | 1 | ||
| CHEF CABINET | 1 | ||
| CHEF COIFFEUR | 3 | ||
| CHEF COIFFURE | 1 | ||
| CHEF COIFFUSE | 1 | ||
| CHEF COUTURE | 1 | ||
| CHEF COUTURIER | 2 | ||
| CHEF COUTURIERE | 2 | ||
| CHEF D ENTREPRISE | 8 | ||
| CHEF D UNITE | 2 | ||
| CHEF D' ENTREPRISE | 2 | ||
| CHEF D'AGENCE | 1 | ||
| CHEF D'ATELIER | 12 | ||
| CHEF D'DENTREPRISE | 1 | ||
| CHEF D'EFNTREPRISE | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPPRISE | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPRICE | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE | 298 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE (ADJOINT) | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE ADJOINTE | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPRISE(ELEVE) | 1 | ||
| CHEF D'ENTREPRSIE | 1 | ||
| CHEF D'ENTRERPRISE | 1 | ||
| CHEF D'ENTRPRISE | 1 | ||
| CHEF D'ETABLISEEMENT | 1 | ||
| CHEF D'ETABLISSEMENT | 26 | ||
| CHEF D'ETABLISSMENT | 1 | ||
| CHEF D'ETALISSEMENT | 1 | ||
| CHEF D'EUPTREPRISE | 1 | ||
| CHEF D'UNITE | 21 | ||
| CHEF D'UNITE ECONOMIQUE | 1 | ||
| CHEF D4ENTREPRISE | 2 | ||
| CHEF D4entreprise | 1 | ||
| CHEF DE COMMERCE | 2 | ||
| CHEF DE L ENTREPRISE | 2 | ||
| CHEF DE L"ENTREPRISE | 1 | ||
| CHEF DE L'ATELIER | 1 | ||
| CHEF DE L'ATELIER DE COIFFURE | 1 | ||
| CHEF DE L'ENTREPRISE | 65 | ||
| CHEF DE L'ENTREPRISE ET GERANT | 1 | ||
| CHEF DE L'ENTRPRISE | 1 | ||
| CHEF DE L'ETABLISSEMENT | 14 | ||
| CHEF DE L'ETALISSEMENT | 1 | ||
| CHEF DE L'NITE | 1 | ||
| CHEF DE L'UNITE | 47 | ||
| CHEF DE L'entreprise | 1 | ||
| CHEF DE LA BOUTIQUE | 2 | ||
| CHEF DENTREPRISE | 3 | ||
| CHEF DEPANEUR | 1 | ||
| CHEF DUNITE | 1 | ||
| CHEF ENTREPRISE | 6 | ||
| CHEF ETABLISSEMENT | 1 | ||
| CHEF FORGERON | 1 | ||
| CHEF MECANICIEN | 3 | ||
| CHEF MECANICIEN MARQUE JAPONAISE (CHEF D'ENTR | 1 | ||
| CHEF MENUISIER | 1 | ||
| CHEF POSTE | 1 | ||
| CHEF SOUDEUR A L'ARC | 1 | ||
| CHEF VITRIER | 1 | ||
| CHEF VULCANISATEUR | 1 | ||
| CHEH D4'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHEZ D'ENTREPRISE | 1 | ||
| CHUISINIER | 1 | ||
| CJHEF D ENTREPRISE | 1 | ||
| COIFEUSE | 2 | ||
| COIFFEUR | 29 | ||
| COIFFEUR (MAITRE) | 1 | ||
| COIFFEUR/PATRON | 1 | ||
| COIFFEURE | 1 | ||
| COIFFEURSE DIRECTRICE | 1 | ||
| COIFFEUSE | 53 | ||
| COIFFEUSE ( PATRONNE ) | 1 | ||
| COIFFEUSE (CHEF D'ENTREPRISE) | 2 | ||
| COIFFEUSE DAME | 2 | ||
| COIFFEUSE ET TRESSEUSE | 1 | ||
| COIFFEUSE PATRON | 1 | ||
| COIFFEUSE(CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| COIFFEUSE(PATRONNE) | 1 | ||
| COIFFUESE | 1 | ||
| COIFFURE | 7 | ||
| COIFFURE ET TRESSE | 2 | ||
| COIFFURE ET TRESSE DES CHEVEUX | 1 | ||
| COIFFURE-TRESSE | 1 | ||
| COMMERCANT | 69 | ||
| COMMERCANT (GERANT) | 1 | ||
| COMMERCANT AGRICULTEUR | 1 | ||
| COMMERCANT CHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| COMMERCANT MECANICIEN | 1 | ||
| COMMERCANTE | 81 | ||
| COMMERCANTE (GERANTE) | 1 | ||
| COMMERCANTE AGRICULTEUR | 1 | ||
| COMMERCANTE DE BETAIL DE GLACIER | 1 | ||
| COMMERCANTE DE DETAIL D'ARTICLE ALIMENTAIRE D | 1 | ||
| COMMERCANTE DE DETAIL DE BORSSON LOCAL | 1 | ||
| COMMERCANTE DE DETAIL SUR EVENTAIRE ET MARCHE | 1 | ||
| COMMERCANTE DE MAIS | 1 | ||
| COMMERCANTE DE PREPARATION ALIMENTAIRE | 1 | ||
| COMMERCANTE DE PRODUITS MANUFACTURES EN DETAI | 1 | ||
| COMMERCANTE DES BOISSONS ALCOOLISEES | 1 | ||
| COMMERCANTE DES HABILLES | 1 | ||
| COMMERCANTE PATRON | 1 | ||
| COMMERCANTE(CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| COMMERCIAL | 1 | ||
| COMMERçANT | 6 | ||
| COMMERçANTE | 10 | ||
| COMMERçANTE (CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| COMMERçANTE DE DETAIL D'ARTICLE ALIMENTATAIRE | 1 | ||
| COMMERçANTE DU MAÃS, GARI,CHARBON,HARICOT,HUI | 1 | ||
| COMMERÇANT | 2 | ||
| COMMERÇANTE | 4 | ||
| COMMISSAIRE AU COMPTE | 1 | ||
| COMMMMERçANTE | 1 | ||
| COMPTABLE | 9 | ||
| CONMMERCANT | 1 | ||
| CONSTRUCTEUR METALIQUE(SOUDEUR) | 1 | ||
| COORDONNATEUR REGIONAL ZOU-LOKOSSA | 1 | ||
| CORDONIER | 1 | ||
| COUTIRIERE (MAITRESSE) | 1 | ||
| COUTOURIER | 1 | ||
| COUTURE | 2 | ||
| COUTURE/PATRON | 1 | ||
| COUTURIER | 27 | ||
| COUTURIER BRODEUR | 1 | ||
| COUTURIER HOMME | 1 | ||
| COUTURIER/BRODEUR | 1 | ||
| COUTURIERE | 72 | ||
| COUTURIERE (CHEF D'ENTREPRISE) | 2 | ||
| COUTURIERE APPRENTIE | 1 | ||
| COUTURIERE DAME | 1 | ||
| COUTURIERE DE LA LAYETTE | 1 | ||
| COUTURIERE FEMME-HOMME | 1 | ||
| COUTURIERE GERANT | 1 | ||
| COUTURIERE INTERIM DU CHEF D'ETABLISSEMENT | 1 | ||
| COUTUTIER | 1 | ||
| CUISINIER | 2 | ||
| CULTIVATEUR | 3 | ||
| DEARANT | 1 | ||
| DEPANNEUR | 2 | ||
| DEPANNEUR RADIO TELE | 1 | ||
| DEPANNEUR TELE | 1 | ||
| DEPARNEUR | 1 | ||
| DESINATEUR | 1 | ||
| DESSINATEUR | 1 | ||
| DIRECTEUR | 17 | ||
| DIRECTEUR ADJOINT | 1 | ||
| DIRECTEUR D'ECOLE | 1 | ||
| DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE(PROFESSEUR) | 1 | ||
| DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT | 1 | ||
| DIRECTEUR GENERAL | 1 | ||
| DIRECTION | 1 | ||
| DIRECTRICE | 10 | ||
| DIRECTRICE DE L'ANTREPRISE | 1 | ||
| DIRECTRICE DE L'ECOLE | 1 | ||
| DIRECTRICE DE L'ENTREPRISE | 4 | ||
| DIRECTRICE DES AFFAIRES FINANCIERE | 1 | ||
| DOCTORANT | 1 | ||
| ELECTRICIEN | 3 | ||
| ELECTRICIEN AUTO | 2 | ||
| ELECTRICIEN AUTO (GERANT) | 1 | ||
| ELECTRICIEN AUTO MOTO | 1 | ||
| ELECTRICIEN AUTO-MOTO | 1 | ||
| ELECTRICIEN AUTO-MOTOS | 1 | ||
| ELECTRICIEN MOTO-AUTO | 1 | ||
| ELECTRICIEN REBOBINEUR | 1 | ||
| ELECTRONICIEN | 1 | ||
| ELETRICIEN AUTO | 1 | ||
| ELEVE | 30 | ||
| ELEVEUR | 1 | ||
| EMPLOYE | 6 | ||
| EMPLOYE DE CABINE | 1 | ||
| EMPLOYE MENI | 1 | ||
| EMPLOYEE | 3 | ||
| ENCADREUR | 1 | ||
| ENFANT | 1 | ||
| ENFANT DE LA PROPRIETAIRE | 2 | ||
| ENFANT DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| ENSEIGNANT | 1 | ||
| ENTREPRENEUR | 1 | ||
| ENTREPRISE | 1 | ||
| EPOUSE DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| ETUDIANT | 1 | ||
| ETUDIANTE | 1 | ||
| EXPLOITANT AEV | 1 | ||
| FABRICANT DE BOISSON LOCALE SODABI | 1 | ||
| FABRICANT DE SODABI | 1 | ||
| FABRICANT DU GARI | 5 | ||
| FABRICANTE D'HUILE DE PALME | 1 | ||
| FABRICANTE DE GARI | 1 | ||
| FABRICATRICE ET REVENDEUSE DE BOISSONS LOCAL | 1 | ||
| FEMME | 1 | ||
| FEMME DU CHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| FERRAILLEUR | 1 | ||
| FILLE DE LA PROPRIETAIRE | 2 | ||
| FILLE DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| FILLE DU PROPRIETAIRE/AIDE | 1 | ||
| FILS DU CHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| FILS DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| FONDATEUR D'ECOLE | 1 | ||
| FONDEUR | 4 | ||
| FORGERON | 4 | ||
| FORGERON/GERANT | 1 | ||
| FORMATEUR (GERANT) | 1 | ||
| FORMATRICE EN INFORMATIQUE(CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| FOURNEUR | 1 | ||
| FRERE DU PROPRIETAIRE | 1 | ||
| FRERE DU PATRON | 1 | ||
| FRERE DU RESPONSABLE | 1 | ||
| FRIGORISTE | 2 | ||
| Fabricant d'huile de palme | 1 | ||
| GARAGISTE | 1 | ||
| GENANTE | 1 | ||
| GENDARME | 1 | ||
| GERAND | 1 | ||
| GERANT | 277 | ||
| GERANT (96523915/64766648) | 1 | ||
| GERANT COUTURIER | 1 | ||
| GERANT DE L'ENTREPRISE | 1 | ||
| GERANT DE L'ONG | 1 | ||
| GERANT DE L'UNITE | 1 | ||
| GERANT DE SON ENTREPRISE | 1 | ||
| GERANT ET PROPRIETAIRE | 2 | ||
| GERANT LAVEUR DE VOITURE ET MOTOS | 1 | ||
| GERANT PROPRIETAIRE | 1 | ||
| GERANT REVENDEUR | 1 | ||
| GERANT TAILLEUR | 1 | ||
| GERANT(SOEUR DU PROPRIETAIRE) | 1 | ||
| GERANT/ PROPRIETAIRE | 1 | ||
| GERANT6 | 1 | ||
| GERANTE | 98 | ||
| GERANTE (AIDE FAMILIALE | 1 | ||
| GERANTE DE L'ETABLISSEMENT | 1 | ||
| GERANTE DE SON ENTREPRISE | 4 | ||
| GERANTE ET PROPRIETAIRE | 1 | ||
| GERANTE PROPRIETAIRE | 1 | ||
| GERANTE(COMMERCANTE) | 1 | ||
| GESTIONNAIRE | 4 | ||
| HAUTE COUTURE | 2 | ||
| HOTELIER | 1 | ||
| HOTELIERE | 1 | ||
| HYDRO MACANICIEN | 1 | ||
| IMPRESSION DES ARTS | 1 | ||
| IMPRIMEUR | 1 | ||
| INFIMIERE ACCOUCHEUSE | 1 | ||
| INFIRMIER | 1 | ||
| INFIRMIERE | 3 | ||
| INFORMATICIEN | 1 | ||
| INFORMATICIENNE | 1 | ||
| INFORMATITIEN | 1 | ||
| INGENIEUR | 1 | ||
| INTERIME | 1 | ||
| KPADE E. NOEL TECHNICIEN | 1 | ||
| LA RESPONSABLE | 1 | ||
| LAVAGE DE MOTO ET AUTO | 1 | ||
| LE FOUDE | 1 | ||
| LE GERANT | 1 | ||
| LE MEUNIER DE L'ETABLISSEMENT | 1 | ||
| LE PROPRIETAIRE | 1 | ||
| LE RESPONSABLE | 1 | ||
| LE RESPONSABLE MONO-COUFFO | 1 | ||
| MACON | 1 | ||
| MAINTENANCIER | 2 | ||
| MAINTENANT | 1 | ||
| MAITRE COIFFEUR | 10 | ||
| MAITRE COIFFURE | 3 | ||
| MAITRE COUTURIER | 5 | ||
| MAITRE DECORATEUR | 1 | ||
| MAITRE DEPANEUR | 1 | ||
| MAITRE DEPANNEUR | 1 | ||
| MAITRE ELECTRICIEN | 2 | ||
| MAITRE FONDEUR | 1 | ||
| MAITRE FORGERON | 1 | ||
| MAITRE MATELASSIER | 2 | ||
| MAITRE MECANICIEN | 9 | ||
| MAITRE MECANICIEN MOTO | 1 | ||
| MAITRE MENUISIER | 3 | ||
| MAITRE MENUSIER | 1 | ||
| MAITRE PHOTOGRAPHE | 1 | ||
| MAITRE REPARATEUR | 2 | ||
| MAITRE SOUDEUR | 4 | ||
| MAITRE SOUDEUR-TOLIER | 1 | ||
| MAITRE TAILLEUR | 3 | ||
| MAITRE VULCANISATEUR | 3 | ||
| MAITRE-COIFFEUR | 1 | ||
| MAITRESSE COIFFEUSE | 6 | ||
| MAITRESSE COIFFURE | 1 | ||
| MAITRESSE COIFFURE DAME | 1 | ||
| MAITRESSE COUTURIERE | 13 | ||
| MAITRESSE COUTURIERE ( CHEF D'ENTREPRISE ) | 1 | ||
| MAITRESSE COUTURIERE (CHEF DE L'UNITE) | 1 | ||
| MAITRESSE COUTURIRE | 1 | ||
| MAITRESSE PHOTOGRAPHE | 1 | ||
| MAITRESSE TISSAGE DE PAGNE (TISSERANT) | 1 | ||
| MARCAHNDE | 1 | ||
| MARCHAND | 1 | ||
| MARCHANDE | 28 | ||
| MARCHANDES | 1 | ||
| MASTEUR DISTRIBUTEUR | 1 | ||
| MATELACIER | 2 | ||
| MATELASER | 1 | ||
| MATELASIER | 1 | ||
| MATELASSIER | 3 | ||
| MAîTRESSE COIFFEUSE | 1 | ||
| MAÃŽTRE COIFFEUR | 2 | ||
| MAÃŽTRE MECANICIEN AUTO | 1 | ||
| MAÃŽTRE MENUSIER | 1 | ||
| MAÃŽTRE SOUDEUR0 | 1 | ||
| MAÃŽTRESSE COIFFEUSE | 3 | ||
| MAÃŽTRESSE COUTURIERE | 2 | ||
| MEANICIEN | 1 | ||
| MECANICIEN | 23 | ||
| MECANICIEN (VENDEUR DU SOIR) | 1 | ||
| MECANICIEN 2 ROUES | 1 | ||
| MECANICIEN A DEUX ROUE | 1 | ||
| MECANICIEN AUTO | 8 | ||
| MECANICIEN AUTO DEUX ROUE | 1 | ||
| MECANICIEN AUTOMOBILE | 1 | ||
| MECANICIEN DEUX ROUES | 1 | ||
| MECANICIEN DEUX ROUES (CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| MECANICIEN DIESELISTE | 1 | ||
| MECANICIEN HORS BORD | 1 | ||
| MECANICIEN MOTO | 11 | ||
| MECANICIEN MOTOCYCLE | 1 | ||
| MECANICIEN VELO MOTEUR | 5 | ||
| MECANICIEN VESPA | 1 | ||
| MECANIEN VELO MOTEUR | 1 | ||
| MECANIQUE | 1 | ||
| MECANIQUE AUTO | 1 | ||
| MECANISIEN | 1 | ||
| MEDECIN VETERINAIRE | 1 | ||
| MENAGERE | 12 | ||
| MENIER | 4 | ||
| MENIER/CHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| MENUER | 1 | ||
| MENUISERIE/PATRON | 1 | ||
| MENUISIER | 27 | ||
| MENUISIER (CHEF D'ETABLISSEMENT) | 1 | ||
| MENUISIER BOIS | 1 | ||
| MENUSIER | 7 | ||
| MEUNIER | 5 | ||
| MONITEUR | 1 | ||
| MTRESSE COIFFEUSE | 1 | ||
| OPERATEUR DE SAISIE | 2 | ||
| OPERATRICE DE SAISIE | 2 | ||
| OROPRIETAIRE DE BOUTIQUE | 1 | ||
| PARENT DU PROPRIETAIRE | 7 | ||
| PATRENNE | 1 | ||
| PATRON | 100 | ||
| PATRON (RESPONSABLE DE L'UNITE) | 1 | ||
| PATRON AJUSTEUR | 1 | ||
| PATRON CHEF D ENTREPRISE | 1 | ||
| PATRON COUTIRIERE (PROPRIETAIRE) | 1 | ||
| PATRON COUTURIER | 1 | ||
| PATRON D'ATELIER | 1 | ||
| PATRON DU MOULIN | 1 | ||
| PATRON FOYERON | 1 | ||
| PATRON GERANT | 1 | ||
| PATRON MECANICIEN | 2 | ||
| PATRON REVENDEUR | 1 | ||
| PATRON SOUDEUR | 1 | ||
| PATRONE | 3 | ||
| PATRONE DE L'ENTREPRISE | 1 | ||
| PATRONNE | 46 | ||
| PATRONNE (CHEF DE L'ETABLISSEMENT) | 1 | ||
| PATRONNE COIFFEUSE | 2 | ||
| PATRONNE COIFFURE | 2 | ||
| PATRONNE COUTURE | 1 | ||
| PATRONNE COUTURIERE | 1 | ||
| PATRONNE DE L'ATELIER | 1 | ||
| PAYSANS | 1 | ||
| PDG | 1 | ||
| PEINTRE AUTO | 1 | ||
| PHARMACIEN | 1 | ||
| PHARMACIENNE | 1 | ||
| PHOTOGRAPHE | 6 | ||
| PHOTOGRAPHE (TECHNICIEN EN REPARATION GSM) | 1 | ||
| PHOTOGRAPHE ET CAMERAMANE | 1 | ||
| PHOTOGRAPHE REPORTEUR | 1 | ||
| PHOTOGRAPHIE | 1 | ||
| PLOMBIER | 1 | ||
| PLONBIER | 1 | ||
| PPROPRIETAIRE | 1 | ||
| PREPRIETAIRE GERANTE | 1 | ||
| PRESIDENTE DE L'UNITE DE TRANSFORMATION | 1 | ||
| PROFESSEUR CERTIFIE D'HIST-GEO/INSPECTEUR D'E | 1 | ||
| PROFESSEUR D'ESPCT | 1 | ||
| PROMOTEUR | 2 | ||
| PROMOTRICE | 1 | ||
| PROPIETAIRE | 1 | ||
| PROPPRIETAIRE DE BOUTIQUE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE | 127 | ||
| PROPRIETAIRE ET GERANT | 1 | ||
| PROPRIETAIRE DE BOUTIQUE | 2 | ||
| PROPRIETAIRE DE BUVETTE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT | 2 | ||
| PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSMENT | 1 | ||
| PROPRIETAIRE DE L'UNITE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE DE LA STRUCTURE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE DU BAR | 1 | ||
| PROPRIETAIRE ET GERANT | 31 | ||
| PROPRIETAIRE ET GERANTE | 5 | ||
| PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE GERANT | 5 | ||
| PROPRIETAIRE GERANT/GESTIONNAIRE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE GERANTE | 2 | ||
| PROPRIETAIRE GESTIONNAIRE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE PATRON | 1 | ||
| PROPRIETAIRE(PATRON) | 1 | ||
| PROPRIETAIRE(PROMOTRICE) | 1 | ||
| PROPRIETAIRE, CHEF D'ENTREPRISE | 1 | ||
| PROPRIETAIRE. | 1 | ||
| PROPRIETIRE | 1 | ||
| PROPRITAIRE | 1 | ||
| PRPPRIETAIRE | 1 | ||
| PRPRIETAIRE | 1 | ||
| PTRONNE | 1 | ||
| RAYONNEUR | 1 | ||
| REBOBINEUR | 3 | ||
| RECEPTIONNISTE | 1 | ||
| RECEVEUR | 1 | ||
| RECVEUR | 1 | ||
| REPARATEUR | 2 | ||
| REPARATEUR APPAREIL GSM | 1 | ||
| REPARATEUR VELO | 2 | ||
| REPARATEUR/VELO CHEF DE L4UNITE | 1 | ||
| REPARATION DE POSTES RADIO | 1 | ||
| REPORT PHOTO-VIDEO(CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| RESPONSABLE | 49 | ||
| RESPONSABLE BOUTIQUE | 1 | ||
| RESPONSABLE D'ENTREPRISE | 2 | ||
| RESPONSABLE D'UNITE | 2 | ||
| RESPONSABLE DE L'ATELIER | 2 | ||
| RESPONSABLE DE L'ATELIER DE REPPARATION | 1 | ||
| RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE | 2 | ||
| RESPONSABLE DE L'ETABLISSEMENT | 7 | ||
| RESPONSABLE DE L'UNITE | 19 | ||
| RESPONSABLE DE L'UNITE DIRECTEUR | 1 | ||
| RESPONSABLE DU COMMERCE | 1 | ||
| RESPONSABLE DU RESTAURANT | 1 | ||
| RESTAURATEUR | 1 | ||
| RESTAURATRICE | 6 | ||
| RETRAITEE DES IMPOTS | 1 | ||
| REVEDEUSE | 1 | ||
| REVENDAUSE | 1 | ||
| REVENDEUR | 61 | ||
| REVENDEUR DE CHARBON | 1 | ||
| REVENDEUR DE PIECE | 1 | ||
| REVENDEUR DE PIECES DETACHEES DE MOTOS EN DET | 1 | ||
| REVENDEUR DE PRODUITS (PROPRIETAIRE) | 1 | ||
| REVENDEUR FERMIER | 1 | ||
| REVENDEUSE | 100 | ||
| REVENDEUSE DE BOISSON ALCOOLISE LOCALE | 1 | ||
| REVENDEUSE DE PRODUITS MANUFACTURES EN DETAIL | 1 | ||
| REVENDEUSE DE SOJA | 1 | ||
| REVENDEUSEUSE | 1 | ||
| REVENSEUSE | 1 | ||
| SCLUPTEUR | 1 | ||
| SCRUPTEUR | 1 | ||
| SECRETAIRE | 5 | ||
| SEINI | 1 | ||
| SERVANTE (GERANTE) | 1 | ||
| SERVEUR | 1 | ||
| SERVEUR DE BAR ET GERANTE | 1 | ||
| SERVEUR ET DISTRIBUTEUR | 1 | ||
| SOEUR DE ANANOU CELESTIN | 1 | ||
| SOUDEUR | 28 | ||
| SOUDEUR (A LACQUE) | 1 | ||
| SOUDEUR A GAZ | 1 | ||
| SOUDEUR A L'ARC | 2 | ||
| SOUDEUR A LACQUE | 1 | ||
| SOUDEUR A LARQUE | 1 | ||
| SOUDEUR ALAQUE | 1 | ||
| SOUDURE ALAC | 1 | ||
| SOUS PARENT | 1 | ||
| SOUS PATRON | 5 | ||
| SOUS PATRON (APPRENTI) | 1 | ||
| SOUS PATRONNE | 5 | ||
| STAGIAIRE | 1 | ||
| Superviseur | 1 | ||
| TAILLEUR | 12 | ||
| TAILLEUR BRODEUR | 1 | ||
| TALLEUR | 1 | ||
| TECHNICIEN | 2 | ||
| TECHNICIEN (PATRON) | 1 | ||
| TECHNICIEN EN ASSURANCE | 1 | ||
| TECHNICIEN MECANIQUE | 1 | ||
| TECHNICIEN/PATRON | 1 | ||
| TECHNICIENNE SUPERIEURE DE LABO | 1 | ||
| TISSERANDE | 1 | ||
| TISSERANTE | 3 | ||
| TOLIER | 2 | ||
| TONNEUR | 1 | ||
| TOURNEUR | 2 | ||
| TRADITHERAPEUTE | 1 | ||
| TRESSEUSE | 1 | ||
| TRESSEUSE DE NATTES,PANIER | 1 | ||
| TSS / NUTRITIONNISTE | 1 | ||
| VENDERIE DES USTENSILES DE CUISINE EN DETAILS | 1 | ||
| VENDEUDE DE LA PATE | 1 | ||
| VENDEUR | 34 | ||
| VENDEUR (GERANT) | 1 | ||
| VENDEUR DE CHAUSSURE | 1 | ||
| VENDEUR DE PIECES EN OCCASION DE MOTO | 1 | ||
| VENDEUR DE PORTABLE | 1 | ||
| VENDEUR DES BOISSONS AFRICOM | 1 | ||
| VENDEUR GERANT | 1 | ||
| VENDEUSE | 79 | ||
| VENDEUSE (COMMERCANTE) DES PRODUITS | 1 | ||
| VENDEUSE D'ACASSA DE MAIS | 1 | ||
| VENDEUSE D'HUILE D'ARACHIDE | 1 | ||
| VENDEUSE DANS LA BOUTIQUE | 1 | ||
| VENDEUSE DE BEIGNETS EN DETAILS | 1 | ||
| VENDEUSE DE BOISSON A BASE DE SORGHO | 1 | ||
| VENDEUSE DE CEREALE | 2 | ||
| VENDEUSE DE CREDIT GSM(CHEF D'ENTREPRISE) | 1 | ||
| VENDEUSE DE DIVERS | 2 | ||
| VENDEUSE DE HARICOT | 1 | ||
| VENDEUSE DE KLOUIKLOUI | 1 | ||
| VENDEUSE DE LAIT PEAK | 1 | ||
| VENDEUSE DE PATE DE MAIS | 1 | ||
| VENDEUSE DE PRODUITS VIVRIERS | 1 | ||
| VENDEUSE DE RECHARGES | 1 | ||
| VENDEUSE DE RIZ DE PATE ROUGE | 1 | ||
| VENDEUSE DE RIZ, MACARONI, HARICOT | 1 | ||
| VENDEUSE DU RIZ ET D'HARICOT | 1 | ||
| VENDEUSE DU RIZ PREPARE | 1 | ||
| VENDUSE | 1 | ||
| VENTE DE BISCUT | 1 | ||
| VENTE DE PORTABLE | 1 | ||
| VITRIER | 4 | ||
| VULCANISATEUR | 12 | ||
| VULCANISATEUR(PATRON) | 1 | ||
