Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 985941 |
Téléchargements | 4531 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
UNITE de la production en valeur
(ART162UNIT$02)
Fichier: Base RGE SUIVI ANALYSE_10
Fichier: Base RGE SUIVI ANALYSE_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 45 | Enregistrements valides: 989 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1500 | 1 | 0.1% | |
200 | 2 | 0.2% | |
2000 | 5 | 0.5% | |
2500 | 1 | 0.1% | |
300 | 2 | 0.2% | |
3000 | 1 | 0.1% | |
3500 | 1 | 0.1% | |
8000 | 1 | 0.1% | |
BASSINE | 1 | 0.1% | |
BIDON | 2 | 0.2% | |
BIDON DE 20L | 1 | 0.1% | |
BOL | 1 | 0.1% | |
BOULE | 4 | 0.4% | |
BOULE DE 25F | 1 | 0.1% | |
BOULE DE 50F | 1 | 0.1% | |
CFA | 1 | 0.1% | |
CHEMISE | 1 | 0.1% | |
COIFFURE MODERN | 1 | 0.1% | |
DM3 | 1 | 0.1% | |
GRAMME | 1 | 0.1% | |
KG | 28 | 2.8% | |
KILLOGRAMME | 1 | 0.1% | |
KILO | 1 | 0.1% | |
LITRE | 5 | 0.5% | |
MESURE | 1 | 0.1% | |
MODELE RICHE | 1 | 0.1% | |
MODELE SIMPLE | 1 | 0.1% | |
MONTAGE PNEU | 1 | 0.1% | |
OREILLE | 1 | 0.1% | |
PANIER | 1 | 0.1% | |
PH | 13 | 1.3% | |
PHHYSIQUE | 1 | 0.1% | |
PHISIQUE | 1 | 0.1% | |
PHYISIQUE | 1 | 0.1% | |
PHYSIQ | 8 | 0.8% | |
PHYSIQUE | 665 | 67.2% | |
PHYSIQUEµ | 1 | 0.1% | |
PLAT | 10 | 1.0% | |
PORTE METALE | 1 | 0.1% | |
PPHYSIQUE | 1 | 0.1% | |
PRESTATION | 1 | 0.1% | |
T | 1 | 0.1% | |
TASSE | 2 | 0.2% | |
TENUE DETE | 1 | 0.1% | |
TETE | 4 | 0.4% | |
TISSAGE | 1 | 0.1% | |
TONNE | 3 | 0.3% | |
U | 1 | 0.1% | |
U/P | 2 | 0.2% | |
UNITE | 31 | 3.1% | |
UNITE HYSIQUE | 1 | 0.1% | |
UNITE OHYSIQUE | 1 | 0.1% | |
UNITE PHYSIQ | 9 | 0.9% | |
UNITE PHYSIQUE | 137 | 13.9% | |
UNITE PHYSIQUEµ | 1 | 0.1% | |
UNITE PHYSIUQE | 1 | 0.1% | |
UP | 18 | 1.8% | |
WENERE | 1 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.