REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1490907 |
Téléchargements | 15441 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
AP7. Dans quel type de lieu exercez-vous votre emploi principal ?
(AP7)
Fichier: emploi
Fichier: emploi
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 12545 Invalide: 15147 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Ambulant | 1343 | ![]() |
2 | Poste improvisé sur la voie publique | 206 | ![]() |
3 | Poste fixe sur la voie publique | 606 | ![]() |
4 | Véhicule/moto/vélo/brouette/porte tout | 193 | ![]() |
5 | Domicile des clients | 387 | ![]() |
6 | Dans votre domicile, sans installation | 1327 | ![]() |
7 | Dans votre domicile avec installation | 940 | ![]() |
8 | Poste improvisé dans un marché public | 473 | ![]() |
9 | Plantation / champ / étang / rivière / lac | 5064 | ![]() |
10 | local fixe sur marché public (boutique, comptoir) | 359 | ![]() |
11 | Boutique, restaurant, hôtel, etc. | 205 | ![]() |
12 | Atelier (mécanique, couture,... | 489 | ![]() |
13 | Hangar | 200 | ![]() |
88 | Autre sans local | 409 | ![]() |
99 | Autre avec local | 344 | ![]() |
Sysmiss | 15147 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.