REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1399258 |
Téléchargements | 14463 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
PV2 Unité
(PV2_UNITE)
Fichier: pv2d_final
Fichier: pv2d_final
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-76 | Enregistrements valides: 2059 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 76 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | sans unité | 376 | 18.3% |
1 | an | 1 | 0.0% |
2 | assiette, bol, plat | 156 | 7.6% |
3 | boîte manufacturée | 14 | 0.7% |
4 | boîte non manufacturée | 2 | 0.1% |
5 | boîte de 30 cl, 33cl | 2 | 0.1% |
6 | botte | 10 | 0.5% |
7 | bouteille | 35 | 1.7% |
8 | bouteille de 1 litre | 101 | 4.9% |
9 | bouteille de 1,5 litre | 5 | 0.2% |
10 | bouteille de 2 litres | 4 | 0.2% |
11 | bouteille de 30 cl, 33cl | 1 | 0.0% |
12 | bouteille de 65 cl, 66 cl | 3 | 0.1% |
13 | casier | 0 | 0.0% |
14 | centilitre | 1 | 0.0% |
15 | centimètre | 0 | 0.0% |
16 | carton | 29 | 1.4% |
17 | copal | 0 | 0.0% |
18 | demi carton | 5 | 0.2% |
19 | corbeille, panier | 9 | 0.4% |
20 | Cornet | 0 | 0.0% |
21 | Coupon | 0 | 0.0% |
22 | course | 0 | 0.0% |
23 | cuillère | 0 | 0.0% |
24 | cuvette | 66 | 3.2% |
25 | demi-kilogramme | 7 | 0.3% |
26 | demi-litre | 4 | 0.2% |
27 | demi-mètre | 0 | 0.0% |
28 | demi-pièce de tissu (6 yards) | 3 | 0.1% |
29 | demi-unité | 0 | 0.0% |
30 | fagots | 1 | 0.0% |
31 | feuille | 1 | 0.0% |
32 | filet | 0 | 0.0% |
33 | fût | 9 | 0.4% |
34 | gramme | 1 | 0.0% |
35 | hectare | 1 | 0.0% |
36 | heure | 0 | 0.0% |
37 | Jour | 2 | 0.1% |
38 | kilogramme | 296 | 14.4% |
39 | kilowattheure | 0 | 0.0% |
40 | litre | 116 | 5.6% |
41 | mètre | 13 | 0.6% |
42 | mètre carré | 0 | 0.0% |
43 | mètre cube | 1 | 0.0% |
44 | milligramme | 0 | 0.0% |
45 | minute | 0 | 0.0% |
46 | mois | 3 | 0.1% |
47 | millilitre | 0 | 0.0% |
48 | morceau | 14 | 0.7% |
49 | millimètre | 0 | 0.0% |
50 | pagne (double yard) | 0 | 0.0% |
51 | paire | 5 | 0.2% |
52 | panier | 35 | 1.7% |
53 | pantalon (mesure de tissu) | 0 | 0.0% |
54 | paquet manufacturé | 2 | 0.1% |
55 | paquet non manufacturé | 1 | 0.0% |
56 | pièce | 0 | 0.0% |
57 | pièce de tissu (12 yards) | 0 | 0.0% |
58 | pot | 4 | 0.2% |
59 | quaker | 0 | 0.0% |
60 | Demi boite de Quaker | 1 | 0.0% |
61 | quart de kilogramme | 0 | 0.0% |
62 | quart de litre | 0 | 0.0% |
63 | quart de l?unité | 1 | 0.0% |
64 | régime | 1 | 0.0% |
65 | sac | 99 | 4.8% |
66 | sachet | 47 | 2.3% |
67 | seau | 17 | 0.8% |
68 | tissu complet | 3 | 0.1% |
69 | trimestre | 0 | 0.0% |
70 | semestre | 0 | 0.0% |
71 | tarif | 4 | 0.2% |
72 | tas | 46 | 2.2% |
73 | unité | 499 | 24.2% |
75 | tonne | 1 | 0.0% |
76 | yard | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.