REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1421989 |
Téléchargements | 14686 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
AP20b Quelle était la branche d’activité
(AP20B1)
Fichier: emploi_indicateurs
Fichier: emploi_indicateurs
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 61-9900 | Enregistrements valides: 177 Invalide: 27515 Minimum: 111 Maximum: 9900 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
61 | TÉLÉCOMMUNICATIONS | 0 | 0.0% |
111 | Cultures de céréales | 67 | 37.9% |
112 | Culture de tubercules et de légumes à cosse secs | 11 | 6.2% |
113 | Culture de plantes oléagineuses | 6 | 3.4% |
114 | Culture du coton | 7 | 4.0% |
115 | Égrenage du coton | 1 | 0.6% |
116 | Autres cultures n.c.a | 2 | 1.1% |
121 | Culture de légumes | 2 | 1.1% |
122 | Reproduction des plantes (pépinières); horticulture | 0 | 0.0% |
131 | Culture du cacao | 0 | 0.0% |
132 | Culture du café | 0 | 0.0% |
133 | Culture du thé | 0 | 0.0% |
134 | Culture de la banane | 0 | 0.0% |
135 | Culture de l'ananas | 1 | 0.6% |
136 | Culture d'autres fruits | 0 | 0.0% |
137 | Culture de plantes à épices | 0 | 0.0% |
141 | Élevage de bovins | 2 | 1.1% |
142 | Élevage chevaux et autres équidés | 0 | 0.0% |
143 | Élevage de camélidés | 0 | 0.0% |
144 | Élevage d'ovins | 0 | 0.0% |
145 | Élevage de caprins | 0 | 0.0% |
146 | Élevage de porcins | 0 | 0.0% |
147 | Élevage de volailles | 2 | 1.1% |
148 | Élevage d'animaux n.c.a. | 0 | 0.0% |
150 | Culture et élevage associés | 1 | 0.6% |
160 | Activités de soutien à la culture et à l'élevage | 0 | 0.0% |
170 | Chasse et activités annexes | 0 | 0.0% |
211 | Sylviculture | 0 | 0.0% |
212 | Exploitation forestière | 1 | 0.6% |
213 | Production de charbon de bois | 1 | 0.6% |
220 | Cueillette | 1 | 0.6% |
230 | Activités forestières de soutien | 0 | 0.0% |
301 | Pêche artisanale | 1 | 0.6% |
302 | Pêche industrielle | 0 | 0.0% |
303 | Pisciculture, aquaculture | 0 | 0.0% |
500 | Extraction de charbon et de lignite | 0 | 0.0% |
601 | Extraction de pétrole brut | 0 | 0.0% |
602 | Extraction de gaz naturel | 0 | 0.0% |
610 | Télécommunications | 0 | 0.0% |
710 | Extraction de minerais de fer | 0 | 0.0% |
721 | Extraction de minerais d'uranium | 0 | 0.0% |
722 | Extraction de minerais de métaux précieux | 0 | 0.0% |
723 | Extraction de bauxite | 0 | 0.0% |
724 | Extraction de minerais de cuivre | 0 | 0.0% |
725 | Extraction de minerais de manganèse | 0 | 0.0% |
726 | Extraction d'autres minerais métalliques n.c.a. | 0 | 0.0% |
810 | Extraction de pierres, de sables et d'argiles | 1 | 0.6% |
821 | Extraction de phosphates et sels de potassium, naturels | 0 | 0.0% |
822 | Extractions de minéraux pour l'industrie chimique | 0 | 0.0% |
823 | Extraction ou production de sel et de natron | 0 | 0.0% |
824 | Extraction de diamants et d'autres pierres précieuses | 0 | 0.0% |
825 | Autres extractions | 0 | 0.0% |
900 | Activités de soutien aux industries extractives | 0 | 0.0% |
1010 | Abattage, transformation et conservation des viandes | 0 | 0.0% |
1021 | Congélation de poissons, crustacés et mollusques | 0 | 0.0% |
1022 | Séchage, salage ou fumage du poisson | 0 | 0.0% |
1023 | Autres transformations et conservations des poissons, crusta | 0 | 0.0% |
1030 | Transformation et conservation des fruits et légumes | 0 | 0.0% |
1040 | Fabrication de corps gras d'origine animale et végétale | 1 | 0.6% |
1050 | Fabrication de produits laitiers et de glaces | 0 | 0.0% |
1061 | Travail des grains | 2 | 1.1% |
1062 | Fabrication de produits amylacés | 1 | 0.6% |
1071 | Fabrication de pain et de pâtisseries fraîches | 0 | 0.0% |
1072 | Biscuiterie et pâtisserie de conservation | 0 | 0.0% |
1073 | Fabrication de pâtes alimentaires, de couscous et de produi | 0 | 0.0% |
1080 | Fabrication d'aliments pour animaux | 0 | 0.0% |
1091 | Fabrication de sucre | 0 | 0.0% |
1092 | Chocolaterie ; confiserie | 0 | 0.0% |
1093 | Transformation du café, du thé | 0 | 0.0% |
1094 | Fabrication de condiments et assaisonnements | 0 | 0.0% |
1095 | Fabrication de denrées diverses n.c.a | 0 | 0.0% |
1101 | Fabrication de boissons alcoolisées | 5 | 2.8% |
1102 | Production d'eaux de table et de boissons non alcoolisées | 1 | 0.6% |
1200 | Fabrication de produits à base de tabac | 0 | 0.0% |
1310 | Filature, tissage et ennoblissement textile | 0 | 0.0% |
1321 | Fabrication de tapis et carpettes | 0 | 0.0% |
1322 | Fabrication d'étoffes à mailles et d'articles textiles non | 0 | 0.0% |
1400 | Fabrication d'articles d'habillement | 3 | 1.7% |
1511 | Apprêt, tannage des cuirs et fourrures | 0 | 0.0% |
1512 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie, de seller | 0 | 0.0% |
1520 | Fabrication de chaussures | 0 | 0.0% |
1610 | Sciage et rabotage du bois | 0 | 0.0% |
1621 | Fabrication de feuilles de placage, de contreplaqués et de | 0 | 0.0% |
1622 | Fabrication d'ouvrages en bois, de menuiseries et de charp | 1 | 0.6% |
1623 | Fabrication d'articles divers en bois, liège, vannerie ou | 0 | 0.0% |
1701 | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton | 0 | 0.0% |
1702 | Fabrication de carton ondulé et d'emballages en papier ou e | 0 | 0.0% |
1703 | Fabrication d'articles en papier ou en carton | 0 | 0.0% |
1810 | Imprimerie et activités connexes | 0 | 0.0% |
1820 | Reproduction d'enregistrements | 0 | 0.0% |
1910 | Raffinage pétrolier | 0 | 0.0% |
1920 | Cokéfaction | 0 | 0.0% |
2011 | Fabrication de produits azotés et d'engrais | 0 | 0.0% |
2012 | Fabrication d'autres produits chimiques de base | 0 | 0.0% |
2021 | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 0 | 0.0% |
2022 | Fabrication de parfums et de produits de toilette | 0 | 0.0% |
2023 | Fabrication de produits agrochimiques | 0 | 0.0% |
2024 | Fabrication de peintures et vernis, adjuvants et encres d'im | 0 | 0.0% |
2025 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | 0 | 0.0% |
2026 | Fabrication d'autres produits chimiques | 0 | 0.0% |
2101 | Industrie pharmaceutique | 0 | 0.0% |
2102 | Fabrication de médicaments traditionnels | 0 | 0.0% |
2211 | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 0 | 0.0% |
2212 | Fabrication d'autres ouvrages en caoutchouc | 0 | 0.0% |
2220 | Travail du plastique | 0 | 0.0% |
2310 | Fabrication de verre et d'articles en verre | 0 | 0.0% |
2321 | Fabrication de carreaux en céramique | 0 | 0.0% |
2322 | Fabrication de tuiles et briques | 0 | 0.0% |
2323 | Fabrication d'autres produits céramiques | 0 | 0.0% |
2331 | Fabrication de ciment, chaux et plâtre | 0 | 0.0% |
2332 | Fabrication de matériaux et d'ouvrages en ciment, en béton | 0 | 0.0% |
2333 | Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. | 1 | 0.6% |
2410 | Sidérurgie et première transformation de l'acier | 0 | 0.0% |
2420 | Métallurgie et première transformation des métaux non fer | 0 | 0.0% |
2430 | Fonderie | 0 | 0.0% |
2510 | Fabrication de structures métalliques, citernes et ouvrages | 0 | 0.0% |
2520 | Fabrication d'autres ouvrages en métaux | 1 | 0.6% |
2611 | Fabrication de composants, cartes électroniques et supports | 0 | 0.0% |
2612 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 0 | 0.0% |
2621 | Fabrication d'équipements de communication | 0 | 0.0% |
2622 | Fabrication de produits électroniques grand public | 0 | 0.0% |
2630 | Fabrication d'équipements d'imagerie médicale, de précisi | 0 | 0.0% |
2710 | Fabrication de machines et matériels électrotechniques | 0 | 0.0% |
2720 | Fabrication d'appareils domestiques | 0 | 0.0% |
2810 | Fabrication de machines d'usage général | 0 | 0.0% |
2820 | Fabrication de machines d'usage spécifique | 0 | 0.0% |
2900 | Construction de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
3011 | Construction navale | 0 | 0.0% |
3012 | Construction aéronautique | 0 | 0.0% |
3013 | Construction de matériels ferroviaires roulants | 0 | 0.0% |
3014 | Construction de véhicules militaires de combat | 0 | 0.0% |
3020 | Fabrication d'autres équipements de transport | 0 | 0.0% |
3110 | Fabrication de matelas et sommiers | 0 | 0.0% |
3120 | Fabrication de meubles divers | 0 | 0.0% |
3210 | Fabrication d'articles de bijouterie | 0 | 0.0% |
3220 | Fabrication d'instruments de musique | 0 | 0.0% |
3230 | Activités manufacturières n.c.a. | 0 | 0.0% |
3310 | Réparation de machines et d'équipements professionnels | 0 | 0.0% |
3320 | Installation de machines et d'équipements professionnels | 0 | 0.0% |
3510 | Production, transport et distribution d'électricité | 0 | 0.0% |
3520 | Production et distribution de combustibles gazeux et de glac | 0 | 0.0% |
3600 | Captage, traitement et distribution d'eau | 0 | 0.0% |
3700 | Collecte et traitement des eaux usées | 0 | 0.0% |
3801 | Collecte, traitement et élimination des déchets | 0 | 0.0% |
3802 | Récupération des déchets | 0 | 0.0% |
3900 | Dépollution et autres activités de gestion des déchets | 0 | 0.0% |
4111 | Promotion immobilière | 0 | 0.0% |
4120 | Construction de bâtiments complets | 4 | 2.3% |
4200 | Génie civil | 0 | 0.0% |
4301 | Démolition et préparation des sites | 0 | 0.0% |
4302 | Travaux d'installation | 0 | 0.0% |
4303 | Travaux de finition | 0 | 0.0% |
4304 | Autres travaux spécialisés de construction | 0 | 0.0% |
4510 | Commerce de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
4520 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
4530 | Commerce de pièces détachées et d'accessoires automobiles | 0 | 0.0% |
4540 | Commerce et réparation de motocycles | 0 | 0.0% |
4610 | Activités des Intermédiaires du commerce de gros | 0 | 0.0% |
4621 | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'aliments p | 0 | 0.0% |
4622 | Commerce de gros d'animaux vivants, de peaux et cuirs | 0 | 0.0% |
4623 | Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac | 0 | 0.0% |
4631 | Commerce de gros de textiles, habillement et chaussures | 0 | 0.0% |
4632 | Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux | 0 | 0.0% |
4633 | Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires n | 0 | 0.0% |
4641 | Commerce de gros de carburants et combustibles | 1 | 0.6% |
4642 | Commerce de gros de bois | 0 | 0.0% |
4643 | Commerce de gros d'autres matériaux de construction, quinca | 0 | 0.0% |
4644 | Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles d | 1 | 0.6% |
4651 | Commerce de gros d'équipements pour l'informatique et la c | 0 | 0.0% |
4652 | Commerce de gros d'autres équipements industriels et fourni | 0 | 0.0% |
4660 | Commerce de gros non spécialisé | 0 | 0.0% |
4710 | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 1 | 0.6% |
4721 | Commerce de détail en magasin spécialisé de produits ali | 1 | 0.6% |
4722 | Commerce de détail en magasin spécialisé de produits phar | 0 | 0.0% |
4723 | Commerce de détail en magasin spécialisé de textiles, hab | 0 | 0.0% |
4724 | Commerce de détail en magasin spécialisé d'articles et ap | 0 | 0.0% |
4725 | Commerce de détail en magasin spécialisé de quincaillerie | 0 | 0.0% |
4726 | Commerce de détail en magasin spécialisé de livres, journ | 1 | 0.6% |
4727 | Commerce de détail en magasin spécialisé d'équipements i | 0 | 0.0% |
4728 | Commerce de détail en magasin spécialisé de carburants a | 0 | 0.0% |
4729 | Commerce de détail en magasin spécialisé d'autres produit | 0 | 0.0% |
4731 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de viandes e | 1 | 0.6% |
4732 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de fruits et | 1 | 0.6% |
4733 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de céréale | 6 | 3.4% |
4734 | Commerce de détail sur éventaires et marchés de textiles, | 1 | 0.6% |
4735 | Commerce de détail sur éventaires et marchés d'articles n | 2 | 1.1% |
4736 | Autres commerces de détail hors magasin | 1 | 0.6% |
4910 | Transports ferroviaires | 0 | 0.0% |
4921 | Transports routiers de passagers | 4 | 2.3% |
4922 | Transports routiers de marchandises | 3 | 1.7% |
4930 | Transports par conduites | 1 | 0.6% |
5010 | Transports maritimes et côtiers | 0 | 0.0% |
5020 | Transports fluviaux | 0 | 0.0% |
5101 | Transports aériens de passagers | 0 | 0.0% |
5102 | Transports aériens de fret et lancements spatiaux | 0 | 0.0% |
5210 | Entreposage | 0 | 0.0% |
5221 | Manutention | 0 | 0.0% |
5222 | Exploitation d'infrastructures de transport | 0 | 0.0% |
5223 | Organisation du transport de fret | 0 | 0.0% |
5301 | Activités de service postal universel | 0 | 0.0% |
5302 | Autres activités de courrier et de distribution | 0 | 0.0% |
5500 | Hébergement | 0 | 0.0% |
5610 | Restauration | 11 | 6.2% |
5620 | Activités de débits de boissons | 0 | 0.0% |
5810 | Édition de livres et périodiques | 0 | 0.0% |
5820 | Édition de logiciels | 0 | 0.0% |
5910 | Production vidéo : cinéma et télévision | 0 | 0.0% |
5920 | Production audio et édition musicale | 0 | 0.0% |
6001 | Édition et diffusion de programmes radio | 0 | 0.0% |
6002 | Programmation télévisuelle; télédiffusion | 0 | 0.0% |
6100 | Télécommunications | 0 | 0.0% |
6201 | Programmation informatique | 0 | 0.0% |
6202 | Conseil et autres activités informatiques | 0 | 0.0% |
6301 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 0 | 0.0% |
6302 | Autres activités liées à l'information | 0 | 0.0% |
6411 | Activités de banque centrale | 0 | 0.0% |
6412 | Autres intermédiations monétaires | 0 | 0.0% |
6420 | Fonds de placements, holdings et activités financières sim | 0 | 0.0% |
6431 | Activités de micro finance | 0 | 0.0% |
6432 | Autres activités de crédits et autres intermédiations non | 0 | 0.0% |
6501 | Assurance-vie et caisses de retraite | 0 | 0.0% |
6502 | Assurance-dommages et réassurance | 0 | 0.0% |
6601 | Gestion fonds pour tiers | 0 | 0.0% |
6602 | Activités d'auxiliaires financiers | 0 | 0.0% |
6603 | Activités d'auxiliaires d'assurance | 0 | 0.0% |
6810 | Location immobilière et activités sur biens propres | 0 | 0.0% |
6820 | Activités des agences immobilières | 0 | 0.0% |
6901 | Activités juridiques | 0 | 0.0% |
6902 | Activités comptables | 1 | 0.6% |
7001 | Activités des sièges sociaux | 0 | 0.0% |
7002 | Conseil en gestion | 0 | 0.0% |
7101 | Architecture, activités d'ingénierie | 0 | 0.0% |
7102 | Activités de contrôle et analyses techniques | 0 | 0.0% |
7210 | Recherche-développement en sciences physiques et naturelles | 0 | 0.0% |
7220 | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | 0 | 0.0% |
7301 | Publicité | 0 | 0.0% |
7302 | Études de marché et sondages | 0 | 0.0% |
7401 | Activités spécialisées de design | 0 | 0.0% |
7402 | Activités photographiques | 0 | 0.0% |
7403 | Autres activités spécialisées, scientifiques et technique | 0 | 0.0% |
7500 | Activités vétérinaires | 2 | 1.1% |
7701 | Location de véhicules automobiles | 0 | 0.0% |
7702 | Location de machines et d'équipements n.c.a | 0 | 0.0% |
7703 | Location d'articles personnels et domestiques nca | 0 | 0.0% |
7704 | Gestion des droits de propriété industrielle | 0 | 0.0% |
7800 | Activités liées aux ressources humaines | 0 | 0.0% |
7900 | Activités des agences de réservation et voyagistes | 1 | 0.6% |
8000 | Enquêtes et sécurité | 0 | 0.0% |
8101 | Activités combinées de soutien aux bâtiments | 0 | 0.0% |
8102 | Activités de nettoyage | 0 | 0.0% |
8103 | Aménagement paysager | 0 | 0.0% |
8201 | Activités de bureau, routage et centres d'appels | 0 | 0.0% |
8202 | Organisation de foires, salons et congrès | 0 | 0.0% |
8203 | Activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 0 | 0.0% |
8410 | Activités d'administration générale, économique et socia | 1 | 0.6% |
8420 | Activités de prérogative publique | 0 | 0.0% |
8430 | Activités de sécurité sociale obligatoire | 0 | 0.0% |
8510 | Enseignement pré-primaire et primaire | 2 | 1.1% |
8521 | Enseignement secondaire général | 1 | 0.6% |
8522 | Enseignement secondaire technique ou professionnel | 0 | 0.0% |
8530 | Enseignement post-secondaire, supérieur ou non | 0 | 0.0% |
8540 | Autres activités d'enseignement | 0 | 0.0% |
8610 | Activités hospitalières | 0 | 0.0% |
8620 | Pratique médicale et/ou dentaire | 0 | 0.0% |
8631 | Activités des tradipraticiens | 0 | 0.0% |
8632 | Autres activités pour la santé humaine | 1 | 0.6% |
8700 | Activités d'Hébergement médico-social et social | 0 | 0.0% |
8800 | Action sociale sans hébergement | 0 | 0.0% |
9000 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 1 | 0.6% |
9100 | Conservation et valorisation du patrimoine | 0 | 0.0% |
9200 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | 0 | 0.0% |
9300 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 | 0.0% |
9410 | Activités des organisations économiques, patronales et pro | 0 | 0.0% |
9420 | Activités des syndicats des travailleurs | 0 | 0.0% |
9431 | Activités des organisations religieuses | 0 | 0.0% |
9432 | Activités des organisations politiques | 0 | 0.0% |
9433 | Activités des autres organisations associatives | 0 | 0.0% |
9511 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 0 | 0.0% |
9512 | Réparation d'équipements de communication | 0 | 0.0% |
9520 | Réparation de biens personnels et domestiques | 1 | 0.6% |
9601 | Lavage et nettoyage de textiles | 0 | 0.0% |
9602 | Coiffure et soins de beauté | 1 | 0.6% |
9603 | Services funéraires | 0 | 0.0% |
9604 | Autres services personnels n.c.a | 1 | 0.6% |
9700 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel d | 0 | 0.0% |
9801 | Activités indifférenciées des ménages en tant que produc | 0 | 0.0% |
9802 | Activités indifférenciées des ménages en tant que produc | 0 | 0.0% |
9900 | Activités des organisations extraterritoriales | 1 | 0.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.