REPUBLIQUE DU BENIN - Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (2018), Enquête de référence
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-ERIESI-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | REPUBLIQUE DU BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère Chargé du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Commission Economique de l'UEMOA - - Financement des activités |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 1421578 |
Téléchargements | 14686 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
FPS7. Dans quel domaine spécifique ?
(FPS7)
Fichier: emploi_indicateurs
Fichier: emploi_indicateurs
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-55 | Enregistrements valides: 107 Invalide: 27585 Minimum: 1 Maximum: 47 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Enseignement général (études primaires) | 27 | 25.2% |
2 | Enseignement général (études secondaires de 6ème à 3èm | 3 | 2.8% |
3 | Enseignement général Série A (lettres sciences humaines) | 4 | 3.7% |
4 | Enseignement général Série C (sciences exactes) | 1 | 0.9% |
5 | Enseignement général Série D (sciences biologiques) | 2 | 1.9% |
11 | Physique-chimie | 8 | 7.5% |
12 | Chimie-biologie, biochimie | 4 | 3.7% |
13 | Sciences naturelles (biologie-géologie) | 3 | 2.8% |
14 | Mathématiques | 0 | 0.0% |
15 | Statistique et autres applications des mathématiques | 4 | 3.7% |
16 | Autres sciences physiques appliquées | 0 | 0.0% |
17 | Sciences de la terre | 1 | 0.9% |
18 | Topographie, cartographie | 1 | 0.9% |
19 | Sciences de la vie | 1 | 0.9% |
20 | Administration civil, judiciaire | 0 | 0.0% |
21 | Géographie | 1 | 0.9% |
22 | Economie | 4 | 3.7% |
23 | Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie, mu | 1 | 0.9% |
24 | Psychologie | 3 | 2.8% |
25 | Linguistique | 0 | 0.0% |
26 | Histoire | 1 | 0.9% |
27 | Philosophie, éthique, théologie, episcopat | 5 | 4.7% |
28 | Droit, sciences politiques, diplomatie | 1 | 0.9% |
29 | Professions libérales du service | 0 | 0.0% |
30 | Médecine et Santé publique | 14 | 13.1% |
31 | Cinéma, théâtre, arts | 0 | 0.0% |
32 | Langues, littérature et civilisation étrangère | 1 | 0.9% |
33 | Arts plastiques | 2 | 1.9% |
34 | Musique | 1 | 0.9% |
35 | Autres disciplines artistiques et spéc. Artis. plurivalente | 0 | 0.0% |
36 | Langues et civilisations anciennes | 1 | 0.9% |
37 | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 0 | 0.0% |
38 | Animation culturelle, sportive et de loisirs | 0 | 0.0% |
39 | Soins personnels | 0 | 0.0% |
41 | Textile | 2 | 1.9% |
42 | Habillement (y compris mode, couture) | 4 | 3.7% |
43 | Tannerie, Maroquinerie, Cordonnerie | 0 | 0.0% |
44 | Filature, tissage, bonneterie | 0 | 0.0% |
45 | Tapisserie | 1 | 0.9% |
46 | Application des droits et statuts des personnes | 1 | 0.9% |
47 | Armée | 5 | 4.7% |
51 | Mécanique générale et de précision, usinage | 0 | 0.0% |
52 | Moteurs et mécanique auto | 0 | 0.0% |
53 | Mécanique aéronautique et spatiale | 0 | 0.0% |
54 | Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coq | 0 | 0.0% |
55 | Electronique, électrotechnique, Electricité (Série F) | 0 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.